比赛信号源说明
大卫·费雷罗(耻骨炎症), 安德迪.拉塔里(冠状病毒), 贡萨雷斯(冠状病毒)
拉蒙·泰拉斯(胫骨骨折), 奥斯卡·乌尔尼亚(腿筋受伤)
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
22-01-03 | 西乙 | 韦斯卡 | 0 - 1 | 赫罗纳 |
21-12-15 | 国王杯 | 韦斯卡 | 0 - 1 | 赫罗纳 |
21-10-16 | 西乙 | 赫罗纳 | 1 - 3 | 韦斯卡 |
20-02-08 | 西乙 | 赫罗纳 | 1 - 0 | 韦斯卡 |
19-09-28 | 西乙 | 韦斯卡 | 1 - 0 | 赫罗纳 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
22-01-03 | 西乙 | 韦斯卡 | 0 - 1 | 赫罗纳 |
21-12-20 | 西乙 | 韦斯卡 | 0 - 0 | 艾科坎 |
21-12-15 | 国王杯 | 韦斯卡 | 0 - 1 | 赫罗纳 |
21-12-11 | 西乙 | 希洪竞技 | 1 - 1 | 韦斯卡 |
21-12-04 | 西乙 | 韦斯卡 | 3 - 2 | 瓦拉多利德 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
19-11-30 | 西乙 | 艾科坎 | 0 - 0 | 韦斯卡 |
19-12-07 | 西乙 | 韦斯卡 | 0 - 0 | 巴列卡诺 |
19-12-14 | 西乙 | 米兰迪斯 | 0 - 0 | 韦斯卡 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
22-01-03 | 西乙 | 韦斯卡 | 0 - 1 | 赫罗纳 |
21-12-18 | 西乙 | 赫罗纳 | 3 - 1 | 布尔戈斯 |
21-12-15 | 国王杯 | 韦斯卡 | 0 - 1 | 赫罗纳 |
21-12-11 | 西乙 | 伊维萨 | 1 - 1 | 赫罗纳 |
21-12-07 | 西乙 | 赫罗纳 | 3 - 0 | 莱加内斯 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
20-03-07 | 西乙 | 赫罗纳 | 0 - 0 | 阿尔巴切特 |
22-01-06 | 国王杯 | 赫罗纳 | 0 - 0 | 奥萨苏纳 |
22-01-09 | 西乙 | 赫罗纳 | 0 - 0 | 富恩拉布雷达 |
波尔罗扎诺
因苏亚
米格尔
阿隆索
M.里科
布法里尼
巴斯托斯
阿隆索
阿道夫.盖奇
皮塔
费雷罗
卡洛斯
M.里科
加西亚
亚历克斯·贝纳
隆巴尔多
米克尔
恩瓦卡利
R.阿特罗
伊布拉希马·科贝
容卡
哈伊罗.伊斯奎尔多
V.费尔南德兹
(1) 费尔南德斯 | 奥托拉 (13) |
(3) 米格尔 后场 | 后场 费尔南德兹 (11) |
(23) 米克尔 后场 | 后场 布埃诺 (22) |
(14) 乔治·普利多 后场 | 后场 贝尔纳多 (2) |
(19) 布法里尼 后场 | 后场 胡安佩 (15) |
(21) 马克·马特乌 后场 | 后场 伊斯奎尔多 (3) |
(5) 莫斯克拉 中场 | 中场 科贝 (6) |
(17) 米克尔·里科 中场 | 中场 波尔罗扎诺 (20) |
(22) 胡安·卡洛斯 中场 | 中场 塞拉诺 (14) |
(9) 皮塔 前场 | 前场 贝纳 (8) |
(8) 恩瓦卡利 前场 | 前场 阿隆索 (10) |
(33) 安格拉达 | 容卡 (17) |
(6) 贡萨雷斯 | D.卡馬拉 (42) |
(35) 巴尔巴 | R.阿特罗 (36) |
(26) 托米欧 | 胡安.卡洛斯 (1) |
(24) 隆巴尔多 | G.馬丁內斯 (27) |
(13) 圣罗曼 | 比尔·法尔斯 (41) |
(31) M.里科 | 埃尔南德斯 (45) |
(28) 卡洛斯·奥莫鲁伊·本杰明 | 巴斯托斯 (19) |
(18) 阿道夫.盖奇 | 加西亚 (24) |
(4) 因苏亚 | 乔尔·罗卡 (44) |
(7) 大卫·费雷罗 | () |