【QQ全场集锦】马刺109-99活塞 帕克单节7连中庄神擎天空接 [窗口/手机/PAD观看]
[伊利亚索瓦取分] 波普再来妙传助攻 伊利亚索瓦篮下轻松得手 [窗口/手机/PAD观看]
[阿德取分] 德拉蒙德篮下勾手 阿德底角中投回击 [窗口/手机/PAD观看]
[阿德取分] 波普借失误突破上篮 阿德机智篮下反击 [窗口/手机/PAD观看]
[德拉蒙德空接] 庄神波普传切配合 德拉蒙德翱翔空接 [窗口/手机/PAD观看]
8连胜的马刺今日客场挑战活塞,马刺依靠第二节的出色发挥一度建立起19分的领先,活塞末节发威曾将分差缩小至6分看到希望。不过砍下31分的帕克末节连连得手帮助马刺守住领先。最终,客场作战的马刺以108-99击败活塞拿到9连胜。
活塞数据:安德烈-德拉蒙德17分10个篮板、肯塔维厄斯-考德威尔-波普25分3个篮板、雷吉-杰克逊10分11次助攻。替补方面,阿隆-贝恩斯15分9个篮板。
马刺数据:托尼-帕克31分4个篮板3次助攻、拉马库斯-阿尔德里奇22分13个篮板、蒂姆-邓肯14分9个篮板4次抢断。替补方面,马努-吉诺比利15分5个篮板2次助攻、伯瑞斯-迪奥12分3个篮板3次助攻。
活塞的开局表现相当的抢眼,依靠德拉蒙德篮下强攻上篮打破僵局后,活塞随后不断推快速反击,雷吉-杰克逊连投带罚拿下4分,波普外线飙射三分命中,首个暂停前活塞以13-6取得领先。马刺的开局相对中规中矩,依靠阿尔德里奇开局连得6分的表现,他们紧咬比分伺机而动。暂停归来后的马刺由格林命中三分,但是球队整体状态依旧不好,他们此后的4次出手全部打铁,并且出现2次失误。所幸末段他们找回感觉打出一波流,吉诺比利和迪奥两人联手贡献11分,马刺强势反超比分。活塞最后时刻依靠波普的三分再中以25-24带着1分的优势进入第二节。
次节活塞依靠贝恩斯和詹宁斯的进球率先控制局面,不过很快吉诺比利和迪奥便联手拿下4分追上比分。暂停归来后的马刺彻底控制场面主动,伦纳德和阿尔德里奇接连命中投篮,邓肯禁区连续两次打成,其中还有一次漂亮2+1,依靠出色的表现马刺打出一波11-0的攻势一举反超比分。波普关键三分帮助活塞稳住局面,但完全起势的马刺已经阻挡不住,帕克末段连砍8分,马刺以53-44反超9分进入下半场。
半场休整归来,两支球队首个暂停前都有着出色发挥,活塞开局依靠波普和德拉蒙德的进球紧咬比分,他们前3次出手全部打成。马刺这边则连续4次出手全部命中,帕克像开挂一般连续命中4记投篮。暂停归来,活塞依旧找不到防守帕克的办法,后者连续两次突破禁区,一人再得6分继续拉大领先优势。活塞这边防守防不住,进攻也打不开来,伊利亚索瓦的上篮几乎是活塞期间仅有的进球。马刺则越战越勇,随着吉诺比利的三分再中,分差来到了19分!关键时刻詹宁斯和雷吉连续取得进球,托利弗外线命中三分,活塞稍稍缩小比分并以66-81结束三节争夺。
最后12分钟的争夺,活塞展开绝地反击,詹宁斯突破打成2+1,德拉蒙德强攻内线连得6分,活塞开局打出一波9-2的攻势将分差缩小至个位数看到了希望。不过沉寂片刻的马刺很快找回感觉,帕克和阿尔德里奇连续命中投篮无可阻挡,隔离外线飙中三分让活塞无可奈何。活塞此后继续保持着火热的手感,托利弗命中三分,他们又一次将比分缩小至6分。关键时刻马刺决不手软,阿尔德里奇连续两次外撤命中投篮,帕克则在外线命中三分,马刺虽然防不住对手,但是他们依靠火热的进攻牢牢守住比分优势。此后的活塞无力再造威胁。客场作战的马刺以109-99击败活塞拿下胜利。
[伤病名单]
马刺:全员健康。
活塞:约迪-米克斯脚伤休战。
首发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
雷吉-杰克逊 | G | 31 | 3-13 | 0-3 | 4-4 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 | 1 | 5 | 0 | 10 | -6 |
肯塔维厄斯-考德威尔-波普 | SG | 43 | 9-14 | 4-6 | 3-4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 25 | -6 |
艾森-伊利亚索瓦 | F | 26 | 3-9 | 0-3 | 0-0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 | -15 |
马库斯-莫里斯 | F | 28 | 1-6 | 0-3 | 2-2 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | -12 |
安德烈-德拉蒙德 | F/C | 28 | 8-13 | 0-0 | 1-6 | 4 | 6 | 10 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | -1 |
替补 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
斯坦利-约翰逊 | SF | 24 | 0-7 | 0-1 | 2-2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | -1 |
安东尼-托利弗 | F | 22 | 3-6 | 2-5 | 1-3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | +5 |
阿隆-贝恩斯 | C | 19 | 6-13 | 0-0 | 3-4 | 6 | 3 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 15 | -6 |
布兰登-詹宁斯 | PG | 18 | 4-9 | 0-2 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | -6 |
乔尔-安东尼 | F/C | 1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 |
斯潘塞-丁威迪 | PG | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
达伦-希利亚德 | SG | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
约迪-米克斯 | SG | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
史蒂夫-布雷克 | G | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
雷吉-布洛克 | G/F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 38-91 | 6-23 | 17-26 | 11 | 30 | 41 | 22 | 24 | 8 | 12 | 2 | 99 | |||
命中率 | 41.8% | 26.1% | 65.4% |
首发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
托尼-帕克 | PG | 32 | 13-19 | 1-1 | 4-5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 31 | +7 |
丹尼-格林 | G/F | 27 | 2-3 | 2-3 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | +2 |
科怀-伦纳德 | G/F | 34 | 1-7 | 0-2 | 5-7 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 | +11 |
蒂姆-邓肯 | F/C | 30 | 5-8 | 0-0 | 4-5 | 2 | 7 | 9 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 14 | +6 |
拉马库斯-阿尔德里奇 | F/C | 36 | 10-19 | 0-0 | 2-2 | 5 | 8 | 13 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 22 | +5 |
替补 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
马努-吉诺比利 | G/F | 27 | 5-12 | 2-5 | 3-4 | 0 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 | +8 |
伯瑞斯-迪奥 | F/C | 26 | 4-8 | 0-1 | 4-4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 12 | +2 |
帕蒂-米尔斯 | PG | 16 | 1-7 | 0-1 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | +3 |
乔纳森-西蒙斯 | SF | 6 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | +3 |
博班-马里亚诺维奇 | C | 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 |
凯尔-安德森 | SF | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
雷-麦卡勒姆 | PG | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
马特-邦纳 | F/C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
拉素尔-巴特勒 | G/F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大卫-韦斯特 | PF | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 41-85 | 5-14 | 22-27 | 11 | 38 | 49 | 20 | 20 | 9 | 17 | 5 | 109 | |||
命中率 | 48.2% | 35.7% | 81.5% |
相关阅读: