【QQ官方集锦】热火90-104快船 空接配合演砸韦德怒斥扣篮王 [窗口/手机/PAD观看]
[阿德暴扣] 快船经典挡拆!保罗妙传助阿尔德里奇暴扣 [窗口/手机/PAD观看]
[雷迪克三分] 神射手再现经典!雷迪克精准3分命中 [窗口/手机/PAD观看]
[皮尔斯后仰] 还是你大爷 皮尔斯转身后仰教育温斯洛 [窗口/手机/PAD观看]
[白边暴扣] 韦德写意一抛 怀特塞德挂筐暴扣 [窗口/手机/PAD观看]
[约什大帽] 白边接韦德传球上篮 约什飞身送血帽 [窗口/手机/PAD观看]
[韦德2+1] 韦德变速启动突破 造小里弗斯犯规打成2+1 [窗口/手机/PAD观看]
[波什2+1] 尤德里加速变向送妙传 波什上篮造2+1 [窗口/手机/PAD观看]
[保罗妙传] 保罗人缝传球 阿尔德里奇跟进暴扣首开记录 [窗口/手机/PAD观看]
[阿德勾手] 快船挡拆 保罗分球阿尔德里奇小勾手 [窗口/手机/PAD观看]
九连胜的快船今天坐镇主场迎来了热火的挑战,上半场占据主动的热火被快船第三节扳回,末节快船牢牢掌控场上主动权,将领先优势进一步扩大,最终以104-90豪取十连胜。
快船数据:克里斯-保罗15分6篮板12助攻4抢断,科尔-阿尔德里奇19分7篮板,JJ-雷迪克12分2助攻,保罗-皮尔斯15分9篮板,贾马尔-克劳福德15分4篮板,巴勃罗-普里吉奥尼2分8抢断。
热火数据:德维恩-韦德16分8篮板,克里斯-波什11分12篮板7助攻,杰拉德-格林19分2篮板,哈桑-怀特塞德10分11篮板3封盖,洛尔-邓7分7篮板。
开场2分多钟热火进攻不顺,迟迟没有得分,而快船这边,科尔-阿尔德里奇连得4分,保罗射入三分,快船打出一波7-0的攻势首先开局。后知后觉的热火直到韦德跳投命中,进攻才逐渐走向正规。第一节后半段,在队友手感不顺的时候,保罗增加了个人进攻,他连续2次跳投入网,帮助快船咬紧比分。韦德低位抛投入网后,第一节比赛结束,热火以25-17领先快船8分进入第二节的比赛。雷迪克第一节3投0中没有得分进账。
第二节开场,小里弗斯抛投入网后,杰拉德-格林立马射入三分给予回敬。经验老道的韦德面对小里弗斯打成2+1,让热火的领先来到了两位数。小乔丹本场缺阵,让快船内线缺少一个天然屏障,怀特塞德与韦德轻松完成连线,暴扣得手。手感火热的杰拉德-格林就连漂移三分都稳稳命中,热火始终占据主动。保罗跳投命中后,上半场比赛结束,热火以52-45领先快船7分进入下半场的比赛。
下半场开始,雷迪克跳投命中,科尔-阿尔德里奇连得4分,帮助快船将比分成功反超。第三节中段快船下起三分雨,雷迪克、保罗和皮尔斯相继命中三分,让快船将领先进一步扩大。在热火进攻不顺的时候,杰拉德-格林射入三分和跳投,为球队止血。热火失误较多,多次让快船轻松打成反击。克劳福德跳投不中后,第三节比赛结束,快船以79-69领先热火10分进入最后一节的争夺。三节战罢,保罗已经送出了12次助攻,很好的串联起全队的进攻。
末节开场,克劳福德带球上篮命中、约什也突破暴扣得手、小里弗斯造成对手犯规两罚全中,快船打出一波6-0的攻势,继续扩大领先。此时场上的主动权已经被快船牢牢掌握,随着时间的不断减少,热火也没能扳回比分,最终快船主场取胜。
[伤病名单]
快船:德安德鲁-乔丹因肺炎缺阵、格里芬大腿肌肉拉伤缺阵。
热火:德拉季奇左小腿拉伤缺阵、约什-麦克罗伯茨膝伤缺战。
首发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
克里斯-保罗 | PG | 30 | 6-17 | 2-3 | 1-2 | 2 | 4 | 6 | 12 | 1 | 4 | 1 | 1 | 15 | +14 |
JJ-雷迪克 | SG | 25 | 5-10 | 2-4 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | +18 |
卢克-理查德-巴莫特 | F | 24 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | +15 |
保罗-皮尔斯 | F | 22 | 6-10 | 3-7 | 0-0 | 1 | 8 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | +14 |
科尔-阿尔德里奇 | C | 24 | 7-14 | 0-0 | 5-7 | 4 | 3 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 19 | +10 |
替补 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
贾马尔-克劳福德 | G/F | 26 | 4-15 | 2-5 | 5-5 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | +4 |
奥斯汀-里弗斯 | G | 23 | 3-6 | 0-0 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | -2 |
韦斯利-约翰逊 | G/F | 22 | 2-5 | 1-4 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | -1 |
约什-史密斯 | F | 20 | 4-11 | 1-2 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | +2 |
巴勃罗-普里吉奥尼 | G | 15 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 1 | 0 | 2 | +3 |
兰斯-史蒂芬森 | G/F | 6 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 |
CJ-威尔考克斯 | SG | 3 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
布兰登-道森 | F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
布雷克-格里芬 | F/C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
德安德鲁-乔丹 | C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 40-94 | 11-25 | 13-16 | 10 | 33 | 43 | 26 | 25 | 18 | 7 | 5 | 104 | |||
命中率 | 42.6% | 44.0% | 81.3% |
首发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
本诺-尤德里 | PG | 28 | 3-7 | 2-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | -27 |
德维恩-韦德 | G | 30 | 6-10 | 0-0 | 4-9 | 2 | 6 | 8 | 4 | 1 | 0 | 7 | 0 | 16 | -9 |
洛尔-邓 | F | 32 | 3-7 | 1-3 | 0-0 | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | -13 |
贾斯蒂斯-温斯洛 | F | 19 | 2-6 | 0-2 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -3 |
克里斯-波什 | F/C | 33 | 3-11 | 0-4 | 5-7 | 0 | 12 | 12 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | -24 |
替补 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
杰拉德-格林 | G/F | 33 | 7-14 | 4-8 | 1-2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 19 | -5 |
泰勒-约翰逊 | G | 29 | 2-7 | 1-2 | 3-3 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 8 | +6 |
哈桑-怀特塞德 | C | 27 | 3-5 | 0-0 | 4-6 | 0 | 11 | 11 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 10 | -3 |
约什-理查德森 | SG | 3 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | +2 |
克里斯-安德森 | F/C | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | +3 |
犹多尼斯-哈斯勒姆 | PF | 3 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +3 |
贾内尔-斯托克斯 | PF | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
约什-麦克罗伯茨 | F/C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阿马雷-斯塔德迈尔 | F/C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戈兰-德拉季奇 | G | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 31-70 | 9-24 | 19-29 | 5 | 44 | 49 | 26 | 16 | 5 | 23 | 7 | 90 | |||
命中率 | 44.3% | 37.5% | 65.5% |
相关阅读: