[QQ全场集锦] 巴特勒53+10+6 大加罗斯缺阵 公牛加时险胜76人
三连败的76人今天坐镇主场迎来了公牛的挑战,加索尔和罗斯本场缺阵,全民皆兵的76人上半场建立起16分的领先,不料下半场风云突变,暴走的吉米-巴特勒率领公牛掀起大反攻,最后17秒双方战平,公牛最后一攻出现失误,双方进入加时赛。加时赛里,摩尔和吉米-巴特勒合砍9分,让公牛以115-111客场取胜。
76人数据:贾利尔-奥卡福12分4篮板,罗伯特-科温顿25分6篮板,伊斯梅尔-史密斯24分8助攻,尼克-斯陶斯卡斯12分5助攻,卡尔-兰德里8分3篮板。
公牛数据:吉米-巴特勒53分10篮板6助攻,泰-吉布森11分11篮板,乔金-诺阿6分16篮板8助攻,伊托万-摩尔14分2篮板,道格-麦克德莫特17分3篮板。
兰德里跳投命中拉开了本场比赛的序幕,随后斯陶斯卡斯射入三分积极响应。公牛这边,吉米-巴特勒也射入三分,诺阿跳投入网还以颜色。76人的进攻在伊斯梅尔-史密斯的串联下打的井井有条,因此他仅半节时间就送出6次助攻。第一节后半段,76人下起三分雨:霍利斯-汤普森和科温顿合力射入3记三分,让76人的领先来到了两位数。斯陶斯卡斯急停跳投命中后,第一节比赛结束,76人以34-22领先公牛12分进入第二节的比赛。
第二节开场,布鲁克斯跳投命中后,76人立马做出回应:奥卡福连中3记跳投,麦康奈尔突破打成2+1,76人回敬一波9-0的攻势,将领先优势进一步扩大。公牛进攻端始终难以打开,米罗蒂奇更是6次出手均无果而终。奥卡福造成诺阿三分犯规三罚两中后,76人的领先已经来到了20分。第二节后半段,吉米-巴特勒连续冲击对手内线,用罚球为球队涨分。伊斯梅尔-史密斯压哨出手命中后,上半场比赛结束,76人以62-46领先公牛16分进入下半场的比赛。吉米-巴特勒半场10投5中砍下25分4篮板,收获了16个罚球。
下半场开场,斯陶斯卡斯射入三分,延续76人的进攻火力。公牛这时开始追分:米罗蒂奇手感回暖射入三分和跳投,吉米-巴特勒连罚带投砍下4分,公牛将分差迫近到11分。幸好斯陶斯卡斯及时射入三分,暂时稳住局势。之后公牛再接再厉,辛里奇射入三分、麦克德莫特连得4分、吉米-巴特勒突入内线造成犯规两罚全中,公牛再打出一波9-0的追分攻势。吉米-巴特勒射入三分后,第三节比赛结束,76人以79-77领先公牛2分进入最后一节的争夺。
末节开场,科温顿手感火热的连中3记三分,麦康奈尔也跳投入网,76人将局势稳住。不过暴走的吉米-巴特勒再连得6分,让比赛继续充满悬念。最后2分多钟吉米-巴特勒接诺阿助攻打成2+1后,公牛将比分成功反超。最后17.9秒,伊斯梅尔-史密斯射入三分,将比分扳平。最后一攻吉米-巴特勒出现失误,双方就此进入加时赛。
加时赛里,桑普森和诺埃尔先后抢到前场篮板补篮命中,帮助76人首先开局。公牛这边随即做出回应:摩尔射入三分和跳投后,再突破抛投入网,连得7分,表现不遑多让。伊斯梅尔-史密斯射入三分后,关键上篮却不中,让比赛就此定局,最终公牛客场取胜。
[伤病名单]
76人:乔尔-恩比德脚伤赛季报销。
公牛:罗斯左膝盖肌腱有伤缺阵、加索尔因肩伤和跟腱疼痛缺阵、迈克-邓利维背部受伤缺阵。
首发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
伊斯梅尔-史密斯 | PG | 36 | 10-25 | 2-5 | 2-2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 3 | 2 | 2 | 0 | 24 | -24 |
尼克-斯陶斯卡斯 | SG | 39 | 4-10 | 3-5 | 1-2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 12 | -3 |
亚卡尔-桑普森 | G/F | 25 | 1-3 | 0-0 | 3-4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 5 | -7 |
卡尔-兰德里 | F | 19 | 4-8 | 0-1 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 8 | +12 |
贾利尔-奥卡福 | C | 33 | 5-11 | 0-0 | 2-3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | +9 |
替补 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
霍利斯-汤普森 | G/F | 34 | 3-8 | 1-5 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 | +7 |
罗伯特-科温顿 | F | 30 | 8-16 | 6-10 | 3-4 | 4 | 2 | 6 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 25 | -10 |
纳伦斯-诺埃尔 | F/C | 24 | 3-7 | 0-0 | 2-2 | 3 | 3 | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 | -18 |
TJ-麦康奈尔 | PG | 18 | 4-5 | 0-1 | 2-3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 10 | +18 |
以赛亚-卡南 | PG | 5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
里乔恩-霍姆斯 | PF | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
乔尔-恩比德 | C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
杰拉米-格兰特 | F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
肯德尔-马绍尔 | PG | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
埃尔顿-布兰德 | F/C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 42-93 | 12-27 | 15-20 | 11 | 23 | 34 | 23 | 27 | 13 | 12 | 5 | 111 | |||
命中率 | 45.2% | 44.4% | 75.0% |
首发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
柯克-辛里奇 | G | 32 | 2-4 | 1-3 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | +14 |
吉米-巴特勒 | G/F | 49 | 15-30 | 2-4 | 21-25 | 4 | 6 | 10 | 6 | 4 | 3 | 4 | 0 | 53 | +11 |
尼古拉-米罗蒂奇 | F | 24 | 2-13 | 1-5 | 2-2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 7 | -3 |
乔金-诺阿 | F/C | 38 | 3-8 | 0-0 | 0-0 | 5 | 11 | 16 | 8 | 3 | 2 | 7 | 1 | 6 | +11 |
泰-吉布森 | F/C | 35 | 5-9 | 0-0 | 1-2 | 7 | 4 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | +5 |
替补 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
道格-麦克德莫特 | SF | 33 | 7-12 | 1-2 | 2-2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17 | +19 |
伊托万-摩尔 | G | 26 | 6-8 | 2-2 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 14 | +15 |
托尼-斯内尔 | G/F | 11 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -18 |
鲍比-波蒂斯 | F/C | 9 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18 |
阿隆-布鲁克斯 | PG | 7 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | -16 |
克里斯蒂亚诺-费利西奥 | C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
德里克-罗斯 | PG | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
迈克-邓利维 | G/F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
保罗-加索尔 | F/C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
卡梅伦-贝尔斯托 | F/C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 41-88 | 7-17 | 26-31 | 17 | 36 | 53 | 17 | 20 | 9 | 23 | 2 | 115 | |||
命中率 | 46.6% | 41.2% | 83.9% |
相关阅读: