[QQ全场集锦] 帕克24+4詹皇22+7+5 马刺主场力克骑士迎十连胜
[詹姆斯个集锦] 推土机式上篮!詹姆斯拿下22分精彩个人集锦
[莱昂纳德抢断] 莱昂纳德强压詹皇绕前抢断 妙传助帕克反击得手
九连胜的马刺今天坐镇主场迎来了骑士的挑战,东西部强强对决,尽管第一节骑士领先了两位数,但马刺随后加强了防守,逐渐将比分扳回。末节开场骑士陷入长达4分多钟的得分荒,最终让马刺以99-95主场取胜。
马刺数据:科怀-伦纳德20分10篮板5助攻,托尼-帕克24分4篮板,大卫-韦斯特13分5篮板,马努-吉诺比利10分3篮板,蒂姆-邓肯9分6篮板,拉马库斯-阿尔德里奇6分8篮板。
骑士数据:勒布朗-詹姆斯22分7篮板5助攻,凯里-欧文16分4助攻,凯文-乐福10分12篮板,JR-史密斯17分1篮板,特里斯坦-汤普森18分13篮板。
一开场JR-史密斯先强突内线上篮命中,随后再射入三分,乐福也命中三分积极响应,骑士打出一波10-2的攻势反客为主,马刺策略十分简单:迫使骑士一打一,坚决收缩内线。JR-史密斯今天状态火热,第一节后半段,弹无虚发的命中三分和跳投,让骑士占据主动。詹姆斯面对伦纳德打的并不轻松,就连手到擒来的反手上篮都被伦纳德遮天蔽日的大帽封盖。戴拉维多瓦和特里斯坦-汤普森连续2次打成空接暴扣配合后,第一节比赛结束,骑士以32-20领先马刺12分进入第二节的比赛。
第二节开场,香珀特反击射入三分,吉诺比利立马连罚带投砍下4分给予回敬。马刺多次内线单打都被骑士切掉,打成转换进攻。第二节中段,詹姆斯先突破打成2+1,随后再连续2次上篮得手,连得6分将骑士领先局势稳住。阿尔德里奇今天手感冰冷,4次单打内线,在没有协防的情况下都屡屡不中。幸好帕克挺身而出,连突带投砍下10分,凭借一人之力苦苦支撑马刺的进攻端的火力。两节战罢,骑士以50-44领先马刺6分进入下半场的比赛。
下半场开始,帕克抛投入网、伦纳德连续2次造成对手犯规四罚全中、阿尔德里奇跳投入网,马刺打出一波11-0的攻势,将比分成功反超,骑士随即请求暂停。暂停回来,詹姆斯跳投入网,欧文造成犯规两罚全中为球队稍稍挽回点颜面。两队展开一场拉锯,伦纳德射入三分,香珀特立马回敬跳投入网。戴拉维多瓦射入压哨三分后,第三节比赛结束,骑士以73-72领先马刺1分进入最后一节的争夺。骑士第三节失误较多,多次将球权拱手相让。
末节欧文带球强突内线上篮命中后,骑士进攻端忽然哑火,陷入了长达4分多钟的得分荒,而马刺这边,大卫-韦斯特连中2记跳投,米尔斯射入三分让马刺的领先来到了两位数。最后17.9秒欧文重现去年天神下凡的表现,急停跳投射入三分,随后帕克造成犯规两罚不中后,阿尔德里奇抢到关键前场篮板,比赛就此定局,最终马刺主场取胜。
首发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
托尼-帕克 | PG | 35 | 11-18 | 0-2 | 2-4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 24 | +7 |
丹尼-格林 | G/F | 22 | 1-7 | 1-4 | 2-3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | +1 |
科怀-伦纳德 | G/F | 40 | 6-14 | 2-4 | 6-6 | 2 | 8 | 10 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 20 | -5 |
蒂姆-邓肯 | F/C | 33 | 4-10 | 0-1 | 1-2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 9 | +3 |
拉马库斯-阿尔德里奇 | F/C | 29 | 2-7 | 0-0 | 2-2 | 2 | 6 | 8 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | -7 |
替补 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
马努-吉诺比利 | G/F | 26 | 4-12 | 0-4 | 2-2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | +4 |
大卫-韦斯特 | PF | 18 | 5-7 | 0-0 | 3-3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | +16 |
帕蒂-米尔斯 | PG | 13 | 2-4 | 2-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | -3 |
伯瑞斯-迪奥 | F/C | 10 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | -6 |
乔纳森-西蒙斯 | SF | 9 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | +5 |
凯尔-安德森 | SF | 5 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +5 |
雷-麦卡勒姆 | PG | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
博班-马里亚诺维奇 | C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
马特-邦纳 | F/C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
拉素尔-巴特勒 | G/F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 38-83 | 5-17 | 18-22 | 11 | 34 | 45 | 17 | 16 | 6 | 11 | 7 | 99 | |||
命中率 | 45.8% | 29.4% | 81.8% |
首发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
凯里-欧文 | G | 32 | 6-17 | 2-5 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 16 | -7 |
JR-史密斯 | G/F | 33 | 7-13 | 3-7 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 17 | +4 |
勒布朗-詹姆斯 | F | 37 | 9-17 | 1-3 | 3-4 | 2 | 5 | 7 | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 22 | +9 |
凯文-乐福 | F/C | 37 | 4-10 | 2-4 | 0-0 | 0 | 12 | 12 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 10 | +6 |
特里斯坦-汤普森 | F/C | 35 | 7-11 | 0-0 | 4-5 | 4 | 10 | 14 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 18 | +1 |
替补 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
马修-戴拉维多瓦 | G | 20 | 2-8 | 1-4 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | -2 |
伊曼-香珀特 | G/F | 19 | 3-3 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 | -13 |
季莫费-莫兹戈夫 | C | 15 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | -6 |
理查德-杰弗森 | G/F | 11 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -12 |
贾里德-坎宁安 | G | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
萨沙-考恩 | C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
詹姆斯-琼斯 | G/F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
莫-威廉姆斯 | G | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
安德森-瓦莱乔 | F/C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 38-82 | 10-26 | 9-11 | 9 | 34 | 43 | 15 | 23 | 4 | 17 | 2 | 95 | |||
命中率 | 46.3% | 38.5% | 81.8% |
相关阅读: