惜败鹈鹕后,黄蜂回到主场迎来了雄鹿的挑战。尽管黄蜂第一节凭借火热的三分手感取得了两位数的领先,但雄鹿第二节随即将比分扳回。下半场雄鹿高效的进攻效率让球队取得了两位数的领先,最终以105-92客场取胜。
黄蜂数据:肯巴-沃克12分6助攻,尼古拉斯-巴图姆6分9助攻,马文-威廉姆斯14分7篮板,科迪-泽勒6分2篮板,林书豪15分1助攻。
雄鹿数据:扬尼斯-阿德托昆博14分11篮板,贾巴里-帕克15分4助攻,克里斯-米德尔顿24分4篮板,格雷格-门罗19分10篮板,迈克尔-卡特-威廉姆斯9分6篮板。
一开场黄蜂下起了三分雨:沃克连中2记三分后,马文-威廉姆斯三分也中,黄蜂以9-4的攻势首先开局。雄鹿这边,米德尔顿跳投入网,门罗内线打进还以颜色。第一节后半段,卡明斯基接球上篮得手后,黄蜂的领先已经来到了两位数。运动能力较强的雄鹿多次封盖黄蜂的投篮,强硬的捍卫了雄鹿的禁飞区。拉沙德-沃恩三分不中后,第一节比赛结束,黄蜂以29-19领先雄鹿10分进入第二节的比赛。
第二节开场雄鹿这边下起三分雨:贝勒斯射入三分,拉沙德-沃恩也连中2记三分,将雄鹿的落后瞬间缩小到1分。黄蜂这边,霍伊斯和海尔斯顿跳投命中,为球队稍稍挽回点颜面。沃克今天手感不顺,8次出手仅命中2个。第二节后半段,米德尔顿面对林书豪的防守,连续命中3记跳投,让雄鹿逐渐将领先优势扩大。马文-威廉姆斯射入三分后,雄鹿以52-48领先黄蜂4分进入下半场的比赛。雄鹿第二节单节追回14分。
下半场开始双方展开一场拉锯,马文-威廉姆斯接球上篮命中,海尔斯顿也内线打进。雄鹿这边,字母哥和迈卡威造成对手犯规两罚全中,门罗也抢到前场篮板补篮得手给予回敬。第三节后半段,在黄蜂进攻不顺的时候,马文-威廉姆斯先跳投入网,随后再抢到前场篮板补篮命中,为球队止血。贝勒斯突破抛投不中后,第三节比赛结束,雄鹿以84-71领先黄蜂13分进入最后一节的争夺。三节战罢,雄鹿投篮命中率高达55%。
末节开场林书豪连突带投砍下4分,卡明斯基也适时射入三分,黄蜂打出一波7-0的追分攻势。幸好米德尔顿也上篮和跳投相继得手,将雄鹿的局势暂时稳住。随着时间的不断减少,雄鹿将领先优势进一步扩大。最终,雄鹿客场轻松取胜。
首发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
肯巴-沃克 | PG | 34 | 4-14 | 2-7 | 2-2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | -11 |
PJ-海尔斯顿 | G/F | 27 | 4-10 | 1-5 | 2-4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | -12 |
尼古拉斯-巴图姆 | G/F | 36 | 2-10 | 1-5 | 1-2 | 2 | 1 | 3 | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | -15 |
马文-威廉姆斯 | F | 25 | 5-11 | 2-6 | 2-2 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 14 | -11 |
科迪-泽勒 | F/C | 23 | 2-6 | 0-0 | 2-2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | -10 |
替补 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
弗兰克-卡明斯基 | F/C | 30 | 5-12 | 2-6 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | -10 |
林书豪 | G | 22 | 6-13 | 0-3 | 3-4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | -8 |
斯宾瑟-霍伊斯 | F/C | 21 | 3-7 | 0-2 | 1-2 | 3 | 6 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | -11 |
布莱恩-罗伯茨 | G | 12 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1 |
阿龙-哈里森 | PG | 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +8 |
特洛伊-丹尼尔斯 | PG | 4 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | +8 |
泰勒-汉斯布鲁 | F/C | 4 | 0-1 | 0-1 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | +8 |
艾尔-杰弗森 | F/C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
迈克尔-基德-吉尔克里斯特 | SF | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
杰里米-兰姆 | G/F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 33-87 | 9-36 | 17-22 | 13 | 22 | 35 | 27 | 20 | 8 | 5 | 2 | 92 | |||
命中率 | 37.9% | 25.0% | 77.3% |
首发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
迈克尔-卡特-威廉姆斯 | PG | 26 | 3-8 | 1-2 | 2-2 | 0 | 6 | 6 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 9 | +9 |
克里斯-米德尔顿 | G/F | 36 | 11-16 | 0-2 | 2-2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 24 | +17 |
贾巴里-帕克 | F | 30 | 7-9 | 0-0 | 1-2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 15 | +10 |
扬尼斯-阿德托昆博 | F | 37 | 4-10 | 0-1 | 6-6 | 1 | 10 | 11 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 14 | +21 |
格雷格-门罗 | F/C | 27 | 7-9 | 0-0 | 5-6 | 3 | 7 | 10 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 19 | +12 |
替补 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
杰里-贝勒斯 | G | 22 | 1-5 | 1-3 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | +4 |
约翰-亨森 | F/C | 19 | 2-4 | 0-0 | 2-4 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | +5 |
约翰尼-奥布莱恩特三世 | PF | 19 | 1-6 | 0-0 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | +3 |
拉沙德-沃恩 | SG | 17 | 2-4 | 2-3 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | -4 |
泰勒-恩尼斯 | PG | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
迈尔斯-普拉姆利 | F/C | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
克里斯-科普兰 | F | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -4 |
格雷维斯-瓦斯奎兹 | G | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OJ-梅奥 | G | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
达米安-安格利斯 | SF | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 39-72 | 5-12 | 22-26 | 6 | 40 | 46 | 23 | 15 | 3 | 15 | 11 | 105 | |||
命中率 | 54.2% | 41.7% | 84.6% |
相关阅读: