[QQ全场集锦] 小加16+10+6浓眉哥21+8 灰熊捕获鹈鹕收获3连胜
两连胜的灰熊今天坐镇主场迎来了鹈鹕的挑战,安东尼-戴维斯和霍勒迪内外结合,让鹈鹕与灰熊僵持到最后一刻。凭借小加索尔最后关键的前场篮板耗尽时间,灰熊以101-99主场取胜。
灰熊数据:迈克-康利15分10助攻,考特尼-李16分4篮板,马克-加索尔16分10篮板6助攻,马特-巴恩斯16分3篮板,杰夫-格林16分6篮板。
鹈鹕数据:安东尼-戴维斯21分8篮板,朱-霍勒迪23分9助攻,莱恩-安德森14分4篮板,诺里斯-科尔10分4助攻,埃里克-戈登10分3助攻。
康利抛投入网、托尼-阿伦连得4分、兰多夫抢到前场篮板补篮命中,灰熊一开场打出一波10-2的攻势首先开局。后知后觉的鹈鹕直到坎宁安上篮命中,浓眉哥跳投入网,球队的进攻才逐渐走向正规。鹈鹕失误较多,多次将球权拱手相让,第一节后半段,板凳悍将莱恩-安德森跳投命中,霍勒迪也连得5分,让鹈鹕将比分成功反超。查默斯造成对手犯规两罚全中后,第一节比赛结束,鹈鹕以26-24领先灰熊2分进入第二节的比赛。
第二节开场,康利连中2记三分,杰迈克尔-格林也打成2+1,延续灰熊进攻端的火力。鹈鹕这边,霍勒迪上篮命中,莱恩-安德森跳投入网给予回敬。第二节后半段,考特尼-李连得5分后,灰熊有扩大分差的趋势,幸好莱恩-安德森跳投命中,霍勒迪突破打成2+1,暂时稳住场上局势。莱恩-安德森射入压哨三分后,上半场比赛结束,鹈鹕以51-49领先灰熊2分进入下半场的比赛。安东尼-戴维斯上半场7投4中砍下16分6篮板。
下半场开始,康利和考特尼-李跳投命中,之前手感一直不顺的戈登下半场手感回暖,回敬1记三分入网。身高臂长的安东尼-戴维斯多次送出遮天蔽日的封盖,强硬的捍卫了鹈鹕的禁飞区。第三节后半段,两队犯规开始增多,双方开始依赖罚球得分。阿金萨跳投命中,杰夫-格林半截篮入网成为场上为数不多的亮点之一,霍勒迪射入压哨三分后,第三节比赛结束,鹈鹕以76-72领先灰熊4分进入最后一节的争夺。
末节双方继续一场拉锯,小加索尔内线打进后,霍勒迪和科尔跳投入网还以颜色。最后1分多钟,小加索尔造成对手犯规两罚全中,让灰熊领先3分。考特尼-李三分不中,小加索尔抢到关键前场篮板造成犯规,但他却两罚不中,留给鹈鹕扳平比分的机会,霍勒迪打成快速2分,考特尼-李两罚一中后,小加索尔抢到前场篮板,将时间耗尽,最终灰熊主场取胜。
首发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
迈克-康利 | PG | 27 | 6-12 | 3-5 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | +19 |
托尼-阿伦 | G/F | 24 | 2-5 | 0-0 | 2-2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 6 | -9 |
考特尼-李 | G/F | 33 | 6-11 | 2-4 | 2-3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16 | +7 |
扎克-兰多夫 | F/C | 24 | 3-9 | 0-0 | 2-2 | 3 | 5 | 8 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | -6 |
马克-加索尔 | C | 39 | 6-13 | 0-0 | 4-8 | 4 | 6 | 10 | 6 | 4 | 2 | 4 | 1 | 16 | +4 |
替补 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
马特-巴恩斯 | G/F | 28 | 5-9 | 2-6 | 4-4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 16 | +1 |
杰夫-格林 | G/F | 27 | 5-12 | 1-3 | 5-6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 16 | +2 |
马里奥-查默斯 | G | 21 | 0-1 | 0-0 | 3-4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -17 |
文斯-卡特 | G/F | 13 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 |
杰迈克尔-格林 | PF | 4 | 2-2 | 0-0 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | +5 |
贾雷尔-马丁 | PF | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
乔丹-亚当斯 | SG | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
布兰登-赖特 | F/C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
詹姆斯-恩尼斯 | G/F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 35-75 | 8-19 | 23-30 | 11 | 29 | 40 | 27 | 25 | 9 | 10 | 3 | 101 | |||
命中率 | 46.7% | 42.1% | 76.7% |
首发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
诺里斯-科尔 | G | 30 | 5-12 | 0-3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 10 | -2 |
埃里克-戈登 | SG | 37 | 2-7 | 2-4 | 4-4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 10 | -1 |
丹特-坎宁安 | F | 24 | 2-5 | 1-3 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 |
欧米尔-阿西克 | F/C | 20 | 4-4 | 0-0 | 0-0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | -1 |
安东尼-戴维斯 | F/C | 37 | 6-12 | 0-2 | 9-11 | 0 | 8 | 8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 | -4 |
替补 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
朱-霍勒迪 | PG | 29 | 9-13 | 1-2 | 4-4 | 0 | 2 | 2 | 9 | 2 | 0 | 3 | 0 | 23 | +4 |
莱恩-安德森 | F/C | 27 | 6-14 | 2-5 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 14 | +5 |
阿隆佐-基 | G/F | 24 | 0-2 | 0-0 | 2-2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | -8 |
阿莱克西-阿金萨 | F/C | 12 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | -3 |
卢克-巴比特 | SF | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
泰瑞克-埃文斯 | G | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
昆西-庞德塞特 | G/F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
托尼-道格拉斯 | G | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
肯德里克-帕金斯 | C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 36-74 | 6-19 | 21-23 | 6 | 28 | 34 | 19 | 22 | 8 | 15 | 5 | 99 | |||
命中率 | 48.6% | 31.6% | 91.3% |
相关阅读: