[QQ全场集锦] 詹皇17分5助乐福17+18 洛佩斯两双骑士轻取篮网
今天在篮网主场迎战骑士的比赛中,客队骑士虽然进攻一般,但在不断的防守施压让篮网进攻屡屡受挫,骑士也一路领先,最终骑士客场轻松取胜。
篮网数据:布鲁克-洛佩斯16分10篮板,唐纳德-斯隆12分9助攻,赛迪斯-杨14分5篮板,肖恩-拉金7分7助攻,托马斯-罗宾逊6分6篮板。
骑士数据:凯文-乐福17分18篮板,勒布朗-詹姆斯17分5助攻,凯里-欧文9分5助攻,季莫费-莫兹戈夫11分5篮板,特里斯坦-汤普森14分10篮板,马修-戴拉维多瓦8分3助攻。
首节比赛开始,洛佩斯跳投命中首开纪录后,双方出现连续的投篮不中,三分多钟后,赛迪斯-杨和洛佩斯各得4分而骑士这边由乐福和欧文率队紧咬比分,在乐福和乔-约翰逊互射三分后,篮网稍稍领先两分,不过在骑士暂停回来,防守端的突然施压由詹姆斯带领球队快速打了一波8-2反超比分,随后双方又是一阵打铁,詹姆斯的上篮和戴拉维多瓦跳投为球队扩大着领先,在乔-约翰逊助攻赛迪斯-杨空中接力灌篮得分后,双方再未得分,23-17骑士领先。
来到次节比赛,理查德-杰弗森和波格丹诺维奇对飙三分后,拉金的一传一投帮助篮网缩小比分,随后欧文站了出来,内外拿到5分并助攻乐福和特里斯坦-汤普森内线得分让骑士拿到9分领先,随后骑士由内线连续造杀伤得分,篮网也由斯隆和赛迪斯-杨命中跳投咬住比分,到了本节末,詹姆斯和赛迪斯-杨为各自球队上篮得分后,乐福连投带罚拿到3分,戴拉维多瓦也两罚全中,而波格丹诺维奇的跳投和托马斯-罗宾逊最后时刻的罚球也贡献得分,51-38骑士领先结束半场。
半场休息回来,斯隆上来先是连续助攻赛迪斯-杨和洛佩斯内线得分,接着自己也命中跳投加上艾灵顿的三分让篮网以9-3开局,骑士暂停回来后,香珀特立马就投进三分,乐福和莫兹戈夫也纷纷得分让球队稳住局势,随后双方一阵打铁,欧文反击助攻莫兹戈夫灌篮得分拉开分差到14分。此后拉金虽然连续送出助攻带来得分,但戴拉维多瓦的跳投和助攻詹姆斯三分入网做出了回应,而在本节最后的三分钟里,双方又是一顿乱战,詹姆斯转身后仰跳投让骑士以73-55继续领先。
双战到最后一节,虽然开始拉金上篮、三分和助攻让篮网连续三次回应了骑士的得分咬住比分,但接着戴拉维多瓦两次助攻特里斯坦-汤普森空中接力灌篮得分和JR-史密斯运球突破上篮得分还是让分差来到了23分。篮网短暂停回来后,洛佩斯连得4分,斯隆也上篮得分很快为球队追回6分,此后骑士替补阵容继续在场作战,双方外线也一直没有投中三分,特里斯坦-汤普森连投带罚拿到4分和莫-威廉姆斯的跳投让骑士一直维持着10分以上的领先,最终骑士以91-78拿下比赛
首发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
唐纳德-斯隆 | G | 25 | 6-10 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 1 | 3 | 0 | 12 | +3 |
韦恩-艾灵顿 | SG | 23 | 1-5 | 1-2 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | -5 |
乔-约翰逊 | G/F | 31 | 1-7 | 1-4 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | -4 |
赛迪斯-杨 | F | 25 | 7-14 | 0-1 | 0-1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 14 | -5 |
布鲁克-洛佩斯 | C | 33 | 8-15 | 0-0 | 0-1 | 3 | 7 | 10 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 16 | -13 |
替补 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
博扬-波格丹诺维奇 | G/F | 30 | 3-9 | 1-5 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | -4 |
肖恩-拉金 | PG | 23 | 3-10 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | -16 |
安德里亚-巴尼亚尼 | F/C | 13 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -10 |
马克尔-布朗 | SG | 11 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | -6 |
托马斯-罗宾逊 | F/C | 11 | 2-4 | 0-0 | 2-4 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -4 |
威利-里德 | F | 10 | 2-2 | 0-0 | 2-2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | +2 |
谢尔盖-卡拉肖夫 | G/F | 6 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
克里斯-麦卡洛 | PF | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
朗戴-霍利斯-杰弗森 | G/F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
贾莱特-杰克 | G | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 35-84 | 4-19 | 4-8 | 9 | 30 | 39 | 20 | 16 | 4 | 12 | 4 | 78 | |||
命中率 | 41.7% | 21.1% | 50.0% |
首发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
凯里-欧文 | G | 21 | 4-7 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | +8 |
JR-史密斯 | G/F | 25 | 2-9 | 0-2 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1 |
勒布朗-詹姆斯 | F | 29 | 7-12 | 1-1 | 2-4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 17 | +15 |
凯文-乐福 | F/C | 31 | 5-10 | 1-3 | 6-8 | 0 | 18 | 18 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 17 | +18 |
季莫费-莫兹戈夫 | C | 20 | 5-9 | 0-0 | 1-2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | -1 |
替补 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
伊曼-香珀特 | G/F | 30 | 2-7 | 1-3 | 1-2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | +15 |
特里斯坦-汤普森 | F/C | 28 | 6-8 | 0-0 | 2-2 | 3 | 7 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | +14 |
马修-戴拉维多瓦 | G | 20 | 3-3 | 0-0 | 2-2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | +15 |
詹姆斯-琼斯 | G/F | 17 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 |
理查德-杰弗森 | G/F | 10 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 |
莫-威廉姆斯 | G | 6 | 1-7 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -8 |
贾里德-坎宁安 | G | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
萨沙-考恩 | C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
安德森-瓦莱乔 | F/C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 36-77 | 5-17 | 14-20 | 6 | 39 | 45 | 15 | 13 | 6 | 13 | 3 | 91 | |||
命中率 | 46.8% | 29.4% | 70.0% |
相关阅读: