[QQ全场集锦] 利拉德33分开拓者加时捉熊 小加伤退CJ21分
七连败的太阳今天坐镇主场迎来了雷霆的挑战,太阳今天一扫连败低迷,与雷霆全场大部分时间咬紧比分。不过末节凭借二少的高效发挥,雷霆最终以122-106客场取胜。
太阳数据:马基夫-莫里斯23分7篮板3助攻,PJ-塔克16分5篮板,亚历克斯-莱恩13分8篮板,米尔扎-泰莱托维奇17分1助攻,阿奇-古德温20分7助攻。
雷霆数据:凯文-杜兰特32分6篮板,拉塞尔-威斯布鲁克29分8篮板8助攻,迪昂-韦特斯15分4助攻,埃内斯-坎特11分6篮板,塞尔吉-伊巴卡8分5篮板。
泰森-钱德勒上篮得手拉开了本场比赛的序幕,随后马基夫-莫里斯转身后仰跳投打板入网积极响应。雷霆这边,杜兰特突破反手上篮命中后,再精确制导射入三分还以颜色。第一节后半段,伊巴卡和亚当斯跳投命中,威少突破势大力沉的暴扣得手,雷霆逐渐将领先优势扩大到两位数。小将布克今天手感冰冷,3次出手均无果而终。坎特上篮命中后,第一节比赛结束,雷霆以28-19领先太阳9分进入第二节的比赛。
第二节开场,泰莱托维奇连得4分,雷霆随后下起三分雨:莫罗、辛格勒和威少射入1记三分,佩恩也连中2记三分,不过莱恩连续跳投命中,将太阳的局势稳住,两队的分差也没有被一波流拉开。第二节后半段,双方进攻效率下降,更多的通过造成犯规,用罚球为各自球队涨分。马基夫-莫里斯突破打成2+1后,上半场比赛结束,太阳以57-57与雷霆回到同一起跑线进入下半场的比赛。
下半场开始,杜兰特急停跳投稳稳命中,古德温随即做出回应:他先造成犯规两罚全中,随后再助攻马基夫-莫里斯暴扣得手,表现不遑多让。两队打的火药味十足,裁判多次送给两队技术犯规。第三节后半段,杜兰特再次站了出来,他先连中2记三分,随后再跳投和罚球入网,连得10分,让太阳难以招架。辛格勒造成犯规两罚全中后,第三节比赛结束,雷霆以89-85领先太阳4分进入最后一节的争夺。
末节开场,佩恩射入三分、杜兰特打成2+1、韦特斯造成犯规两罚全中,雷霆将领先优势扩大到两位数。不料第四节后半段,马基夫-莫里斯打成2+1,古德温跨步上篮命中,分差再次来到了5分。这时威少连罚带投砍下4分,杜兰特也命中三分,雷霆将局势稳住。最终,雷霆客场取胜。
首发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
阿奇-古德温 | G | 42 | 6-14 | 0-2 | 8-10 | 1 | 3 | 4 | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 20 | -7 |
德文-布克 | SG | 29 | 1-8 | 0-3 | 4-4 | 0 | 3 | 3 | 4 | 6 | 0 | 3 | 1 | 6 | -10 |
PJ-塔克 | G/F | 46 | 7-10 | 0-1 | 2-2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 6 | 5 | 2 | 0 | 16 | -11 |
马基夫-莫里斯 | F/C | 32 | 7-14 | 0-1 | 9-13 | 2 | 5 | 7 | 3 | 3 | 2 | 6 | 1 | 23 | -10 |
泰森-钱德勒 | C | 25 | 5-6 | 0-0 | 1-2 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | -7 |
替补 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
亚历克斯-莱恩 | C | 23 | 5-7 | 0-0 | 3-4 | 2 | 6 | 8 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 13 | -9 |
米尔扎-泰莱托维奇 | F | 20 | 6-12 | 1-4 | 4-4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 17 | -13 |
索尼-威姆斯 | G/F | 20 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | -13 |
乔丹-麦克雷 | SG | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TJ-沃伦 | SF | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
布兰登-奈特 | G | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
埃里克-布莱索 | G | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
乔恩-洛伊尔 | F/C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
奥兰多-约翰逊 | SF | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
罗尼-普莱斯 | G | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 37-73 | 1-11 | 31-39 | 9 | 27 | 36 | 22 | 30 | 9 | 17 | 4 | 106 | |||
命中率 | 50.7% | 9.1% | 79.5% |
首发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
拉塞尔-威斯布鲁克 | PG | 36 | 8-19 | 2-5 | 11-12 | 3 | 5 | 8 | 8 | 4 | 2 | 6 | 0 | 29 | +1 |
迪昂-韦特斯 | G/F | 41 | 5-11 | 2-7 | 3-5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 15 | +22 |
凯文-杜兰特 | F | 38 | 11-21 | 5-8 | 5-5 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 32 | +20 |
赛尔吉-伊巴卡 | F/C | 27 | 4-9 | 0-3 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 8 | +4 |
史蒂文-亚当斯 | C | 25 | 2-3 | 0-0 | 2-6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | -9 |
替补 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
埃内斯-坎特 | C | 24 | 5-9 | 1-2 | 0-0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 11 | +29 |
卡梅伦-佩恩 | PG | 21 | 4-7 | 3-4 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | +9 |
凯尔-辛格勒 | G/F | 19 | 2-4 | 1-2 | 2-2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | +8 |
尼克-科里森 | F/C | 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 |
安东尼-莫罗 | G/F | 3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -4 |
史蒂夫-诺瓦克 | F | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
米奇-麦加里 | F/C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
乔什-休斯蒂斯 | SF | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
安德烈-罗伯森 | G/F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DJ-奥古斯丁 | PG | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 42-85 | 15-33 | 23-30 | 14 | 24 | 38 | 23 | 29 | 8 | 14 | 5 | 122 | |||
命中率 | 49.4% | 45.5% | 76.7% |
相关阅读: