[QQ全场集锦] 魔术OT背靠背擒老鹰 武神28+13+6佩顿20+7
惜败魔术后,老鹰今天回到主场再次迎来了魔术的挑战。前三节老鹰始终保持着两位数的领先,不料末节被魔术扳回。最后1.2秒双方战平,米尔萨普绝杀跳投超时被判无效,双方进入加时赛。加时赛里,魔术以117-100逆转取胜。
老鹰数据:杰夫-蒂格21分5助攻,艾尔-霍弗德27分6篮板,保罗-米尔萨普22分13篮板6助攻,凯尔-科沃尔16分3篮板,肯特-贝兹莫尔5分13篮板。
魔术数据:尼古拉-武切维奇28分13篮板,杰森-史密斯14分1助攻,埃尔弗里德-佩顿20分7助攻,埃文-富尼耶16分4助攻,阿龙-戈登12分10篮板,马里奥-海佐尼亚14分9篮板。
一开场霍弗德连得6分,蒂格也急停跳投命中,老鹰打出一波8-2的攻势首先开局。魔术这边,武切维奇和佩顿跳投命中还以颜色。魔术开场进攻不顺,幸好海佐尼亚连突带投砍下4分,避免了分差进一步扩大。第一节后半段,蒂格和贝兹莫尔射入三分,塞福洛沙反击上篮命中,老鹰打出一波12-0的攻势,让魔术难以招架,两队的分差也就此来到了20分。阿龙-戈登补篮命中后,第一节比赛结束,老鹰以30-18领先魔术12分进入第二节的比赛。
第二节开场,佩顿跨步上篮命中,杰森-史密斯跳投入网,魔术积极的迫近比分。尽管霍弗德上篮和勾手接连命中,但阿龙-戈登射入三分,追分浪潮一波接着一波。第二节后半段,科沃尔和蒂格射入三分后,富尼耶站了出来,他先回敬1记三分,随后再跨步上篮命中,为球队止血。奥拉迪波今天在进攻端迷失,6次出手均无果而终,无论是突破上篮还是身处空位的投篮。米尔萨普造成犯规两罚一中后,上半场比赛结束,老鹰以54-41领先魔术13分进入下半场的比赛。
下半场开始,霍弗德射入三分,蒂格连续2次带球上篮命中,老鹰将领先优势逐渐扩大。不过武切维奇跳投入网,阿龙-戈登势大力沉的暴扣打成2+1,积极的缩小分差。第三节后半段,武切维奇连得4分,老鹰领先的局势岌岌可危,幸好米尔萨普站了出来,他连中2记三分,将局势稳住,让老鹰以83-72领先魔术11分进入最后一节的争夺。三节战罢,科沃尔4投4中砍下11分3助攻。
末节开场,杰森-史密斯连续2次跳投命中,奥拉迪波跨步上篮得手,魔术逐渐将分差缩小到3分。最后45秒,海佐尼亚和霍弗德三分相继不中,老鹰依旧领先2分。不过魔术最后一攻海佐尼亚把握住机会射入三分,让球队反超1分,米尔萨普这时坚决的突入内线制造杀伤,但罚球只有两罚一中,留给魔术11.4秒,奥拉迪波跳投被米尔萨普将功补过封盖得手后,球权回到老鹰手里。米尔萨普绝杀跳投被判超时,双方进入加时赛。
加时赛里,老鹰进攻端迟迟难以打开,而魔术这边,海佐尼亚空切上篮得手、阿龙-戈登两罚全中、武切维奇跳投入网,魔术打出一波6-0的攻势,直到蒂格造成对手三分犯规,才终于进账1分。最后1分多钟,魔术领先6分。米尔萨普和科沃尔的三分球让分差来到了触手可及的2分。富尼耶这时命中关键三分稳住局势,最终魔术逆转取胜。
首发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
杰夫-蒂格 | PG | 34 | 7-18 | 3-5 | 4-7 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 21 | +9 |
肯特-贝兹莫尔 | G/F | 41 | 2-8 | 1-4 | 0-0 | 1 | 12 | 13 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 |
凯尔-科沃尔 | G/F | 36 | 6-8 | 4-6 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 16 | +14 |
保罗-米尔萨普 | F/C | 42 | 8-18 | 3-5 | 3-6 | 3 | 10 | 13 | 6 | 6 | 4 | 6 | 1 | 22 | 0 |
艾尔-霍弗德 | F/C | 39 | 12-18 | 1-4 | 2-2 | 0 | 6 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 27 | -8 |
替补 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
萨博-塞福洛沙 | G/F | 23 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -21 |
丹尼斯-施罗德 | PG | 19 | 3-9 | 0-2 | 0-1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | -13 |
迈克-穆斯卡拉 | F/C | 14 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | +1 |
迈克-斯科特 | PF | 11 | 2-6 | 0-1 | 1-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | -7 |
小蒂姆-哈达威 | G/F | 6 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -10 |
瓦尔特-塔瓦雷斯 | C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
谢尔文-麦克 | PG | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
蒂亚戈-斯普利特 | C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
贾斯汀-霍勒迪 | G/F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
拉马尔-帕特森 | SG | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 43-92 | 12-29 | 12-20 | 8 | 39 | 47 | 31 | 20 | 9 | 14 | 4 | 110 | |||
命中率 | 46.7% | 41.4% | 60.0% |
首发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
埃尔弗里德-佩顿 | PG | 41 | 8-15 | 2-4 | 2-4 | 0 | 4 | 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 20 | +8 |
维克托-奥拉迪波 | G | 30 | 3-12 | 1-5 | 2-4 | 0 | 4 | 4 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | -6 |
埃文-富尼耶 | G/F | 42 | 6-11 | 3-7 | 1-1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 16 | -1 |
阿龙-戈登 | F | 28 | 4-8 | 1-1 | 3-3 | 2 | 8 | 10 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 12 | +10 |
尼古拉-武切维奇 | F/C | 43 | 11-16 | 0-0 | 6-8 | 4 | 9 | 13 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 28 | +2 |
替补 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
马里奥-海佐尼亚 | SG | 32 | 6-14 | 2-8 | 0-0 | 0 | 9 | 9 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 14 | +21 |
杰森-史密斯 | F/C | 22 | 7-11 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 14 | +13 |
沙巴兹-内皮尔 | PG | 13 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | -1 |
德维恩-戴德蒙 | C | 6 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 |
钱宁-弗莱 | F/C | 5 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 |
罗伊-德文-马布尔 | G/F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
托拜厄斯-哈里斯 | F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CJ-沃特森 | PG | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
安德鲁-尼科尔森 | PF | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 46-93 | 9-29 | 16-22 | 6 | 41 | 47 | 37 | 22 | 11 | 13 | 8 | 117 | |||
命中率 | 49.5% | 31.0% | 72.7% |
相关阅读: