[QQ全场集锦] 六人上双不敌五人15+ 猛龙3连胜稳坐东部第二
客场作战的猛龙今日挑战活塞,状态火热的猛龙第二节打出净胜11分的领先占据主动,此后他们牢守领先并将优势保持到最后。最终,猛龙以103-89击败活塞取得3连胜。
活塞数据:安德烈-德拉蒙德12分13个篮板、艾森-伊利亚索瓦17分6个篮板、雷吉-杰克逊13分5次助攻、马库斯-莫里斯14分6次助攻5个篮板。替补方面,达伦-希利亚德11分2次抢断。
猛龙数据:凯尔-洛瑞25分7次助攻、德马尔-德罗赞17分7个篮板6次助攻、约纳斯-瓦兰丘纳斯15分8个篮板3次抢断。替补方面,特伦斯-罗斯18分4个篮板、科里-约瑟夫15分4个篮板3次助攻。
瓦兰丘纳斯的补篮进球拉开本场比赛序幕,活塞这边莫里斯随即投中三分打开局面,主场作战的活塞开局稍占优势,伊利亚索瓦和德拉蒙德的进球帮助他们取得领先。猛龙则依靠里外结合的打法紧咬比分。暂停归来活塞再接再厉,雷吉-杰克逊连投带罚拿下3分,活塞一度取得8分的领先优势。末段猛龙控制局面,德罗赞连投带罚拿下4分,猛龙以19-24带着5分的劣势进入第二节。
活塞延续首节出色的状态,他们依靠积极的拼抢进攻篮板连续两次补篮得手。但是猛龙这边外线大暴走,帕特森、约瑟夫和罗斯相继命中四记三分,落后的猛龙再一次追上比分,随着洛瑞的三分再中,猛龙扭转颓势成功反超比分。活塞找不到太好的办法,莫里斯的三分相当关键,奈何猛龙这边完全打开局面,瓦兰丘纳斯禁区暴扣得手,罗斯外线命中三分,猛龙第二节打出净胜11分的攻势并以49-43反超6分。
下半场猛龙再接再厉,洛瑞首个暂停前接管比赛,他连续三次突破上篮,其中两次打成,一次制造犯规,猛龙随即建立11分的领先。活塞开局表现不佳,首个暂停前他们仅依靠莫里斯的投篮拿到2分。暂停归来活塞依旧没有太好的办法,猛龙则依靠德罗赞和瓦兰丘纳斯的投篮继续扩大优势。僵局之下掘金终于找回感觉,德拉蒙德连投带罚拿下4分,伊利亚索瓦命中关键三分,活塞很快便将劣势缩小至4分。末段活塞再接再厉,德拉蒙德在最后剩时不足的情况下后场直接超远扔三分,足足71尺的距离,德拉蒙德投中了匪夷所思的三分,凭借这里进球,活塞以65-70落后5分进入第四节。
第三节最后的神奇进球没能给活塞带来好运,相反猛龙迅速组织反击,洛瑞命中关键2+1,随后联手帕特森打入两记三分,猛龙开局送出一波11-2的攻势重新拉开比分。暂停归来托利弗的三分给了活塞希望,但是很快猛龙便控制局面,罗斯的三分给对手浇上一泼冷水,猛龙也借此打出一波14-2的攻势建立起20分以上的领先。最终,客场作战的猛龙以103-89击败活塞拿下胜利。
首发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
雷吉-杰克逊 | G | 29 | 6-14 | 0-3 | 1-1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 | 0 | 13 | -7 |
斯坦利-约翰逊 | G/F | 34 | 2-9 | 1-4 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | -12 |
艾森-伊利亚索瓦 | F | 28 | 7-12 | 2-5 | 1-2 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 17 | -4 |
马库斯-莫里斯 | F | 37 | 5-7 | 2-4 | 2-4 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 14 | -12 |
安德烈-德拉蒙德 | F/C | 30 | 4-10 | 1-1 | 3-8 | 3 | 10 | 13 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 12 | -3 |
替补 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
达伦-希利亚德 | SG | 25 | 6-12 | 1-4 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | -4 |
安东尼-托利弗 | F | 20 | 2-6 | 1-5 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -10 |
布兰登-詹宁斯 | PG | 19 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -7 |
阿隆-贝恩斯 | C | 18 | 4-7 | 0-0 | 2-2 | 5 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 | -11 |
肯塔维厄斯-考德威尔-波普 | SG | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
斯潘塞-丁威迪 | PG | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
约迪-米克斯 | SG | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
乔尔-安东尼 | F/C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
史蒂夫-布雷克 | G | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
雷吉-布洛克 | G/F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 36-80 | 8-28 | 9-17 | 11 | 28 | 39 | 22 | 18 | 7 | 16 | 2 | 89 | |||
命中率 | 45.0% | 28.6% | 52.9% |
首发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
凯尔-洛瑞 | PG | 38 | 9-14 | 2-5 | 5-5 | 0 | 3 | 3 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 25 | +18 |
诺曼-鲍威尔 | SG | 16 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | +5 |
德马尔-德罗赞 | G/F | 33 | 5-14 | 0-1 | 7-8 | 1 | 6 | 7 | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 17 | +5 |
路易斯-斯科拉 | F/C | 20 | 1-3 | 1-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
约纳斯-瓦兰丘纳斯 | C | 25 | 7-9 | 0-0 | 1-2 | 0 | 8 | 8 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 15 | +13 |
替补 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
特伦斯-罗斯 | G/F | 29 | 7-13 | 4-6 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 18 | +4 |
帕特里克-帕特森 | F/C | 26 | 3-4 | 3-4 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 9 | +23 |
科里-约瑟夫 | PG | 24 | 7-9 | 1-2 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | +24 |
俾斯麦-比永博 | C | 21 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | +8 |
德朗-赖特 | PG | 2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 |
布鲁诺-卡博克洛 | SF | 2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 |
安东尼-本内特 | F | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 |
卢卡斯-诺盖拉 | C | 2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 |
德马雷-卡罗尔 | F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
詹姆斯-约翰逊 | F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 39-70 | 11-20 | 14-17 | 2 | 34 | 36 | 22 | 22 | 11 | 15 | 2 | 103 | |||
命中率 | 55.7% | 55.0% | 82.4% |
相关阅读: