[QQ全场集锦] 詹皇准三双乐福15+15 罗斯28+7骑士轻取公牛
[汤普森2+1] 詹姆斯快攻闲庭信步 汤普森跟进上篮得手加罚
全明星赛后骑士第一场比赛坐镇主场,迎来了公牛的挑战。上半场罗斯高效的砍下18分,帮助公牛与骑士咬紧比分。下半场拿下准三双的詹姆斯带领全队将分差逐渐扩大,最终骑士以106-95主场取胜。
骑士数据:勒布朗-詹姆斯25分9篮板9助攻,凯文-乐福15分15篮板,凯里-欧文19分4助攻,特里斯坦-汤普森16分10篮板3抢断,JR-史密斯3分4助攻。
公牛数据:德里克-罗斯28分7篮板,保罗-加索尔14分9篮板4助攻,鲍比-波蒂斯13分10篮板,泰-吉布森7分8篮板,迈克-邓利维5分1篮板。
罗斯跳投入网拉开了本场比赛的序幕,随后詹姆斯做出回应:他先连突带投砍下6分,随后再抢到前场篮板补篮命中,一人包揽了球队的前8分,表现十分抢眼。骑士高效的防守策略,迫使公牛更多的个人单打,进攻效率较低。第一节后半段,莫兹戈夫连续摘下前场篮板,打成2次进攻,乐福也跳投稳稳命中,帮助骑士逐渐扩大领先优势。波蒂斯跳投入网后,第一节比赛结束,骑士以26-19领先公牛7分进入第二节的比赛。
诺阿因伤缺阵,公牛内线高度不足,骑士第二节开场还是从莫兹戈夫打开。公牛这边连续出现失误,詹姆斯带队打成反击,分差被进一步扩大,杰弗森射入三分后,骑士的领先已经来到了两位数。就在公牛进攻不顺的时候,罗斯先突破打成2+1,邓利维随后也射入三分,为球队稍稍挽回点颜面。JR-史密斯今天手感冰冷,6次出手均无果而终,即便是身处空位。邓利维跳投压哨命中后,上半场比赛结束,骑士以48-42领先公牛6分进入下半场的比赛。
下半场开始,乐福射入三分,特里斯坦-汤普森反击暴扣得手,延续骑士的进攻火力。公牛这边罗斯一人苦苦支撑着进攻端的火力,无奈双拳难敌四手,分差被逐渐扩大。中投手感不顺的加索尔,就连辛苦造犯规的罚球都只有两罚一中。第三节后半段,加索尔增加个人进攻,他先勾手入网,随后再抢到前场篮板补篮命中,迫使骑士请求暂停。暂停回来,加索尔继续带领公牛吹响反攻号角,幸好莫兹戈夫及时打成2+1稳住局势。三节战罢,骑士以78-64领先公牛14分进入最后一节的争夺。
末节开场,乐福连罚带投砍下4分、香珀特带球上篮命中、戴拉维多瓦造成犯规两罚全中,骑士打出一波8-0的攻势,将领先优势进一步扩大。手感不顺的公牛随着时间的不断减少,比赛就此逐渐失去了悬念。最终,骑士主场取胜。
首发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
凯里-欧文 | G | 31 | 6-18 | 1-3 | 6-6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 19 | +13 |
JR-史密斯 | G/F | 29 | 1-9 | 1-5 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | +10 |
勒布朗-詹姆斯 | F | 35 | 11-19 | 0-2 | 3-3 | 2 | 7 | 9 | 9 | 3 | 0 | 2 | 1 | 25 | +13 |
凯文-乐福 | F/C | 30 | 5-10 | 2-6 | 3-4 | 2 | 13 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 | +15 |
特里斯坦-汤普森 | F/C | 31 | 8-10 | 0-0 | 0-1 | 1 | 9 | 10 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 16 | +14 |
替补 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
季莫费-莫兹戈夫 | C | 26 | 5-8 | 0-0 | 1-1 | 4 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 11 | -3 |
伊曼-香珀特 | G/F | 26 | 2-6 | 1-2 | 0-0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | +3 |
马修-戴拉维多瓦 | G | 17 | 2-7 | 1-3 | 2-2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | -2 |
理查德-杰弗森 | G/F | 14 | 2-4 | 1-3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | -1 |
萨沙-考恩 | C | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 |
钱宁-弗莱 | F/C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
詹姆斯-琼斯 | G/F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
莫-威廉姆斯 | G | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 42-91 | 7-24 | 15-17 | 11 | 41 | 52 | 21 | 22 | 8 | 10 | 8 | 106 | |||
命中率 | 46.2% | 29.2% | 88.2% |
首发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
德里克-罗斯 | PG | 30 | 11-19 | 2-3 | 4-4 | 0 | 7 | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 28 | -15 |
伊托万-摩尔 | G | 22 | 2-7 | 0-2 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | -11 |
迈克-邓利维 | G/F | 17 | 2-9 | 1-3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | -14 |
保罗-加索尔 | F/C | 31 | 6-13 | 0-1 | 2-4 | 3 | 6 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 14 | -14 |
泰-吉布森 | F/C | 32 | 3-7 | 0-0 | 1-4 | 3 | 5 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | -17 |
替补 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
托尼-斯内尔 | G/F | 33 | 4-9 | 1-2 | 0-0 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | +6 |
鲍比-波蒂斯 | F/C | 26 | 6-16 | 1-1 | 0-0 | 7 | 3 | 10 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 13 | -1 |
道格-麦克德莫特 | SF | 24 | 1-6 | 1-5 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | -1 |
阿隆-布鲁克斯 | PG | 18 | 2-5 | 2-3 | 2-4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 8 | +4 |
克里斯蒂亚诺-费利西奥 | C | 4 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | +4 |
卡梅伦-贝尔斯托 | F/C | 4 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | +4 |
乔金-诺阿 | F/C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吉米-巴特勒 | G/F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
尼古拉-米罗蒂奇 | F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 37-93 | 8-21 | 13-22 | 15 | 34 | 49 | 12 | 19 | 4 | 13 | 4 | 95 | |||
命中率 | 39.8% | 38.1% | 59.1% |
相关阅读: