[QQ全场集锦] 杰伦-布朗9分库利11+8 公牛71:62凯尔特人 [窗口/手机/PAD观看]
公牛成功防住对手,首节就以20-10取得优势。最后两节,公牛也只各丢了12分。| 首发球员 | 位置 | 出场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 波蒂斯 | 首发 | 29 | 7-12 | 1-3 | 2-2 | - | - | 13 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 17 |
| 杰莱恩-格兰特 | 首发 | 24 | 6-13 | 2-8 | 0-0 | - | - | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 14 |
| 瓦伦丁 | 首发 | 24 | 4-16 | 0-9 | 0-0 | - | - | 6 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 8 |
| 韦尔斯 | 首发 | 22 | 0-4 | 0-1 | 0-0 | - | - | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 替补球员 | 出场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
| 库利 | 16 | 4-7 | 0-0 | 3-4 | - | - | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | |
| 戴维斯 | 11 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | - | - | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 总计 | 126 | 22-54 | 3-22 | 5-6 | - | - | 46 | 12 | 7 | 2 | 15 | 21 | 71 |
| 首发球员 | 位置 | 出场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 罗齐尔 | 首发 | 29 | 6-10 | 1-2 | 0-0 | - | - | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 13 |
| 亚布塞莱 | 首发 | 22 | 3-7 | 2-6 | 2-2 | - | - | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| 布朗 | 首发 | 24 | 3-13 | 2-5 | 1-2 | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 米基 | 首发 | 22 | 2-5 | 0-1 | 1-1 | - | - | 7 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 5 |
| 杨 | 首发 | 19 | 1-7 | 0-1 | 1-2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 替补球员 | 出场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
| 纳德 | 15 | 4-8 | 1-3 | 3-3 | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | |
| 亨特 | 20 | 2-5 | 2-4 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | |
| Malcolm Miller | 16 | 1-6 | 0-4 | 2-2 | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| Corey Walden | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 约鲁 | 3 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 索顿 | 7 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 本蒂尔 | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 杰克逊 | 13 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | - | - | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 平克斯顿 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 总计 | 193 | 22-67 | 8-28 | 10-12 | - | - | 28 | 7 | 10 | 3 | 13 | 20 | 62 |
相关阅读: