[乐视全场集锦] 丹尼尔斯27+12阿联17+12 广东96:85轻取山东 [手机/PAD观看]
[搜狐全场集锦] 丹尼尔斯27+12阿联17+12 广东96:85轻取山东 [手机/PAD观看]
[搜狐视频] 陈江华直捣黄龙飞身上篮 [手机/PAD观看]
[搜狐视频] 王仕鹏毫不手软3分射杀 [手机/PAD观看]
[搜狐视频] 篮下混战刘冠岑强行上篮 高尚送火锅 [手机/PAD观看]
[搜狐视频] 丹尼尔斯劈扣肆虐对手内线 [手机/PAD观看]
[搜狐视频] 阿联关键时刻彰显领袖气质 接连取2+1 [手机/PAD观看]
[搜狐视频] 周鹏妙手断球丹尼尔斯补篮 [手机/PAD观看]
[搜狐视频] 拉杜利察迎难而上强取2+1 [手机/PAD观看]
[搜狐视频] 杰特快速反击3分手起刀落 [手机/PAD观看]
[乐视视频] 螳螂捕蝉黄雀在后 刘冠岑惊天大帽盖翻穆迪埃 [手机/PAD观看]
[搜狐视频] 拉杜利察单打丹尼尔斯 两人互喷垃圾话 [手机/PAD观看]
[搜狐视频] 李敬宇干拔三分一剑封喉 [手机/PAD观看]
[乐视视频] 速度方面穆迪埃更胜一筹 躲过杰特防守跳投得分 [手机/PAD观看]
[乐视视频] 穆迪埃突破施妙传 丹斯尔斯暴扣High翻全场 [手机/PAD观看]
[搜狐视频] 丁彦雨航单骑闯关 连过四人勾手摘分 [手机/PAD观看]
[搜狐视频] 拉杜利察霸气升空演暴扣 [手机/PAD观看]
[搜狐视频] 拉杜利察单打易建联 穆迪埃反击得手 [手机/PAD观看]
[搜狐视频] 杰特传球失误阿联反击暴扣 [手机/PAD观看]
[搜狐视频] 吴轲右侧跳投稳稳命中 [手机/PAD观看]
[乐视视频] 包办前4分!阿联开场跳投+跟进暴扣连续得分 [手机/PAD观看]
北京时间11月7日中山消息,CBA14-15赛季第三轮赛事展开全面争夺,凭借着丹尼尔斯全场得到的27分,广东队在主场以96比85战胜山东队,取得了联赛两连胜。
本场比赛中,广东队中5人得分上双,朱芳雨得到10分5篮板;易建联得到17分12篮板3盖帽;王仕鹏得到16分3助攻;丹尼尔斯得到27分12篮板 ;穆迪埃得到10分4助攻。山东队中4个人得分上双,吴珂得到12分5篮板;丁彦雨航得到21分5篮板3助攻;杰特得到22分3篮板3助攻;拉杜利察得到20分10篮板。
比赛一开始,易建联篮下强打,首开纪录。场地的计时器似乎出现了问题,短暂调整之后比赛继续。王仕鹏抢断广东队快攻,陈江华妙传易建联跟进双手暴扣得手。吴珂空位跳投命中,山东队打了一个5-0的小高潮。王仕鹏弧顶出手飚中3分,7-5。丹尼尔斯弧顶出手命中3分,易建联给了拉杜利察一个大火锅。首节比赛,广东队21-17山东队,进入次节比赛。
次节比赛,双方都派上了双外援。周鹏急停跳投得手,任俊飞外线出手命中3分,丹尼尔斯篮下双手暴扣得手,28-19,一波得分高潮后广东队建立领先优势。丹尼尔斯篮下防守拉杜利察犯规,双方起了冲突有身体节奏还好及时控制情绪,事态很快被平息。广东队进攻接连未得分,山东队抓住机会李敬宇外线出手命中3分,34-34。朱芳雨高位跳投命中,接着弧顶出手命中3分。半场比赛,广东队44-39山东队,进入下半场比赛。
下半场易边再战,杰特左翼出手飚中3分,一上来山东队打了一个9-2的得分小高潮反超比分。丁彦雨航右翼出手命中3分,47-51。杜锋请求暂停,暂停出来丹尼尔斯篮下转身上篮命中,打破广东队得分荒。穆迪埃突破妙传朱芳雨上篮得手,53-53。拉杜利察一次进攻中崴脚了不得不下场接受队医治疗。丹尼尔斯篮下强打得手,还博得犯规加罚得手,70-70。第三节比赛,广东队70-70山东队,进入最后一节比赛。
最后一节比赛,拉杜利察重新登场。吴珂高位跳投命中,接着丁彦雨航左翼出手飚中3分,70-75。拉杜利察篮下单打易建联抛投得手,这边王仕鹏出手命中3分。易建联快下突破上篮得手,还博得犯规可惜加罚未果。易建联一个大帽,广东队快攻易建联篮下强打得手,还博得犯规加罚命中,80-79。王仕鹏弧顶出手飚中3分,88-82。王仕鹏弧顶出手命中3分,广东队锁定了胜局。最终,广东队96比85战胜山东队。
广东队首发阵容:陈江华、朱芳雨、易建联、王仕鹏、丹尼尔斯
山东队首发阵容:吴珂、李敬宇、陶汉林、丁彦雨航、杰特
下一轮赛事,广东队继续在主场迎战青岛队,而山东队回到主场迎战八一队。
球员 | 号码 | 出场时间 | 首发 | 2分中-投 | 3分中-投 | 罚球中-投 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 扣篮 | 被侵 | 快攻 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陈江华 | 6 | 21:14 | 是 | 2-3 (67%) | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 4 |
朱芳雨 | 8 | 40:14 | 是 | 2-6 (33%) | 2-5 (40%) | 0-0 (0%) | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 10 |
易建联 | 9 | 31:10 | 是 | 4-15 (27%) | 1-1 (100%) | 6-10 (60%) | 5 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 0/0 | 17 |
王仕鹏 | 7 | 32:40 | 是 | 0-1 (0%) | 4-8 (50%) | 4-4 (100%) | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0/0 | 16 |
丹尼尔斯 | 54 | 32:21 | 是 | 8-8 (100%) | 1-3 (33%) | 8-9 (89%) | 4 | 8 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0/0 | 27 |
任骏飞 | 20 | 05:56 | 否 | 0-0 (0%) | 1-3 (33%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 3 |
李原宇 | 5 | 08:14 | 否 | 0-2 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
周鹏 | 11 | 25:21 | 否 | 2-4 (50%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 4 |
穆迪埃 | 0 | 26:46 | 否 | 3-9 (33%) | 1-2 (50%) | 1-2 (50%) | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0/0 | 10 |
董瀚麟 | 32 | 09:36 | 否 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 3-4 (75%) | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 3 |
高尚 | 3 | 06:28 | 否 | 1-2 (50%) | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 2 |
广东 | -- | -- | -- | 22-51 (43%) | 10-24 (42%) | 22-29 (76%) | 16 | 26 | 19 | 28 | 9 | 12 | 6 | 2 | 25 | 0/0 | 96 |
球员 | 号码 | 出场时间 | 首发 | 2分中-投 | 3分中-投 | 罚球中-投 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 扣篮 | 被侵 | 快攻 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吴轲 | 15 | 36:31 | 是 | 6-10 (60%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 12 |
李敬宇 | 8 | 22:20 | 是 | 0-2 (0%) | 1-4 (25%) | 0-0 (0%) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 3 |
陶汉林 | 20 | 09:57 | 是 | 1-3 (33%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 2 |
丁彦雨航 | 23 | 35:33 | 是 | 4-6 (67%) | 2-8 (25%) | 7-10 (70%) | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0/0 | 21 |
杰特 | 3 | 37:30 | 是 | 5-9 (56%) | 2-5 (40%) | 6-6 (100%) | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0/0 | 22 |
李林 | 10 | 16:55 | 否 | 0-2 (0%) | 0-0 (0%) | 5-6 (83%) | 1 | 7 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0/0 | 5 |
拉杜利察 | 13 | 29:57 | 否 | 7-14 (50%) | 0-0 (0%) | 6-9 (67%) | 3 | 7 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0 | 1 | 8 | 0/0 | 20 |
刘冠岑 | 9 | 28:32 | 否 | 0-2 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0/0 | 0 |
陈世念 | 5 | 04:30 | 否 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
刁成灏 | 12 | 08:41 | 否 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
许家晗 | 21 | 09:34 | 否 | 0-0 (0%) | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
山东 | -- | -- | -- | 23-49 (47%) | 5-18 (28%) | 24-31 (77%) | 12 | 28 | 9 | 25 | 8 | 15 | 1 | 1 | 28 | 0/0 | 85 |
球队 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 三分 | 盖帽 | 扣篮 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 丹尼尔斯 | 27 | 易建联 | 12 | 陈江华 | 5 | 陈江华 | 2 | 王仕鹏 | 4 | 易建联 | 3 | 易建联 | 1 |
山东 | 杰特 | 22 | 拉杜利察 | 10 | 丁彦雨航 | 3 | 许家晗 | 2 | 丁彦雨航 | 2 | 刘冠岑 | 1 | 拉杜利察 | 1 |
相关阅读: