比赛信号源说明
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-11-11 | 南美预选 | 秘鲁 | 0 - 0 | 玻利维亚 |
21-10-11 | 南美预选 | 玻利维亚 | 1 - 0 | 秘鲁 |
17-09-01 | 南美预选 | 秘鲁 | 2 - 1 | 玻利维亚 |
16-09-02 | 南美预选 | 玻利维亚 | 0 - 3 | 秘鲁 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-10-15 | 南美预选 | 玻利维亚 | 4 - 0 | 巴拉圭 |
21-10-11 | 南美预选 | 玻利维亚 | 1 - 0 | 秘鲁 |
21-10-08 | 南美预选 | 厄瓜多尔 | 3 - 0 | 玻利维亚 |
21-09-10 | 南美预选 | 阿根廷 | 3 - 0 | 玻利维亚 |
21-09-06 | 南美预选 | 乌拉圭 | 4 - 2 | 玻利维亚 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-11-11 | 南美预选 | 秘鲁 | 0 - 0 | 玻利维亚 |
21-11-16 | 南美预选 | 玻利维亚 | 0 - 0 | 乌拉圭 |
22-01-27 | 南美预选 | 委内瑞拉 | 0 - 0 | 玻利维亚 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-10-15 | 南美预选 | 阿根廷 | 1 - 0 | 秘鲁 |
21-10-11 | 南美预选 | 玻利维亚 | 1 - 0 | 秘鲁 |
21-10-08 | 南美预选 | 秘鲁 | 2 - 0 | 智利 |
21-09-10 | 南美预选 | 巴西 | 2 - 0 | 秘鲁 |
21-09-06 | 南美预选 | 秘鲁 | 1 - 0 | 委内瑞拉 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-11-11 | 南美预选 | 秘鲁 | 0 - 0 | 玻利维亚 |
21-11-16 | 南美预选 | 委内瑞拉 | 0 - 0 | 秘鲁 |
22-01-27 | 南美预选 | 哥伦比亚 | 0 - 0 | 秘鲁 |
维拉罗伊尔
耶西诺
C.干沙里斯
胡斯蒂尼亚诺
维拉罗伊尔
弗朗索瓦
哈奎因
瓦卡
费尔南德斯
奥斯利姆莫拉
科斯塔
卡塔吉纳
P·阿基诺
奥尔梅诺
拉帕杜拉
胡斯蒂尼亚诺
瓦卡
卡塔吉纳
阿布拉戈
卡梅隆
拉美路华卡
索西多
拉美路华卡
贾希尔
奎瓦
法尔范
C.干沙里斯
(1) 卡洛斯·兰佩 | 加莱塞 (1) |
(21) 萨格雷多 后场 | 后场 阿德文库拉 (17) |
(4) 哈奎因 后场 | 后场 C.拉莫斯 (15) |
(5) 耶西诺 后场 | 后场 加伦斯 (22) |
(11) 拉马洛 后场 | 后场 洛佩斯 (3) |
(17) 费尔南德斯 中场 | 中场 科斯塔 (14) |
(14) 维拉罗伊尔 中场 | 中场 约顿 (19) |
(18) F.索西多 中场 | 中场 P·阿基诺 (23) |
(15) 卡梅隆 前场 | 前场 奎瓦 (8) |
(7) 胡安·阿尔塞 前场 | 前场 拉帕杜拉 (9) |
(9) 莫雷诺 前场 | 前场 C.干沙里斯 (16) |
(13) 阿布拉戈 | 阿布拉姆 (2) |
(12) 鲁本·科达诺 | 卡赛达 (12) |
(8) 库埃拉尔 | 卡尔加泰拿 (6) |
(19) 弗朗索瓦 | 卡塔吉纳 (13) |
(22) 约翰·加西亚 | J.卡瓦罗 (21) |
(16) 梅加 | 法尔范 (10) |
(23) 古铁雷斯 | R.贾希尔 (7) |
(6) 胡斯蒂尼亚诺 | 洛拉 (4) |
(2) 昆特罗斯 | 奥斯利姆莫拉 (20) |
(3) 耶稣 | 奥尔梅诺 (18) |
(10) 亨利·瓦卡 | 瓦莱拉 (11) |
(20) 拉美路华卡 | 赞布拉诺 (5) |