比赛信号源说明
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
22-02-12 | 英超 | 纽卡斯尔联 | 0 - 0 | 阿斯顿维拉 |
21-08-21 | 英超 | 阿斯顿维拉 | 2 - 0 | 纽卡斯尔联 |
21-03-13 | 英超 | 纽卡斯尔联 | 1 - 1 | 阿斯顿维拉 |
21-01-24 | 英超 | 阿斯顿维拉 | 2 - 0 | 纽卡斯尔联 |
20-06-25 | 英超 | 纽卡斯尔联 | 1 - 1 | 阿斯顿维拉 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-08-21 | 英超 | 阿斯顿维拉 | 2 - 0 | 纽卡斯尔联 |
21-08-14 | 英超 | 沃特福德 | 3 - 2 | 阿斯顿维拉 |
21-05-23 | 英超 | 阿斯顿维拉 | 2 - 1 | 切尔西 |
21-05-20 | 英超 | 托特纳姆热刺 | 1 - 2 | 阿斯顿维拉 |
21-05-16 | 英超 | 水晶宫 | 3 - 2 | 阿斯顿维拉 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-08-25 | 联赛杯 | 巴洛 | 0 - 0 | 阿斯顿维拉 |
21-08-28 | 英超 | 阿斯顿维拉 | 0 - 0 | 布伦特福德 |
21-09-11 | 英超 | 切尔西 | 0 - 0 | 阿斯顿维拉 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-08-21 | 英超 | 阿斯顿维拉 | 2 - 0 | 纽卡斯尔联 |
21-08-15 | 英超 | 纽卡斯尔联 | 2 - 4 | 西汉姆联 |
21-05-23 | 英超 | 富勒姆 | 0 - 2 | 纽卡斯尔联 |
21-05-20 | 英超 | 纽卡斯尔联 | 1 - 0 | 谢菲尔德联队 |
21-05-15 | 英超 | 纽卡斯尔联 | 3 - 4 | 曼彻斯特城 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-08-26 | 联赛杯 | 纽卡斯尔联 | 0 - 0 | 伯恩利 |
21-08-28 | 英超 | 纽卡斯尔联 | 0 - 0 | 南安普敦 |
21-09-11 | 英超 | 曼彻斯特联 | 0 - 0 | 纽卡斯尔联 |
威尔逊
路易斯
英斯
明斯
海登
朗斯塔夫
海登
墨菲
加齐
马丁内斯
若埃林顿
费尔南德斯
舍尔
布恩迪亚
杰登·菲洛根·比迪斯
布恩迪亚
图安泽贝
路易斯
韦斯里
英斯
弗拉泽
威洛克
(1) 马丁内斯 | 伍德曼 (27) |
(18) 阿什利·扬 后场 | 后场 雅库布·墨菲 (23) |
(5) 泰隆·明斯 后场 | 后场 舍尔 (5) |
(4) 孔萨 后场 | 后场 拉斯塞莱斯 (6) |
(2) 马蒂·卡斯 后场 | 后场 费尔南德斯 (18) |
(41) 拉姆塞 后场 | 后场 马特·里奇 (11) |
(6) 路易斯 中场 | 中场 威洛克 (28) |
(7) 约翰·麦克金 中场 | 中场 海登 (14) |
(21) 埃尔·加齐 中场 | 中场 阿尔米隆 (24) |
(20) 英斯 前场 | 前场 威尔逊 (9) |
(10) 布恩迪亚 前场 | 前场 圣马克西曼 (10) |
(32) 菲洛根·比迪斯 | 克拉夫特 (17) |
(9) 韦斯里 | 吉莱斯皮 (29) |
(30) 豪塞 | 若埃林顿 (7) |
(33) 查古梅克 | 亨德里克 (16) |
(14) 霍里哈恩 | 弗拉泽 (21) |
(3) 塔吉特 | 德怀特.盖尔 (34) |
(12) 斯特尔 | 刘易斯 (12) |
(16) 图安泽贝 | 克拉克 (2) |
(19) 纳卡巴 | 朗斯塔夫 (36) |