比赛信号源说明
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
22-02-12 | 英超 | 伯恩利 | 0 - 0 | 利物浦 |
21-08-21 | 英超 | 利物浦 | 2 - 0 | 伯恩利 |
21-05-20 | 英超 | 伯恩利 | 0 - 3 | 利物浦 |
21-01-22 | 英超 | 利物浦 | 0 - 1 | 伯恩利 |
20-07-11 | 英超 | 利物浦 | 1 - 1 | 伯恩利 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-08-21 | 英超 | 利物浦 | 2 - 0 | 伯恩利 |
21-08-15 | 英超 | 诺维奇 | 0 - 3 | 利物浦 |
21-08-10 | 球会友谊 | 利物浦 | 3 - 1 | 奥萨苏纳 |
21-08-08 | 球会友谊 | 利物浦 | 1 - 1 | 毕尔巴鄂竞技 |
21-07-30 | 球会友谊 | 柏林赫塔 | 4 - 3 | 利物浦 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-08-29 | 英超 | 利物浦 | 0 - 0 | 切尔西 |
21-09-11 | 英超 | 利兹联 | 0 - 0 | 利物浦 |
21-09-18 | 英超 | 利物浦 | 0 - 0 | 水晶宫 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-08-21 | 英超 | 利物浦 | 2 - 0 | 伯恩利 |
21-08-14 | 英超 | 伯恩利 | 1 - 2 | 布莱顿 |
21-05-23 | 英超 | 谢菲尔德联队 | 1 - 0 | 伯恩利 |
21-05-20 | 英超 | 伯恩利 | 0 - 3 | 利物浦 |
21-05-15 | 英超 | 伯恩利 | 0 - 4 | 利兹联 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-08-26 | 联赛杯 | 纽卡斯尔联 | 0 - 0 | 伯恩利 |
21-08-29 | 英超 | 伯恩利 | 0 - 0 | 利兹联 |
21-09-11 | 英超 | 埃弗顿 | 0 - 0 | 伯恩利 |
若塔
蒂米卡斯
马内
阿诺德
罗德里格斯
伍德
彼得斯
格维兹门松
蒂亚戈
凯塔
菲尔米诺
若塔
戈麦斯
蒂米卡斯
(1) 阿利松 | 波佩 (1) |
(21) 蒂米卡斯 后场 | 后场 洛顿 (2) |
(4) 范迪克 后场 | 后场 塔科夫斯基 (5) |
(32) 马蒂普 后场 | 后场 本·米 (6) |
(66) 阿诺德 后场 | 后场 查理·泰勒 (3) |
(8) 纳比·凯塔 中场 | 中场 格维兹门松 (7) |
(14) 亨德森 中场 | 中场 乔什·布朗丘 (8) |
(67) 埃利奥特 中场 | 中场 杰克·科克 (4) |
(10) 马内 中场 | 中场 麦克尼尔 (11) |
(20) 迭戈.若塔 前场 | 前场 克里斯·伍德 (9) |
(11) 萨拉赫 前场 | 前场 巴恩斯 (10) |
(9) 菲尔米诺 | 欧文 (39) |
(18) 南野拓实 | 巴兹利 (26) |
(13) 阿德里安 | 理查森 (38) |
(12) 乔·戈麦斯 | 维尔·诺里斯 (25) |
(17) 柯蒂斯·琼斯 | 弥敦柯林斯 (22) |
(5) 科纳特 | 韦恩·亨尼西 (13) |
(62) 凯莱赫 | 鲍比·托马斯 (37) |
(26) 罗伯逊 | 罗德里格斯 (19) |
(6) 蒂亚戈 | 彼得斯 (23) |