比赛信号源说明
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
22-01-01 | 英超 | 水晶宫 | 0 - 0 | 西汉姆联 |
21-08-28 | 英超 | 西汉姆联 | 2 - 2 | 水晶宫 |
21-01-27 | 英超 | 水晶宫 | 2 - 3 | 西汉姆联 |
20-12-17 | 英超 | 西汉姆联 | 1 - 1 | 水晶宫 |
19-12-26 | 英超 | 水晶宫 | 2 - 1 | 西汉姆联 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-08-28 | 英超 | 西汉姆联 | 2 - 2 | 水晶宫 |
21-08-24 | 英超 | 西汉姆联 | 4 - 1 | 莱切斯特城 |
21-08-15 | 英超 | 纽卡斯尔联 | 2 - 4 | 西汉姆联 |
21-07-24 | 球会友谊 | 凯尔特人 | 2 - 6 | 西汉姆联 |
21-07-14 | 球会友谊 | 莱顿东方 | 0 - 0 | 西汉姆联 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-09-11 | 英超 | 南安普敦 | 0 - 0 | 西汉姆联 |
21-09-17 | 欧联 | 萨格勒布迪纳摩 | 0 - 0 | 西汉姆联 |
21-09-18 | 英超 | 西汉姆联 | 0 - 0 | 曼彻斯特联 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-08-28 | 英超 | 西汉姆联 | 2 - 2 | 水晶宫 |
21-08-25 | 联赛杯 | 沃特福德 | 1 - 0 | 水晶宫 |
21-08-21 | 英超 | 水晶宫 | 0 - 0 | 布伦特福德 |
21-08-14 | 英超 | 切尔西 | 3 - 0 | 水晶宫 |
21-07-28 | 球会友谊 | 水晶宫 | 2 - 2 | 查尔顿 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-09-11 | 英超 | 水晶宫 | 0 - 0 | 托特纳姆热刺 |
21-09-18 | 英超 | 利物浦 | 0 - 0 | 水晶宫 |
21-09-25 | 英超 | 水晶宫 | 0 - 0 | 布莱顿 |
福尔纳尔斯
安东尼奥
卡拉格
本特克
安东尼奥
卡拉格
兰奇尼
鲍文
亚尔莫连科
福尔纳尔斯
施卢普
麦克阿瑟
莱斯
(1) 法比安斯基 | 瓜伊塔 (13) |
(3) 克雷斯维尔 后场 | 后场 沃德 (2) |
(21) 奥邦纳 后场 | 后场 安德森 (16) |
(15) 道森 后场 | 后场 马尔茨·格伊 (6) |
(5) 库法尔 后场 | 后场 米切尔 (3) |
(41) 德克兰·莱斯 中场 | 中场 康纳·卡拉格 (23) |
(28) 索切克 中场 | 中场 库亚特 (8) |
(22) 本拉赫玛 中场 | 中场 麦克阿瑟 (18) |
(8) 福尔纳尔斯 前场 | 前场 扎哈 (11) |
(20) 贾罗德·鲍文 前场 | 前场 本特克 (20) |
(9) 安东尼奥 前场 | 前场 乔丹·阿尤 (9) |
(10) 兰奇尼 | 施卢普 (15) |
(16) 诺布尔 | 列德瓦尔德 (44) |
(54) 柯芬特里 | S.罗伯特 (46) |
(75) 贾马尔 | 汤姆金斯 (5) |
(24) 弗雷德里克斯 | 杰苏伦·萨基 (49) |
(13) 阿雷奥拉 | P.马泰塔 (14) |
(7) 亚尔莫连科 | 凯利 (34) |
(23) 伊萨·迪奥普 | 汉纳姆 (43) |
(31) 约翰逊 | 巴特兰 (1) |