比赛信号源说明
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-12-26 | 英超 | 狼队 | 0 - 0 | 沃特福德 |
21-09-11 | 英超 | 沃特福德 | 0 - 2 | 狼队 |
20-01-01 | 英超 | 沃特福德 | 2 - 1 | 狼队 |
19-09-28 | 英超 | 狼队 | 2 - 0 | 沃特福德 |
19-04-27 | 英超 | 沃特福德 | 1 - 2 | 狼队 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-09-11 | 英超 | 沃特福德 | 0 - 2 | 狼队 |
21-08-29 | 英超 | 托特纳姆热刺 | 1 - 0 | 沃特福德 |
21-08-25 | 联赛杯 | 沃特福德 | 1 - 0 | 水晶宫 |
21-08-22 | 英超 | 布莱顿 | 2 - 0 | 沃特福德 |
21-08-14 | 英超 | 沃特福德 | 3 - 2 | 阿斯顿维拉 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-09-18 | 英超 | 诺维奇 | 0 - 0 | 沃特福德 |
21-09-22 | 联赛杯 | 沃特福德 | 0 - 0 | 斯托克城 |
21-09-25 | 英超 | 沃特福德 | 0 - 0 | 纽卡斯尔联 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-09-11 | 英超 | 沃特福德 | 0 - 2 | 狼队 |
21-08-29 | 英超 | 狼队 | 0 - 1 | 曼彻斯特联 |
21-08-25 | 联赛杯 | 诺丁汉森林 | 0 - 4 | 狼队 |
21-08-22 | 英超 | 狼队 | 0 - 1 | 托特纳姆热刺 |
21-08-14 | 英超 | 莱切斯特城 | 1 - 0 | 狼队 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-09-18 | 英超 | 狼队 | 0 - 0 | 布伦特福德 |
21-09-22 | 联赛杯 | 狼队 | 0 - 0 | 托特纳姆热刺 |
21-09-25 | 英超 | 南安普敦 | 0 - 0 | 狼队 |
埃特波
苏亚雷斯
金
黄喜灿
特林康
罗斯
马查
丹尼斯
谢拉尔塔
西曼
埃特波
波顿斯
特劳雷
黄喜灿
希门尼斯
基尔曼
(26) 巴赫曼 | 何塞·萨 (1) |
(3) 丹尼·罗斯 后场 | 后场 基尔曼 (23) |
(31) 谢拉尔塔 后场 | 后场 康诺·科阿迪 (16) |
(5) 埃孔 后场 | 后场 罗曼·塞斯 (27) |
(2) 杰里米 中场 | 中场 塞梅多 (22) |
(4) 埃特波 中场 | 中场 鲁本·内维斯 (8) |
(25) 丹尼斯 中场 | 中场 穆蒂尼奥 (28) |
(33) 库茨卡 中场 | 中场 马查 (5) |
(19) 穆萨·西索科 前场 | 前场 特林康 (11) |
(23) 萨尔 前场 | 前场 希门尼斯 (9) |
(7) 乔舒亚·金 前场 | 前场 特劳雷 (37) |
(15) 卡斯卡特 | 波顿斯 (10) |
(27) 卡巴塞勒 | 黄喜灿 (26) |
(12) 西曼 | 赫韦尔 (2) |
(6) 洛萨 | 威利·博利 (15) |
(18) 奥赞·图凡 | 莫斯凯拉 (14) |
(35) 艾略特 | 艾特努里 (3) |
(29) 苏亚雷斯 | 席尔瓦 (17) |
(8) 克莱维利 | 约翰·鲁迪 (21) |
(11) 亚当·马西纳 | 登东克尔 (32) |