比赛信号源说明
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
22-01-01 | 英超 | 切尔西 | 0 - 0 | 利物浦 |
21-08-29 | 英超 | 利物浦 | 1 - 1 | 切尔西 |
21-03-05 | 英超 | 利物浦 | 0 - 1 | 切尔西 |
20-09-20 | 英超 | 切尔西 | 0 - 2 | 利物浦 |
20-07-23 | 英超 | 利物浦 | 5 - 3 | 切尔西 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-08-29 | 英超 | 利物浦 | 1 - 1 | 切尔西 |
21-08-21 | 英超 | 利物浦 | 2 - 0 | 伯恩利 |
21-08-15 | 英超 | 诺维奇 | 0 - 3 | 利物浦 |
21-08-10 | 球会友谊 | 利物浦 | 3 - 1 | 奥萨苏纳 |
21-08-08 | 球会友谊 | 利物浦 | 1 - 1 | 毕尔巴鄂竞技 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-09-12 | 英超 | 利兹联 | 0 - 0 | 利物浦 |
21-09-16 | 欧冠 | 利物浦 | 0 - 0 | AC米兰 |
21-09-18 | 英超 | 利物浦 | 0 - 0 | 水晶宫 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-08-29 | 英超 | 利物浦 | 1 - 1 | 切尔西 |
21-08-22 | 英超 | 阿森纳 | 0 - 2 | 切尔西 |
21-08-14 | 英超 | 切尔西 | 3 - 0 | 水晶宫 |
21-08-12 | 欧超杯 | 切尔西 | 1 (6) - 1 (5) | 比利亚雷亚尔 |
21-08-05 | 球会友谊 | 切尔西 | 2 - 2 | 托特纳姆热刺 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-09-12 | 英超 | 切尔西 | 0 - 0 | 阿斯顿维拉 |
21-09-15 | 欧冠 | 切尔西 | 0 - 0 | 圣彼得堡泽尼特 |
21-09-18 | 英超 | 托特纳姆热刺 | 0 - 0 | 切尔西 |
哈弗茨
R.詹姆斯
若塔
菲尔米诺
萨拉赫
R.詹姆斯
吕迪格
门迪
席尔瓦
哈弗茨
科瓦契奇
坎特
蒂亚戈
亨德森
(1) 阿利松 | 爱德华·门迪 (16) |
(26) 罗伯逊 后场 | 后场 阿斯皮利奎塔 (28) |
(4) 范迪克 后场 | 后场 克里斯滕森 (4) |
(32) 马蒂普 后场 | 后场 吕迪格 (2) |
(66) 阿诺德 中场 | 中场 里斯.詹姆斯 (24) |
(3) 法比尼奥 中场 | 中场 坎特 (7) |
(14) 亨德森 中场 | 中场 若日尼奥 (5) |
(67) 埃利奥特 中场 | 中场 阿隆索 (3) |
(10) 马内 前场 | 前场 哈弗茨 (29) |
(9) 菲尔米诺 前场 | 前场 梅森·芒特 (19) |
(11) 萨拉赫 前场 | 前场 卢卡库 (9) |
(6) 蒂亚戈 | 维尔纳 (11) |
(62) 凯莱赫 | 科瓦契奇 (8) |
(8) 纳比·凯塔 | 奥多伊 (20) |
(21) 蒂米卡斯 | 查洛巴 (14) |
(15) 张伯伦 | 奇尔维尔 (21) |
(18) 南野拓实 | 齐耶赫 (22) |
(20) 迭戈.若塔 | 席尔瓦 (6) |
(12) 乔·戈麦斯 | 凯帕 (1) |
(5) 科纳特 | 奇克 (12) |