比赛信号源说明

| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 22-04-09 | 英超 | 莱切斯特城 | 0 - 0 | 水晶宫 |
| 21-10-03 | 英超 | 水晶宫 | 2 - 2 | 莱切斯特城 |
| 21-04-27 | 英超 | 莱切斯特城 | 2 - 1 | 水晶宫 |
| 20-12-28 | 英超 | 水晶宫 | 1 - 1 | 莱切斯特城 |
| 20-07-04 | 英超 | 莱切斯特城 | 3 - 0 | 水晶宫 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 21-10-03 | 英超 | 水晶宫 | 2 - 2 | 莱切斯特城 |
| 21-09-28 | 英超 | 水晶宫 | 1 - 1 | 布莱顿 |
| 21-09-18 | 英超 | 利物浦 | 3 - 0 | 水晶宫 |
| 21-09-11 | 英超 | 水晶宫 | 3 - 0 | 托特纳姆热刺 |
| 21-08-28 | 英超 | 西汉姆联 | 2 - 2 | 水晶宫 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 21-10-19 | 英超 | 阿森纳 | 0 - 0 | 水晶宫 |
| 21-10-23 | 英超 | 水晶宫 | 0 - 0 | 纽卡斯尔联 |
| 21-10-30 | 英超 | 曼彻斯特城 | 0 - 0 | 水晶宫 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 21-10-03 | 英超 | 水晶宫 | 2 - 2 | 莱切斯特城 |
| 21-10-01 | 欧联 | 华沙莱吉亚 | 1 - 0 | 莱切斯特城 |
| 21-09-25 | 英超 | 莱切斯特城 | 2 - 2 | 伯恩利 |
| 21-09-23 | 联赛杯 | 米尔沃尔 | 0 - 2 | 莱切斯特城 |
| 21-09-19 | 英超 | 布莱顿 | 2 - 1 | 莱切斯特城 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 21-03-01 | 欧联 | 莱切斯特城 | 0 - 0 | 布拉格斯拉维亚 |
| 21-10-16 | 英超 | 莱切斯特城 | 0 - 0 | 曼彻斯特联 |
| 21-10-20 | 欧联 | 莫斯科斯巴达 | 0 - 0 | 莱切斯特城 |
伯特兰
伊希纳乔
瓦尔迪
巴恩斯
蒂莱曼斯
奥利斯
阿尤
索马尔
查奥哈里
奥利斯
施卢普
卡拉格
麦迪逊
伊希纳乔
施卢普
安德森
阿尔布莱顿
洛克曼
麦克阿瑟
本特克
爱德华
巴恩斯
| (13) 瓜伊塔 | 舒梅切尔 (1) |
| (3) 米切尔 后场 | 后场 卡斯塔内 (27) |
| (6) 马尔茨·格伊 后场 | 后场 瑟因居 (4) |
| (16) 安德森 后场 | 后场 韦斯特高 (23) |
| (2) 沃德 后场 | 后场 伯特兰 (5) |
| (18) 麦克阿瑟 中场 | 中场 洛克曼 (37) |
| (4) 米利沃耶维奇 中场 | 中场 查奥哈里 (20) |
| (23) 康纳·卡拉格 中场 | 中场 蒂莱曼斯 (8) |
| (11) 扎哈 中场 | 中场 哈维·巴恩斯 (7) |
| (22) 爱德华 前场 | 前场 伊希纳乔 (14) |
| (9) 乔丹·阿尤 前场 | 前场 瓦尔迪 (9) |
| (1) 巴特兰 | 麦迪逊 (10) |
| (20) 本特克 | 阿马泰 (18) |
| (8) 库亚特 | 丹尼·沃德 (12) |
| (34) 凯利 | 达卡 (29) |
| (7) 奥利斯 | 索马尔 (42) |
| (15) 施卢普 | 佩雷斯 (17) |
| (12) 威尔·休斯 | 迪尤斯伯里 (22) |
| (5) 汤姆金斯 | 佩雷拉 (21) |
| (17) 克莱因 | 阿尔布莱顿 (11) |