比赛信号源说明

| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 22-03-12 | 英超 | 埃弗顿 | 0 - 0 | 狼队 |
| 21-11-02 | 英超 | 狼队 | 2 - 1 | 埃弗顿 |
| 21-05-20 | 英超 | 埃弗顿 | 1 - 0 | 狼队 |
| 21-01-13 | 英超 | 狼队 | 1 - 2 | 埃弗顿 |
| 20-07-12 | 英超 | 狼队 | 3 - 0 | 埃弗顿 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 21-11-02 | 英超 | 狼队 | 2 - 1 | 埃弗顿 |
| 21-10-23 | 英超 | 利兹联 | 1 - 1 | 狼队 |
| 21-10-16 | 英超 | 阿斯顿维拉 | 2 - 3 | 狼队 |
| 21-10-02 | 英超 | 狼队 | 2 - 1 | 纽卡斯尔联 |
| 21-09-26 | 英超 | 南安普敦 | 0 - 1 | 狼队 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 21-11-06 | 英超 | 水晶宫 | 0 - 0 | 狼队 |
| 21-11-20 | 英超 | 狼队 | 0 - 0 | 西汉姆联 |
| 21-11-27 | 英超 | 诺维奇 | 0 - 0 | 狼队 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 21-11-02 | 英超 | 狼队 | 2 - 1 | 埃弗顿 |
| 21-10-23 | 英超 | 埃弗顿 | 2 - 5 | 沃特福德 |
| 21-10-17 | 英超 | 埃弗顿 | 0 - 1 | 西汉姆联 |
| 21-10-02 | 英超 | 曼彻斯特联 | 1 - 1 | 埃弗顿 |
| 21-09-25 | 英超 | 埃弗顿 | 2 - 0 | 诺维奇 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 21-11-07 | 英超 | 埃弗顿 | 0 - 0 | 托特纳姆热刺 |
| 21-11-20 | 英超 | 曼彻斯特城 | 0 - 0 | 埃弗顿 |
| 21-11-27 | 英超 | 布伦特福德 | 0 - 0 | 埃弗顿 |
基尔曼
艾特努里
希门尼斯
德尔夫
葛巴明
伊沃比
基恩
戈登
伊沃比
波顿斯
特林康
登东克尔
希门尼斯
艾特努里
法比奥.席尔瓦
黄喜灿
龙东
格雷
科尔曼
| (1) 何塞·萨 | 皮克福德 (1) |
| (27) 罗曼·塞斯 后场 | 后场 科尔曼 (23) |
| (16) 康诺·科阿迪 后场 | 后场 迈克尔·基恩 (5) |
| (23) 基尔曼 后场 | 后场 霍尔盖特 (4) |
| (3) 艾特努里 后场 | 后场 本·戈弗雷 (22) |
| (28) 穆蒂尼奥 中场 | 中场 汤森 (14) |
| (8) 鲁本·内维斯 中场 | 中场 葛巴明 (25) |
| (22) 塞梅多 中场 | 中场 阿兰 (6) |
| (26) 黄喜灿 中场 | 中场 伊沃比 (17) |
| (11) 特林康 前场 | 前场 理查利森 (7) |
| (9) 希门尼斯 前场 | 前场 格雷 (11) |
| (39) 卢克·昆德尔 | 戈登 (24) |
| (10) 波顿斯 | 肯尼 (2) |
| (15) 威利·博利 | 汤姆·戴维斯 (26) |
| (48) 斯托尔 | 洛内甘 (31) |
| (37) 特劳雷 | 德尔夫 (8) |
| (17) 席尔瓦 | 萨洛蒙·龙东 (33) |
| (32) 登东克尔 | 韋治 (64) |
| (2) 赫韦尔 | 托松 (20) |
| (21) 约翰·鲁迪 | 贝戈维奇 (15) |