比赛信号源说明
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
22-04-23 | 英超 | 水晶宫 | 0 - 0 | 利兹联 |
21-12-01 | 英超 | 利兹联 | 1 - 0 | 水晶宫 |
21-02-09 | 英超 | 利兹联 | 2 - 0 | 水晶宫 |
20-11-07 | 英超 | 水晶宫 | 4 - 1 | 利兹联 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-12-01 | 英超 | 利兹联 | 1 - 0 | 水晶宫 |
21-11-28 | 英超 | 布莱顿 | 0 - 0 | 利兹联 |
21-11-22 | 英超 | 托特纳姆热刺 | 2 - 1 | 利兹联 |
21-11-07 | 英超 | 利兹联 | 1 - 1 | 莱切斯特城 |
21-10-31 | 英超 | 诺维奇 | 1 - 2 | 利兹联 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-12-05 | 英超 | 利兹联 | 0 - 0 | 布伦特福德 |
21-12-11 | 英超 | 切尔西 | 0 - 0 | 利兹联 |
21-12-16 | 英超 | 曼彻斯特城 | 0 - 0 | 利兹联 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-12-01 | 英超 | 利兹联 | 1 - 0 | 水晶宫 |
21-11-27 | 英超 | 水晶宫 | 1 - 2 | 阿斯顿维拉 |
21-11-20 | 英超 | 伯恩利 | 3 - 3 | 水晶宫 |
21-11-06 | 英超 | 水晶宫 | 2 - 0 | 狼队 |
21-10-30 | 英超 | 曼彻斯特城 | 0 - 2 | 水晶宫 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-12-05 | 英超 | 曼彻斯特联 | 0 - 0 | 水晶宫 |
21-12-11 | 英超 | 水晶宫 | 0 - 0 | 埃弗顿 |
21-12-15 | 英超 | 水晶宫 | 0 - 0 | 南安普敦 |
沃德
卡拉格
斯图伊杰克
罗德里戈
克里奇
菲尔波
斯图伊杰克
菲尔波
本特克
爱德华
达拉斯
休斯
施卢普
罗伯茨
拉菲尼亚
查理.克雷斯韦尔
罗伯茨
福肖
奥利斯
阿尤
格伊
(1) 梅斯利耶 | 瓜伊塔 (13) |
(21) 斯图伊杰克 后场 | 后场 沃德 (2) |
(6) 利亚姆·库珀 后场 | 后场 汤姆金斯 (5) |
(14) 迭戈·略伦特 后场 | 后场 马尔茨·格伊 (6) |
(15) 达拉斯 后场 | 后场 米切尔 (3) |
(23) 菲利普斯 中场 | 中场 施卢普 (15) |
(20) 詹姆斯 中场 | 中场 库亚特 (8) |
(43) 克里奇 中场 | 中场 康纳·卡拉格 (23) |
(4) 福肖 前场 | 前场 乔丹·阿尤 (9) |
(10) 贝络尼 前场 | 前场 扎哈 (11) |
(11) 泰勒·罗伯茨 前场 | 前场 爱德华 (22) |
(38) 萨默维尔 | 艾奇 (10) |
(35) 克雷斯韦尔 | 奥利斯 (7) |
(19) 罗德里戈 | 巴特兰 (1) |
(46) 沙克尔顿 | 米利沃耶维奇 (4) |
(22) 杰克·哈里森 | 凯利 (34) |
(3) 菲尔波 | 本特克 (20) |
(30) 乔·杰尔哈德 | 克莱因 (17) |
(13) K.克拉西森 | 列德瓦尔德 (44) |
(47) 杰克·詹金斯 | 威尔·休斯 (12) |