比赛信号源说明
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
22-02-26 | 英超 | 利兹联 | 0 - 0 | 托特纳姆热刺 |
21-11-22 | 英超 | 托特纳姆热刺 | 2 - 1 | 利兹联 |
21-05-08 | 英超 | 利兹联 | 3 - 1 | 托特纳姆热刺 |
21-01-02 | 英超 | 托特纳姆热刺 | 3 - 0 | 利兹联 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-11-22 | 英超 | 托特纳姆热刺 | 2 - 1 | 利兹联 |
21-11-07 | 英超 | 埃弗顿 | 0 - 0 | 托特纳姆热刺 |
21-11-05 | 欧会杯 | 托特纳姆热刺 | 3 - 2 | 维迪斯 |
21-10-31 | 英超 | 托特纳姆热刺 | 0 - 3 | 曼彻斯特联 |
21-10-28 | 联赛杯 | 伯恩利 | 0 - 1 | 托特纳姆热刺 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-11-28 | 英超 | 伯恩利 | 0 - 0 | 托特纳姆热刺 |
21-12-02 | 英超 | 托特纳姆热刺 | 0 - 0 | 布伦特福德 |
21-12-04 | 英超 | 托特纳姆热刺 | 0 - 0 | 诺维奇 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-11-22 | 英超 | 托特纳姆热刺 | 2 - 1 | 利兹联 |
21-11-07 | 英超 | 利兹联 | 1 - 1 | 莱切斯特城 |
21-10-31 | 英超 | 诺维奇 | 1 - 2 | 利兹联 |
21-10-27 | 联赛杯 | 阿森纳 | 2 - 0 | 利兹联 |
21-10-23 | 英超 | 利兹联 | 1 - 1 | 狼队 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-11-28 | 英超 | 布莱顿 | 0 - 0 | 利兹联 |
21-12-01 | 英超 | 利兹联 | 0 - 0 | 水晶宫 |
21-12-04 | 英超 | 利兹联 | 0 - 0 | 布伦特福德 |
杰尔哈德
詹姆斯
哈里森
霍伊别尔
卢卡斯
菲尔波
克里奇
福肖
库珀
桑切斯
坦甘加
雷吉隆
罗伯茨
福肖
塞塞尼翁
雷吉隆
S.麦金斯特利
杰尔哈德
阿里
卢卡斯
埃默松
菲利普斯
(1) 洛里 | 梅斯利耶 (1) |
(33) 本·戴维斯 后场 | 后场 迭戈·略伦特 (14) |
(15) 戴尔 后场 | 后场 菲利普斯 (23) |
(25) 坦甘加 后场 | 后场 利亚姆·库珀 (6) |
(3) 雷吉隆 后场 | 后场 斯图伊杰克 (21) |
(8) 温克斯 中场 | 中场 福肖 (4) |
(5) 霍伊别尔 前场 | 前场 达拉斯 (15) |
(12) 埃默松 前场 | 前场 詹姆斯 (20) |
(7) 孙兴慜 前场 | 前场 克里奇 (43) |
(27) 卢卡斯 前场 | 前场 杰克·哈里森 (22) |
(10) 哈里·凯恩 前场 | 前场 乔·杰尔哈德 (30) |
(2) 马特·多赫蒂 | 泰勒·罗伯茨 (11) |
(14) 约瑟夫·罗登 | 菲尔波 (3) |
(6) 桑切斯 | 克雷斯韦尔 (35) |
(22) 戈里尼 | 麦卡伦 (45) |
(28) 恩东贝莱 | 麦金斯特利 (39) |
(23) 贝尔温 | 杰克·詹金斯 (47) |
(20) 阿里 | S.格林伍德 (42) |
(19) 塞塞尼翁 | K.克拉西森 (13) |
(11) 布莱恩·吉尔 | C.德拉梅 (37) |