比赛信号源说明
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
22-04-23 | 英超 | 莱切斯特城 | 0 - 0 | 阿斯顿维拉 |
21-12-06 | 英超 | 阿斯顿维拉 | 2 - 1 | 莱切斯特城 |
21-02-21 | 英超 | 阿斯顿维拉 | 1 - 2 | 莱切斯特城 |
20-10-19 | 英超 | 莱切斯特城 | 0 - 1 | 阿斯顿维拉 |
20-03-10 | 英超 | 莱切斯特城 | 4 - 0 | 阿斯顿维拉 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-12-06 | 英超 | 阿斯顿维拉 | 2 - 1 | 莱切斯特城 |
21-12-02 | 英超 | 阿斯顿维拉 | 1 - 2 | 曼彻斯特城 |
21-11-27 | 英超 | 水晶宫 | 1 - 2 | 阿斯顿维拉 |
21-11-20 | 英超 | 阿斯顿维拉 | 2 - 0 | 布莱顿 |
21-11-06 | 英超 | 南安普敦 | 1 - 0 | 阿斯顿维拉 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-12-11 | 英超 | 利物浦 | 0 - 0 | 阿斯顿维拉 |
21-12-15 | 英超 | 诺维奇 | 0 - 0 | 阿斯顿维拉 |
21-12-18 | 英超 | 阿斯顿维拉 | 0 - 0 | 伯恩利 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-12-06 | 英超 | 阿斯顿维拉 | 2 - 1 | 莱切斯特城 |
21-12-02 | 英超 | 南安普敦 | 2 - 2 | 莱切斯特城 |
21-11-28 | 英超 | 莱切斯特城 | 4 - 2 | 沃特福德 |
21-11-26 | 欧联 | 莱切斯特城 | 3 - 1 | 华沙莱吉亚 |
21-11-20 | 英超 | 莱切斯特城 | 0 - 3 | 切尔西 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-03-01 | 欧联 | 莱切斯特城 | 0 - 0 | 布拉格斯拉维亚 |
21-12-10 | 欧联 | 那不勒斯 | 0 - 0 | 莱切斯特城 |
21-12-12 | 英超 | 莱切斯特城 | 0 - 0 | 纽卡斯尔联 |
巴恩斯
达卡
孔萨
布恩迪亚
孔萨
麦克金
纳卡巴
瓦尔迪
洛克曼
桑索内
路易斯
查古梅克
布恩迪亚
佩雷斯
达卡
图安泽贝
拉姆塞
伊希纳乔
迪尤斯伯里
麦迪逊
(1) 马丁内斯 | 舒梅切尔 (1) |
(18) 阿什利·扬 后场 | 后场 卡斯塔内 (27) |
(5) 泰隆·明斯 后场 | 后场 埃文斯 (6) |
(4) 孔萨 后场 | 后场 瑟因居 (4) |
(2) 马蒂·卡斯 后场 | 后场 卢克·托马斯 (33) |
(6) 路易斯 中场 | 中场 迪尤斯伯里 (22) |
(19) 纳卡巴 中场 | 中场 恩迪迪 (25) |
(7) 约翰·麦克金 前场 | 前场 洛克曼 (37) |
(10) 布恩迪亚 前场 | 前场 麦迪逊 (10) |
(11) 瓦特金斯 前场 | 前场 哈维·巴恩斯 (7) |
(41) 拉姆塞 前场 | 前场 达卡 (29) |
(8) 桑索内 | 阿尔布莱顿 (11) |
(30) 豪塞 | 索马尔 (42) |
(32) 菲洛根·比迪斯 | 韦斯特高 (23) |
(21) 埃尔·加齐 | V.坎贝尔 (38) |
(47) 伊罗格布纳 | 查奥哈里 (20) |
(12) 斯特尔 | 伊希纳乔 (14) |
(16) 图安泽贝 | 丹尼·沃德 (12) |
(39) 凯南·戴维斯 | 佩雷斯 (17) |
(33) 查古梅克 | 瓦尔迪 (9) |