比赛信号源说明

| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 22-03-05 | 德甲 | 沃尔夫斯堡 | 0 - 0 | 柏林联合 |
| 21-10-16 | 德甲 | 柏林联合 | 2 - 0 | 沃尔夫斯堡 |
| 21-05-08 | 德甲 | 沃尔夫斯堡 | 3 - 0 | 柏林联合 |
| 21-01-09 | 德甲 | 柏林联合 | 2 - 2 | 沃尔夫斯堡 |
| 20-03-01 | 德甲 | 柏林联合 | 2 - 2 | 沃尔夫斯堡 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 21-10-30 | 德甲 | 柏林联合 | 2 - 5 | 拜仁慕尼黑 |
| 21-10-28 | 德国杯 | 曼海姆 | 1 - 3 | 柏林联合 |
| 21-10-24 | 德甲 | 斯图加特 | 1 - 1 | 柏林联合 |
| 21-10-22 | 欧会杯 | 费耶诺德 | 3 - 1 | 柏林联合 |
| 21-10-16 | 德甲 | 柏林联合 | 2 - 0 | 沃尔夫斯堡 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 21-11-08 | 德甲 | 科隆 | 0 - 0 | 柏林联合 |
| 21-11-20 | 德甲 | 柏林联合 | 0 - 0 | 柏林赫塔 |
| 21-11-27 | 德甲 | 法兰克福 | 0 - 0 | 柏林联合 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 21-11-03 | 欧冠 | 沃尔夫斯堡 | 2 - 1 | 萨尔茨堡 |
| 21-10-30 | 德甲 | 勒沃库森 | 0 - 2 | 沃尔夫斯堡 |
| 21-10-23 | 德甲 | 沃尔夫斯堡 | 0 - 2 | 弗赖堡 |
| 21-10-21 | 欧冠 | 萨尔茨堡 | 3 - 1 | 沃尔夫斯堡 |
| 21-10-16 | 德甲 | 柏林联合 | 2 - 0 | 沃尔夫斯堡 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 21-11-06 | 德甲 | 沃尔夫斯堡 | 0 - 0 | 奥格斯堡 |
| 21-11-20 | 德甲 | 比勒菲尔德 | 0 - 0 | 沃尔夫斯堡 |
| 21-11-24 | 欧冠 | 塞维利亚 | 0 - 0 | 沃尔夫斯堡 |
吉塞尔曼
T.阿瓦利伊
原口元气
克诺奇
万科斯
内尔沃古
波特巴库
瓦尔德施密特
韦格霍斯特
菲利普
A.沃格萨枚
原口元气
贝克
克鲁泽
杰克尔
贝克
A.沃格萨枚
贝赫伦斯
T.阿瓦利伊
费利克斯·恩梅查
卢科巴基奥
波亚纳乌
厄齐普卡
吉塞尔曼
| (1) 卢特 | 卡斯特尔斯 (1) |
| (5) 弗里德里希 后场 | 后场 K.姆巴布 (19) |
| (31) 克诺奇 后场 | 后场 波亚纳乌 (3) |
| (3) 保罗·杰克尔 后场 | 后场 布鲁克斯 (25) |
| (23) 吉塞尔曼 后场 | 后场 鲁西隆 (15) |
| (21) 普罗梅尔 中场 | 中场 吉拉沃吉 (23) |
| (8) 拉尼·赫迪拉 中场 | 中场 阿诺德 (27) |
| (24) 原口元气 前场 | 前场 卢科巴基奥 (28) |
| (6) 耶尔森 前场 | 前场 菲利普 (17) |
| (10) 克鲁泽 前场 | 前场 瓦尔德施密特 (7) |
| (14) 阿瓦利伊 前场 | 前场 恩梅查 (10) |
| (25) 鲍姆加特尔 | R.斯特芬 (11) |
| (19) 罗诺 | 恩梅查 (22) |
| (7) 厄兹图纳利 | 万科斯 (8) |
| (20) 厄齐普卡 | 佩尔云 (12) |
| (27) 贝克 | P.席尔瓦 (6) |
| (28) 特里梅尔 | 范德文 (5) |
| (30) 莫沃尔德 | 韦格霍斯特 (9) |
| (9) A.沃格萨枚 | 波特巴库 (20) |
| (17) 贝赫伦斯 | 金泽克 (33) |