比赛信号源说明

| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 22-04-23 | 德甲 | 科隆 | 0 - 0 | 比勒菲尔德 |
| 21-12-04 | 德甲 | 比勒菲尔德 | 1 - 1 | 科隆 |
| 21-01-31 | 德甲 | 科隆 | 3 - 1 | 比勒菲尔德 |
| 20-09-26 | 德甲 | 比勒菲尔德 | 1 - 0 | 科隆 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 21-12-04 | 德甲 | 比勒菲尔德 | 1 - 1 | 科隆 |
| 21-11-28 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 1 - 0 | 比勒菲尔德 |
| 21-11-20 | 德甲 | 比勒菲尔德 | 2 - 2 | 沃尔夫斯堡 |
| 21-11-06 | 德甲 | 斯图加特 | 0 - 1 | 比勒菲尔德 |
| 21-10-30 | 德甲 | 比勒菲尔德 | 1 - 2 | 美因茨 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 21-12-11 | 德甲 | 柏林赫塔 | 0 - 0 | 比勒菲尔德 |
| 21-12-15 | 德甲 | 比勒菲尔德 | 0 - 0 | 波鸿 |
| 21-12-18 | 德甲 | RB莱比锡 | 0 - 0 | 比勒菲尔德 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 21-12-04 | 德甲 | 比勒菲尔德 | 1 - 1 | 科隆 |
| 21-11-27 | 德甲 | 科隆 | 4 - 1 | 门兴格拉德巴赫 |
| 21-11-22 | 德甲 | 美因茨 | 1 - 1 | 科隆 |
| 21-11-08 | 德甲 | 科隆 | 2 - 2 | 柏林联合 |
| 21-10-30 | 德甲 | 多特蒙德 | 2 - 0 | 科隆 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 21-12-11 | 德甲 | 科隆 | 0 - 0 | 奥格斯堡 |
| 21-12-15 | 德甲 | 沃尔夫斯堡 | 0 - 0 | 科隆 |
| 21-12-20 | 德甲 | 科隆 | 0 - 0 | 斯图加特 |
厄兹詹
施卓斯
坤泽
K.舒捷拿
拉斯姆
坤泽
拉斯姆
奥川雅也
安德森
莫德斯特
扬·特拉马纳
杜达
金斯利
K.舒捷拿
罗宾汉克
维默尔
克鲁格
F.克洛斯
绍布
凯因茨
| (1) 奥尔特加 | 施瓦贝 (20) |
| (5) 劳尔森 后场 | 后场 K.舒捷拿 (17) |
| (4) 乔金·尼尔森 后场 | 后场 卢卡·基里安 (15) |
| (2) A.皮埃佩 后场 | 后场 施卓斯 (5) |
| (27) C.布伦内尔 后场 | 后场 本诺施米茨 (2) |
| (19) 皮特欧 中场 | 中场 伊利斯 (28) |
| (16) 坤泽 中场 | 中场 厄兹詹 (6) |
| (11) 奥川雅也 前场 | 前场 柳比西奇 (7) |
| (8) A.索普夫 前场 | 前场 杜达 (18) |
| (20) 维默尔 前场 | 前场 凯因茨 (11) |
| (9) 克洛斯 前场 | 前场 莫德斯特 (27) |
| (23) 加尼塞拉 | 安德森 (9) |
| (21) 罗宾汉克 | 扬·特拉马纳 (29) |
| (22) 费尔南德斯 | 金斯利 (19) |
| (13) 卡皮诺 | T.倫佩勒 (25) |
| (15) 德梅迪纳 | 乌尔比格 (40) |
| (18) 克鲁格 | J.梅利 (22) |
| (10) 拉斯姆 | 绍布 (21) |
| (3) 拉莫斯 | 雅尼霍恩 (23) |
| (30) 安德拉德 | 胡伯斯 (4) |