比赛信号源说明

| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 22-02-20 | 意甲 | 卡利亚里 | 0 - 0 | 那不勒斯 |
| 21-09-27 | 意甲 | 那不勒斯 | 2 - 0 | 卡利亚里 |
| 21-05-02 | 意甲 | 那不勒斯 | 1 - 1 | 卡利亚里 |
| 21-01-03 | 意甲 | 卡利亚里 | 1 - 4 | 那不勒斯 |
| 20-02-17 | 意甲 | 卡利亚里 | 0 - 1 | 那不勒斯 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 21-09-27 | 意甲 | 那不勒斯 | 2 - 0 | 卡利亚里 |
| 21-09-24 | 意甲 | 桑普多利亚 | 0 - 4 | 那不勒斯 |
| 21-09-21 | 意甲 | 乌迪内斯 | 0 - 4 | 那不勒斯 |
| 21-09-17 | 欧联 | 莱切斯特城 | 2 - 2 | 那不勒斯 |
| 21-09-11 | 意甲 | 那不勒斯 | 2 - 1 | 尤文图斯 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 21-10-01 | 欧联 | 那不勒斯 | 0 - 0 | 莫斯科斯巴达 |
| 21-10-03 | 意甲 | 佛罗伦萨 | 0 - 0 | 那不勒斯 |
| 21-10-17 | 意甲 | 那不勒斯 | 0 - 0 | 都灵 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 21-09-27 | 意甲 | 那不勒斯 | 2 - 0 | 卡利亚里 |
| 21-09-23 | 意甲 | 卡利亚里 | 0 - 2 | 恩波利 |
| 21-09-19 | 意甲 | 拉齐奥 | 2 - 2 | 卡利亚里 |
| 21-09-12 | 意甲 | 卡利亚里 | 2 - 3 | 热那亚 |
| 21-08-30 | 意甲 | AC米兰 | 4 - 1 | 卡利亚里 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 21-10-02 | 意甲 | 卡利亚里 | 0 - 0 | 威尼斯 |
| 21-10-17 | 意甲 | 卡利亚里 | 0 - 0 | 桑普多利亚 |
| 21-10-24 | 意甲 | 佛罗伦萨 | 0 - 0 | 卡利亚里 |
奥斯梅恩
齐林斯基
因西涅
瓦路基维斯
奥斯梅恩
切皮泰利
瓦路基维斯
凯塔
德约拉
埃尔马斯
齐林斯基
洛萨诺
波利塔诺
埃尔马斯
佩塔尼亚
奥斯梅恩
欧纳斯
因西涅
佩雷罗
利科吉安尼斯
格拉西
斯特罗曼
登默
鲁伊斯
| (25) 奥斯皮纳 | 克拉格诺 (28) |
| (6) 马里奥·鲁伊 后场 | 后场 瓦路基维斯 (40) |
| (26) 库利巴利 后场 | 后场 迭戈·戈丁 (2) |
| (13) 拉赫马尼 后场 | 后场 卡塞雷斯 (4) |
| (22) 洛伦佐 中场 | 中场 扎帕 (25) |
| (20) 齐林斯基 中场 | 中场 南德斯 (18) |
| (8) 鲁伊斯 中场 | 中场 斯特罗曼 (16) |
| (99) 赞博·安古萨 中场 | 中场 德约拉 (14) |
| (24) 因西涅 中场 | 中场 利科吉安尼斯 (22) |
| (9) 奥斯梅恩 前场 | 前场 拉兹万·马林 (8) |
| (21) 波利塔诺 前场 | 前场 若昂·佩德罗 (10) |
| (2) 马尔库特 | 卡波尼 (44) |
| (4) 登默 | 切皮泰利 (23) |
| (33) 亚当·欧纳斯 | 格拉西 (27) |
| (12) 马菲拉 | C.奥利华 (21) |
| (59) 扎诺利 | 佩雷罗 (20) |
| (37) 佩塔尼亚 | 贝拉诺瓦 (12) |
| (44) 马诺拉斯 | 阿雷斯蒂 (1) |
| (11) 洛萨诺 | 巴尔德·凯塔 (9) |
| (5) 胡安·赫苏斯 | 拉顿诺维克 (31) |
| (1) 梅雷特 | 帕沃雷蒂 (30) |
| (14) 默滕斯 | 乔治艾特 (15) |
| (7) 埃尔马斯 | () |