比赛信号源说明
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-08-25 | 马来超 | 马印足协体育理事会 | 1 - 4 | 吉达州 |
20-09-05 | 马来超 | 吉达州 | 1 - 1 | 马印足协体育理事会 |
19-06-26 | 马来超 | 吉达州 | 3 - 2 | 马印足协体育理事会 |
19-02-22 | 马来超 | 马印足协体育理事会 | 0 - 2 | 吉达州 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-08-25 | 马来超 | 马印足协体育理事会 | 1 - 4 | 吉达州 |
21-08-04 | 马来超 | 马印足协体育理事会 | 0 - 3 | 丁加奴 |
21-07-24 | 马来超 | 马印足协体育理事会 | 1 - 0 | 沙巴 |
19-12-30 | 国际友谊 | 马印足协体育理事会 | 0 - 2 | 约旦U23 |
19-07-21 | 马来超 | 马印足协体育理事会 | 1 - 0 | 霹雳B队 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
20-03-01 | 马来超 | 菲尔达联 | 1 - 0 | 马印足协体育理事会 |
20-03-06 | 马来超 | 马印足协体育理事会 | 1 - 2 | 彭亨 |
20-03-11 | 马来超 | 帕拉克 | 1 - 0 | 马印足协体育理事会 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-08-25 | 马来超 | 马印足协体育理事会 | 1 - 4 | 吉达州 |
21-08-17 | 马来超 | 吉达州 | 4 - 1 | 槟城 |
21-08-13 | 马来超 | 吉达州 | 2 - 4 | 雪州 |
20-01-28 | 亚冠 | FC首尔 | 4 - 1 | 吉达州 |
20-01-21 | 亚冠 | 吉达州 | 5 - 1 | 和富大埔 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
20-02-28 | 马来超 | 柔佛 | 1 - 0 | 吉达州 |
20-03-07 | 马来超 | 吉达州 | 2 - 1 | 丁加奴 |
20-03-11 | 马来超 | 玛拉工艺大学 | 0 - 1 | 吉达州 |
Ataya
Kanadasan
Sherman
Muhymeen