比赛信号源说明

| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 22-03-24 | 南美预选 | 乌拉圭 | 0 - 0 | 秘鲁 |
| 21-09-03 | 南美预选 | 秘鲁 | 1 - 1 | 乌拉圭 |
| 19-10-16 | 国际友谊 | 秘鲁 | 1 - 1 | 乌拉圭 |
| 19-10-12 | 国际友谊 | 乌拉圭 | 1 - 0 | 秘鲁 |
| 17-03-29 | 南美预选 | 秘鲁 | 2 - 1 | 乌拉圭 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 21-09-03 | 南美预选 | 秘鲁 | 1 - 1 | 乌拉圭 |
| 21-07-10 | 美洲杯 | 哥伦比亚 | 3 - 2 | 秘鲁 |
| 21-07-06 | 美洲杯 | 巴西 | 1 - 0 | 秘鲁 |
| 21-07-03 | 美洲杯 | 秘鲁 | 3 (4) - 3 (3) | 巴拉圭 |
| 21-06-28 | 美洲杯 | 委内瑞拉 | 0 - 1 | 秘鲁 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 21-09-06 | 南美预选 | 秘鲁 | 0 - 0 | 委内瑞拉 |
| 21-09-10 | 南美预选 | 巴西 | 0 - 0 | 秘鲁 |
| 21-10-07 | 南美预选 | 秘鲁 | 0 - 0 | 智利 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 21-09-03 | 南美预选 | 秘鲁 | 1 - 1 | 乌拉圭 |
| 21-07-04 | 美洲杯 | 乌拉圭 | 0 (2) - 0 (4) | 哥伦比亚 |
| 21-06-29 | 美洲杯 | 乌拉圭 | 1 - 0 | 巴拉圭 |
| 21-06-25 | 美洲杯 | 玻利维亚 | 0 - 2 | 乌拉圭 |
| 21-06-22 | 美洲杯 | 乌拉圭 | 1 - 1 | 智利 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 21-09-06 | 南美预选 | 乌拉圭 | 0 - 0 | 玻利维亚 |
| 21-09-10 | 南美预选 | 乌拉圭 | 0 - 0 | 厄瓜多尔 |
| 21-10-07 | 南美预选 | 乌拉圭 | 0 - 0 | 哥伦比亚 |
塔皮亚
格雷罗
德阿拉斯凯塔
贝西诺
特兰斯
德阿拉斯凯塔
J.罗迪古兹
南德斯
皮克雷斯
维纳
阿兰巴里
本坦库尔
卡塔吉纳
塔皮亚
佩纳
弗洛雷斯
戈丁
冈萨雷斯
巴尔韦德
鲁伊迪亚斯
奎瓦
| (1) 加莱塞 | 穆斯莱拉 (1) |
| (22) 加伦斯 后场 | 后场 吉梅内斯 (2) |
| (17) 阿德文库拉 后场 | 后场 迭戈·戈丁 (3) |
| (5) 洛佩斯 后场 | 后场 南德斯 (8) |
| (4) 桑塔玛利亚 后场 | 后场 维纳 (17) |
| (20) 弗洛雷斯 中场 | 中场 贝西诺 (5) |
| (19) 约顿 中场 | 中场 本坦库尔 (6) |
| (18) 卡里略 中场 | 中场 德阿拉斯凯塔 (10) |
| (13) 塔皮亚 前场 | 前场 巴尔韦德 (15) |
| (10) 奎瓦 前场 | 前场 罗德里格斯 (16) |
| (9) 格雷罗 前场 | 前场 戈麦斯 (18) |
| (2) 阿布拉姆 | 阿尔瓦雷斯.马丁内斯 (9) |
| (12) 卡赛达 | 阿兰巴里 (14) |
| (23) 卡塔吉纳 | 阿劳霍 (4) |
| (21) J.卡瓦罗 | 坎帕尼亚 (12) |
| (3) 科尔索 | 冈萨雷斯 (13) |
| (14) 科斯塔 | F.戈里亚兰 (7) |
| (7) R.贾希尔 | 马丁内斯 (22) |
| (16) C.干沙里斯 | 佩雷罗 (11) |
| (8) 佩纳 | 皮克雷斯 (19) |
| (15) C.拉莫斯 | 罗切特 (23) |
| (11) 鲁伊迪亚斯 | J.罗迪古兹 (20) |
| (6) 特劳科 | 戴维·特兰斯 (21) |