比赛信号源说明
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
22-01-22 | 英冠 | 雷丁 | 0 - 0 | 哈德斯菲尔德 |
21-08-28 | 英冠 | 哈德斯菲尔德 | 4 - 0 | 雷丁 |
21-05-08 | 英冠 | 雷丁 | 2 - 2 | 哈德斯菲尔德 |
21-01-02 | 英冠 | 哈德斯菲尔德 | 1 - 2 | 雷丁 |
20-07-08 | 英冠 | 雷丁 | 0 - 0 | 哈德斯菲尔德 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-08-28 | 英冠 | 哈德斯菲尔德 | 4 - 0 | 雷丁 |
21-08-25 | 联赛杯 | 哈德斯菲尔德 | 1 - 2 | 埃弗顿 |
21-08-21 | 英冠 | 谢菲尔德联队 | 1 - 2 | 哈德斯菲尔德 |
21-08-18 | 英冠 | 哈德斯菲尔德 | 1 - 0 | 普雷斯顿 |
21-08-14 | 英冠 | 哈德斯菲尔德 | 1 - 5 | 富勒姆 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
20-09-05 | 英足总杯 | 罗奇代尔 | 0 - 0 | 哈德斯菲尔德 |
20-09-05 | 联赛杯 | 罗奇代尔 | 0 - 0 | 哈德斯菲尔德 |
21-09-11 | 英冠 | 斯托克城 | 0 - 0 | 哈德斯菲尔德 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-08-28 | 英冠 | 哈德斯菲尔德 | 4 - 0 | 雷丁 |
21-08-21 | 英冠 | 考文垂 | 2 - 1 | 雷丁 |
21-08-18 | 英冠 | 雷丁 | 2 - 3 | 布里斯托城 |
21-08-14 | 英冠 | 雷丁 | 2 - 1 | 普雷斯顿 |
21-08-11 | 联赛杯 | 雷丁 | 0 - 3 | 斯旺西 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
20-09-05 | 英足总杯 | 雷丁 | 0 - 0 | 科切斯特联 |
21-09-11 | 英冠 | 雷丁 | 0 - 0 | 女王公园巡游者 |
21-09-15 | 英冠 | 雷丁 | 0 - 0 | 彼得堡联 |
亚多姆
托马斯
奥布赖恩
托马斯
皮尔森
托马斯
巴什鲁
皮尔森
图托恩
丹尼尔.塞纳尼
托马斯
沃德
科罗马
坎贝尔
沃德
哈利洛维奇
巴什鲁
霍尔姆斯
科罗马
D·泰克
斯威夫特
贾马尔·克拉克
普斯卡斯
里斯
(21) 李·尼科尔斯 | 卡布拉尔 (33) |
(26) 科尔威尔 后场 | 后场 霍尔姆斯 (3) |
(32) 汤姆·里斯 后场 | 后场 莫里森 (4) |
(4) 马蒂·皮尔森 后场 | 后场 利亚姆·摩尔 (6) |
(3) 哈里·托佛罗 后场 | 后场 亚多姆 (17) |
(8) 奥布赖恩 中场 | 中场 尼诺赫塔 (8) |
(6) 乔纳森·霍格 中场 | 中场 劳伦特 (28) |
(16) 托马斯 前场 | 前场 巴什鲁 (19) |
(10) 约什·科罗马 前场 | 前场 斯威夫特 (10) |
(25) 丹尼·沃德 前场 | 前场 凯列特 (23) |
(24) 塞纳尼 前场 | 前场 普斯卡斯 (47) |
(23) 萨尔 | 德扬·泰克 (16) |
(19) 霍尔姆斯 | L.绍斯伍德 (22) |
(15) 海伊 | 斯蒂克兰 (38) |
(5) 瓦列 | 布里斯托伊桑·布里斯托 (41) |
(31) 舒菲尔德 | L.萨基 (42) |
(22) 坎贝尔 | 克拉克 (39) |
(20) 图托恩 | 哈利洛维奇 (7) |