比赛信号源说明
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-10-13 | 欧洲预选 | 英格兰 | 0 - 0 | 匈牙利 |
21-09-03 | 欧洲预选 | 匈牙利 | 0 - 4 | 英格兰 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-09-03 | 欧洲预选 | 匈牙利 | 0 - 4 | 英格兰 |
21-06-24 | 欧洲杯 | 德国 | 2 - 2 | 匈牙利 |
21-06-19 | 欧洲杯 | 匈牙利 | 1 - 1 | 法国 |
21-06-15 | 欧洲杯 | 匈牙利 | 0 - 3 | 葡萄牙 |
21-06-09 | 国际友谊 | 匈牙利 | 0 - 0 | 爱尔兰 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-09-05 | 欧洲预选 | 阿尔巴尼亚 | 0 - 0 | 匈牙利 |
21-09-09 | 欧洲预选 | 匈牙利 | 0 - 0 | 安道尔 |
21-10-10 | 欧洲预选 | 匈牙利 | 0 - 0 | 阿尔巴尼亚 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-09-03 | 欧洲预选 | 匈牙利 | 0 - 4 | 英格兰 |
21-07-12 | 欧洲杯 | 英格兰 | 1 (2) - 1 (3) | 意大利 |
21-07-08 | 欧洲杯 | 英格兰 | 2 - 1 | 丹麦 |
21-07-04 | 欧洲杯 | 乌克兰 | 0 - 4 | 英格兰 |
21-06-29 | 欧洲杯 | 英格兰 | 2 - 0 | 德国 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-09-05 | 欧洲预选 | 英格兰 | 0 - 0 | 安道尔 |
21-09-09 | 欧洲预选 | 波兰 | 0 - 0 | 英格兰 |
21-10-10 | 欧洲预选 | 安道尔 | 0 - 0 | 英格兰 |
博拉
莱斯
斯特林
芒特
斯特林
奥尔班
凯恩
沙洛伊
R.绍洛伊
马奎尔
肖
瓦尔加
博拉
高兹道格
克莱因海斯勒
林加德
芒特
莱斯
格拉利什
亨德森
莱斯
萨卡
格拉利什
高兹道格
(1) 古拉奇 | 皮克福德 (1) |
(4) 绍洛伊 后场 | 后场 凯尔·沃克 (2) |
(6) 奥尔班 后场 | 后场 斯通斯 (5) |
(3) 卡塞克斯 后场 | 后场 马奎尔 (6) |
(5) 菲奥拉 后场 | 后场 卢克·肖 (3) |
(13) 沙费尔 中场 | 中场 菲利普斯 (8) |
(15) 克莱因海斯勒 中场 | 中场 德克兰·莱斯 (4) |
(14) 博拉 前场 | 前场 斯特林 (10) |
(10) 索博斯洛伊 前场 | 前场 梅森·芒特 (11) |
(20) 罗兰·绍洛伊 前场 | 前场 格拉利什 (7) |
(9) 亚当·绍洛伊 前场 | 前场 哈里·凯恩 (9) |
(23) 尼科利奇 | 波佩 (22) |
(2) 亚当·朗 | 里斯.詹姆斯 (20) |
(11) 凯文·瓦尔加 | 阿诺德 (18) |
(12) 迪布茨 | 林加德 (19) |
(22) 亚当·博格丹 | 康诺·科阿迪 (16) |
(8) 托马斯·切利 | 班福德 (23) |
(19) 塞萨巴 | 特里皮尔 (12) |
(21) 舍恩 | 约翰斯通 (13) |
(17) 罗兰·瓦尔加 | 厄林汉姆 (21) |
(18) 马克·塔马斯 | 巴卡约·萨卡 (17) |
(7) 沙洛伊 | 亨德森 (14) |
(16) 高兹道格 | 泰隆·明斯 (15) |