比赛信号源说明
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-09-01 | 马来超 | 彭亨 | 2 - 2 | 吉达州 |
20-09-26 | 马来超 | 彭亨 | 2 - 1 | 吉达州 |
19-06-14 | 马来超 | 吉达州 | 0 - 0 | 彭亨 |
19-03-08 | 马来超 | 彭亨 | 1 - 0 | 吉达州 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-09-01 | 马来超 | 彭亨 | 2 - 2 | 吉达州 |
21-08-27 | 马来超 | 柔佛 | 3 - 0 | 彭亨 |
21-08-20 | 马来超 | 彭亨 | 0 - 2 | 吉隆坡 |
21-07-25 | 马来超 | 彭亨 | 1 - 1 | 马六甲 |
19-07-20 | 马来超 | 彭亨 | 4 - 1 | 马六甲 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
20-02-29 | 马来超 | 彭亨 | 1 - 1 | 雪州 |
20-03-06 | 马来超 | 马印足协体育理事会 | 1 - 2 | 彭亨 |
20-03-10 | 马来超 | 彭亨 | 2 - 0 | 沙巴 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-09-01 | 马来超 | 彭亨 | 2 - 2 | 吉达州 |
21-08-25 | 马来超 | 马印足协体育理事会 | 1 - 4 | 吉达州 |
21-08-17 | 马来超 | 吉达州 | 4 - 1 | 槟城 |
21-08-13 | 马来超 | 吉达州 | 2 - 4 | 雪州 |
20-01-28 | 亚冠 | FC首尔 | 4 - 1 | 吉达州 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
20-02-28 | 马来超 | 柔佛 | 1 - 0 | 吉达州 |
20-03-07 | 马来超 | 吉达州 | 2 - 1 | 丁加奴 |
20-03-11 | 马来超 | 玛拉工艺大学 | 0 - 1 | 吉达州 |
Hisyam
Henrique
Zainon
Athiu