比赛信号源说明
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-09-05 | 日联杯 | 大阪钢巴 | 0 - 0 | 大阪樱花 |
21-09-01 | 日联杯 | 大阪樱花 | 0 - 1 | 大阪钢巴 |
21-08-28 | 日职联 | 大阪钢巴 | 0 - 1 | 大阪樱花 |
21-05-02 | 日职联 | 大阪樱花 | 1 - 1 | 大阪钢巴 |
20-11-03 | 日职联 | 大阪樱花 | 1 - 1 | 大阪钢巴 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-09-01 | 日联杯 | 大阪樱花 | 0 - 1 | 大阪钢巴 |
21-08-28 | 日职联 | 大阪钢巴 | 0 - 1 | 大阪樱花 |
21-08-25 | 日职联 | 大阪樱花 | 1 - 5 | 湘南海洋 |
21-08-21 | 日职联 | 大阪樱花 | 3 - 1 | 横滨FC |
21-08-18 | 日皇杯 | 大阪樱花 | 1 - 0 | 鸟栖沙岩 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
20-07-01 | 日职联 | 大阪樱花 | 0 - 0 | 鹿岛鹿角 |
20-07-04 | 日职联 | 大阪樱花 | 0 - 0 | 大阪钢巴 |
20-07-05 | 日职联 | 仙台维加泰 | 0 - 0 | 大阪樱花 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-09-01 | 日联杯 | 大阪樱花 | 0 - 1 | 大阪钢巴 |
21-08-28 | 日职联 | 大阪钢巴 | 0 - 1 | 大阪樱花 |
21-08-25 | 日职联 | 横滨FC | 3 - 1 | 大阪钢巴 |
21-08-21 | 日职联 | 大阪钢巴 | 0 - 0 | FC东京 |
21-08-18 | 日皇杯 | 大阪钢巴 | 2 - 0 | 松本山雅 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
20-07-01 | 日职联 | 大阪钢巴 | 0 - 0 | 大分三神 |
20-07-04 | 日职联 | 大阪樱花 | 0 - 0 | 大阪钢巴 |
20-07-05 | 日职联 | 横滨FC | 0 - 0 | 大阪钢巴 |
坂元达裕
中岛元彦
加藤陆次树
松田力
柳泽亘
小野濑康介
山见 大登
宇佐美贵史
大久保嘉人
山田寛人
为田大贵
高木俊幸
山本宽幸
矢岛慎也
佩雷拉
帕特里克
仓田秋
小野裕二
藤田直之
喜田阳
山见 大登
(22) 松田力 | 帕特里克 (18) |
(4) 原川力 | 井手口阳介 (15) |
(13) 高木俊幸 | 昌子源 (3) |
(26) 小池裕太 | 三浦弦太 (5) |
(34) 山田寛人 | 黑川圭介 (24) |
(6) 帕格努萨特 | 菅沼骏哉 (13) |
(24) 鸟海晃司 | 东口顺昭 (1) |
(21) 金镇铉 | 宇佐美贵史 (39) |
(30) 喜田阳 | 矢岛慎也 (21) |
(28) 中岛元彦 | 小野濑康介 (8) |
(33) 西尾 隆矢 | 小野裕二 (11) |
(5) 藤田直之 | 石川慧 (25) |
(29) 加藤陆次树 | 山本宽幸 (29) |
(20) 大久保嘉人 | 奥野耕平 (17) |
(17) 坂元 达裕 | 佩雷拉 (9) |
(19) 为田大贵 | 柳澤 亘 (26) |
(2) 松田陸 | 仓田秋 (10) |
(50) 松井谦弥 | 山见 大登 (37) |