比赛信号源说明
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-09-03 | 印尼超 | 印尼军 | 1 - 1 | 马都拉联 |
21-01-03 | 印尼超 | 印尼军 | 0 - 0 | 马都拉联 |
20-10-10 | 印尼超 | 马都拉联 | 0 - 0 | 印尼军 |
20-04-11 | 印尼超 | 印尼军 | 0 - 0 | 马都拉联 |
19-10-30 | 印尼超 | 马都拉联 | 1 - 0 | 印尼军 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-09-03 | 印尼超 | 印尼军 | 1 - 1 | 马都拉联 |
20-03-15 | 印尼超 | 印尼军 | 3 - 1 | 培斯塔坦格朗 |
20-03-08 | 印尼超 | 斯乐门 | 0 - 0 | 印尼军 |
20-03-02 | 印尼超 | 印尼军 | 0 - 2 | 马兰 |
19-12-22 | 印尼超 | 斯乐门 | 5 - 2 | 印尼军 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
20-10-23 | 印尼超 | 查亚普拉 | 0 - 0 | 印尼军 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-09-03 | 印尼超 | 印尼军 | 1 - 1 | 马都拉联 |
20-03-15 | 印尼超 | 巴厘联 | 3 - 1 | 马都拉联 |
20-03-09 | 印尼超 | 马都拉联 | 0 - 0 | 普斯拉加艾瑟 |
20-02-29 | 印尼超 | 马都拉联 | 4 - 0 | 巴日托 |
19-12-22 | 印尼超 | 巴厘联 | 0 - 2 | 马都拉联 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
20-10-23 | 印尼超 | 斯乐门 | 0 - 0 | 马都拉联 |
夸特
加加
莱斯图森
诺维安达尼