比赛信号源说明
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-09-09 | 北美预选 | 洪都拉斯 | 1 - 4 | 美国 |
17-09-06 | 北美预选 | 洪都拉斯 | 1 - 1 | 美国 |
17-03-25 | 北美预选 | 美国 | 6 - 0 | 洪都拉斯 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-09-09 | 北美预选 | 洪都拉斯 | 1 - 4 | 美国 |
21-09-06 | 北美预选 | 萨尔瓦多 | 0 - 0 | 洪都拉斯 |
21-09-03 | 北美预选 | 加拿大 | 1 - 1 | 洪都拉斯 |
21-07-25 | 美金杯 | 墨西哥 | 3 - 0 | 洪都拉斯 |
21-07-21 | 美金杯 | 洪都拉斯 | 0 - 2 | 卡塔尔 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-09-09 | 北美预选 | 洪都拉斯 | 1 - 4 | 美国 |
21-09-06 | 北美预选 | 美国 | 1 - 1 | 加拿大 |
21-09-03 | 北美预选 | 萨尔瓦多 | 0 - 0 | 美国 |
21-08-02 | 美金杯 | 美国 | 0 - 0 | 墨西哥 |
21-07-30 | 美金杯 | 美国 | 1 - 0 | 卡塔尔 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
布赖恩·莫亚
D.洛佩兹
罗宾逊
佩佩
佩佩
耶德林
阿隆森
莱特格特