比赛信号源说明
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
22-01-29 | 英冠 | 德比郡 | 0 - 0 | 伯明翰 |
21-09-11 | 英冠 | 伯明翰 | 2 - 0 | 德比郡 |
21-04-24 | 英冠 | 德比郡 | 1 - 2 | 伯明翰 |
20-12-30 | 英冠 | 伯明翰 | 0 - 4 | 德比郡 |
20-07-23 | 英冠 | 伯明翰 | 1 - 3 | 德比郡 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-09-11 | 英冠 | 伯明翰 | 2 - 0 | 德比郡 |
21-08-28 | 英冠 | 巴恩斯利 | 1 - 1 | 伯明翰 |
21-08-25 | 联赛杯 | 伯明翰 | 0 - 2 | 富勒姆 |
21-08-21 | 英冠 | 卢顿 | 0 - 5 | 伯明翰 |
21-08-19 | 英冠 | 伯明翰 | 0 - 2 | 伯恩茅斯 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
20-09-05 | 英足总杯 | 伯明翰 | 0 - 0 | 剑桥联 |
21-09-16 | 英冠 | 伯明翰 | 0 - 0 | 富勒姆 |
21-09-18 | 英冠 | 彼得堡联 | 0 - 0 | 伯明翰 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-09-11 | 英冠 | 伯明翰 | 2 - 0 | 德比郡 |
21-08-28 | 英冠 | 德比郡 | 1 - 1 | 诺丁汉森林 |
21-08-25 | 联赛杯 | 谢菲尔德联队 | 2 - 1 | 德比郡 |
21-08-21 | 英冠 | 德比郡 | 0 - 0 | 米德尔斯堡 |
21-08-19 | 英冠 | 赫尔城 | 0 - 1 | 德比郡 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
20-09-05 | 英足总杯 | 德比郡 | 0 - 0 | 巴洛 |
21-09-15 | 英冠 | 西布罗姆维奇 | 0 - 0 | 德比郡 |
21-09-18 | 英冠 | 德比郡 | 0 - 0 | 斯托克城 |
希恩尼尔
霍根
J.斯特雷顿
希恩尼尔
桑吉克
迪尼
尤特基维茨
加德纳
霍根
罗伯茨
莫里森
罗伦斯
贝拉
迪伦·威廉姆斯
路易·西比雷
奈特
罗伦斯
(13) 萨尔基奇 | 凯勒·罗斯 (21) |
(3) 佩德森 后场 | 后场 纳坦·拜恩 (2) |
(12) 哈李·迪恩 后场 | 后场 贾吉尔卡 (6) |
(4) 马克·罗伯茨 后场 | 后场 戴维斯 (33) |
(11) 杰瑞米·贝拉 后场 | 后场 李·布坎南 (26) |
(6) 伍兹 中场 | 中场 莫里森 (11) |
(34) 伊万·桑吉克 中场 | 中场 希恩尼尔 (4) |
(2) 科林 中场 | 中场 马克斯·伯德 (8) |
(9) 斯科特·霍根 前场 | 前场 路易·西比雷 (17) |
(10) 尤特基维茨 前场 | 前场 巴尔多克 (9) |
(7) 钟塔西 前场 | 前场 汤姆·罗伦斯 (10) |
(15) 阿内克 | J.布朗 (32) |
(18) 麦克格里 | 斯蒂尔曼 (16) |
(27) 特鲁曼 | 路易·沃森 (35) |
(21) 迪翁·桑德森 | 威廉姆斯 (43) |
(36) 迪尼 | J.斯特雷顿 (34) |
(5) 乔治·弗兰德 | 杰森·奈特 (38) |
(20) 加里·加德纳 | 奥尔索普 (31) |