比赛信号源说明
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-09-12 | 日职联 | 大阪钢巴 | 2 - 3 | 仙台维加泰 |
21-08-03 | 日职联 | 仙台维加泰 | 0 - 1 | 大阪钢巴 |
20-11-14 | 日职联 | 大阪钢巴 | 0 - 4 | 仙台维加泰 |
20-11-01 | 日职联 | 大阪钢巴 | 0 - 0 | 仙台维加泰 |
20-09-05 | 日职联 | 仙台维加泰 | 1 - 4 | 大阪钢巴 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-09-12 | 日职联 | 大阪钢巴 | 2 - 3 | 仙台维加泰 |
21-09-05 | 日联杯 | 大阪钢巴 | 0 - 4 | 大阪樱花 |
21-09-01 | 日联杯 | 大阪樱花 | 0 - 1 | 大阪钢巴 |
21-08-28 | 日职联 | 大阪钢巴 | 0 - 1 | 大阪樱花 |
21-08-25 | 日职联 | 横滨FC | 3 - 1 | 大阪钢巴 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
20-07-01 | 日职联 | 大阪钢巴 | 0 - 0 | 大分三神 |
20-07-04 | 日职联 | 大阪樱花 | 0 - 0 | 大阪钢巴 |
20-07-05 | 日职联 | 横滨FC | 0 - 0 | 大阪钢巴 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-09-12 | 日职联 | 大阪钢巴 | 2 - 3 | 仙台维加泰 |
21-08-29 | 日职联 | 仙台维加泰 | 0 - 1 | 鸟栖沙岩 |
21-08-25 | 日职联 | 仙台维加泰 | 1 - 2 | FC东京 |
21-08-21 | 日职联 | 横滨水手 | 5 - 0 | 仙台维加泰 |
21-08-14 | 日职联 | 仙台维加泰 | 0 - 0 | 横滨FC |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
20-07-01 | 日职联 | 仙台维加泰 | 0 - 0 | 川崎前锋 |
20-07-05 | 日职联 | 仙台维加泰 | 0 - 0 | 大阪樱花 |
20-08-15 | 日职联 | 广岛三箭 | 0 - 0 | 仙台维加泰 |
矢岛慎也
小野裕二
富樫敬真
蜂须贺孝治
矢岛慎也
富樫敬真
上原力也
帕特里克
斯沃维克
柳泽亘
高尾瑠
西村拓真
赤崎秀平
卡多索
富樫敬真
中原彰吾
関口训充
达席尔瓦
藤春广辉
山本宽幸
仓田秋
西村拓真
真濑拓海
蜂须贺孝治
福森直也
加藤千寻
(1) 东口顺昭 | 斯沃维克 (27) |
(19) 金英权 后场 | 后场 蜂须贺孝治 (4) |
(3) 昌子源 后场 | 后场 外村尚 (5) |
(27) 高尾瑠 后场 | 后场 吉野恭平 (16) |
(4) 藤春广辉 后场 | 后场 石原崇兆 (14) |
(10) 仓田秋 中场 | 中场 加藤千寻 (26) |
(15) 井手口阳介 中场 | 中场 富田晋伍 (17) |
(8) 小野濑康介 中场 | 中场 上原力也 (6) |
(11) 小野裕二 中场 | 中场 関口训充 (7) |
(39) 宇佐美贵史 前场 | 前场 赤崎秀平 (11) |
(18) 帕特里克 前场 | 前场 富樫敬真 (42) |
(28) 达席尔瓦 | 福森直也 (3) |
(32) 阿尔维斯 | 西村拓真 (15) |
(6) 朱世钟 | 卡多索 (33) |
(29) 山本宽幸 | 真濑拓海 (25) |
(25) 石川慧 | 松下佳贵 (8) |
(21) 矢岛慎也 | 内德尔奇科 (22) |
(26) 柳澤 亘 | 中原彰吾 (18) |