比赛信号源说明
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
22-04-09 | 苏超 | 哈茨 | 0 - 0 | 希伯尼安 |
22-01-02 | 苏超 | 希伯尼安 | 0 - 0 | 哈茨 |
21-09-12 | 苏超 | 哈茨 | 0 - 0 | 希伯尼安 |
20-03-04 | 苏超 | 希伯尼安 | 1 - 3 | 哈茨 |
19-12-26 | 苏超 | 哈茨 | 0 - 2 | 希伯尼安 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-09-12 | 苏超 | 哈茨 | 0 - 0 | 希伯尼安 |
21-08-28 | 苏超 | 邓迪联队 | 0 - 2 | 哈茨 |
21-08-22 | 苏超 | 哈茨 | 1 - 1 | 阿伯丁 |
21-08-07 | 苏超 | 圣米伦 | 1 - 2 | 哈茨 |
21-08-01 | 苏超 | 哈茨 | 2 - 1 | 凯尔特人 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-09-18 | 苏超 | 罗斯郡 | 0 - 0 | 哈茨 |
21-09-25 | 苏超 | 哈茨 | 0 - 0 | 利云斯顿 |
21-10-02 | 苏超 | 哈茨 | 0 - 0 | 马瑟韦尔 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-09-12 | 苏超 | 哈茨 | 0 - 0 | 希伯尼安 |
21-08-28 | 苏超 | 希伯尼安 | 2 - 0 | 利云斯顿 |
21-08-22 | 苏超 | 邓迪FC | 2 - 2 | 希伯尼安 |
21-08-13 | 欧会杯 | 里杰卡 | 4 - 1 | 希伯尼安 |
21-08-08 | 苏超 | 希伯尼安 | 3 - 0 | 罗斯郡 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-09-18 | 苏超 | 希伯尼安 | 0 - 0 | 圣米伦 |
21-09-25 | 苏超 | 希伯尼安 | 0 - 0 | 圣约翰斯通 |
21-10-02 | 苏超 | 格拉斯哥流浪者 | 0 - 0 | 希伯尼安 |
戈基
斯科特
科克伦
内维尔
基尼里
斯蒂文
摩尔
M.史米夫
麦凯
伍德伯恩
迪利爾胡禮
卡登
(1) 克莱格·戈登 | 马西 (1) |
(3) 金斯利 后场 | 后场 P.马克金 (6) |
(19) C.霍而科特 后场 | 后场 瑞安枚 (5) |
(4) J.索塔特 后场 | 后场 保罗汉隆 (4) |
(17) 科克伦 后场 | 后场 乔希·多伊格 (3) |
(5) 彼得哈林 中场 | 中场 卡登 (27) |
(6) 巴宁吉梅 中场 | 中场 乔·内维尔 (11) |
(2) M.史米夫 前场 | 前场 马丁.博伊尔 (10) |
(11) 马凯·斯蒂文 前场 | 前场 K.马格尼斯 (7) |
(10) 博伊塞 前场 | 前场 斯科特 (25) |
(9) 伍德伯恩 前场 | 前场 奈斯比特 (15) |
(13) 斯特沃特 | 迪利爾胡禮 (8) |
(30) 乔什·基尼里 | 达布罗斯基 (21) |
(15) 泰勒·摩尔 | 伍德戈登 (12) |
(14) 德夫林 | 麦凯哥 (24) |
(21) 格南杜莱特 | 詹姆斯·古兰 (19) |
(18) 巴里·麦凯 | 戈基 (13) |
(16) 哈里德雷 | 斯科特.艾伦 (23) |