比赛信号源说明

| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 22-02-20 | 德乙 | 杜塞尔多夫 | 0 - 0 | 奥厄 |
| 21-09-12 | 德乙 | 奥厄 | 0 - 1 | 杜塞尔多夫 |
| 21-05-16 | 德乙 | 杜塞尔多夫 | 3 - 0 | 奥厄 |
| 21-01-16 | 德乙 | 奥厄 | 0 - 3 | 杜塞尔多夫 |
| 19-10-31 | 德国杯 | 杜塞尔多夫 | 2 - 1 | 奥厄 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 21-09-12 | 德乙 | 奥厄 | 0 - 1 | 杜塞尔多夫 |
| 21-08-28 | 德乙 | 基尔高士丁 | 3 - 0 | 奥厄 |
| 21-08-22 | 德乙 | 奥厄 | 1 - 3 | 桑德豪森 |
| 21-08-14 | 德乙 | 沙尔克04 | 1 - 1 | 奥厄 |
| 21-08-10 | 德国杯 | 因戈尔施塔特 | 2 - 1 | 奥厄 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 21-09-19 | 德乙 | 奥厄 | 0 - 0 | 柏德博恩 |
| 21-09-25 | 德乙 | 雷根斯堡 | 0 - 0 | 奥厄 |
| 21-10-03 | 德乙 | 奥厄 | 0 - 0 | 汉堡 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 21-09-12 | 德乙 | 奥厄 | 0 - 1 | 杜塞尔多夫 |
| 21-09-02 | 球会友谊 | 杜塞尔多夫 | 1 - 0 | 圣图尔登 |
| 21-08-29 | 德乙 | 沙尔克04 | 3 - 1 | 杜塞尔多夫 |
| 21-08-21 | 德乙 | 杜塞尔多夫 | 2 - 2 | 基尔高士丁 |
| 21-08-14 | 德乙 | 纽伦堡 | 2 - 0 | 杜塞尔多夫 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 21-09-18 | 德乙 | 杜塞尔多夫 | 0 - 0 | 雷根斯堡 |
| 21-09-25 | 德乙 | 因戈尔施塔特 | 0 - 0 | 杜塞尔多夫 |
| 21-10-03 | 德乙 | 杜塞尔多夫 | 0 - 0 | 柏德博恩 |
索博特卡
汉宁斯
K.纳瑞
巴巴卡·盖伊
尼古拉斯库恩
里埃瑟
A·西贾里克
里埃瑟
博泽克
索博特卡
波兹尼克
汉宁斯
N.斯浦诺斯基
K.彼得森
纳扎罗夫
弗安第里可
施雷克
佐林斯基
冈特尔
齐默曼
克劳斯
真大
田中碧
| (1) 马丁.曼尼尔 | 卡斯滕迈尔 (33) |
| (27) 萨沙哈特尔 后场 | 后场 K.纳瑞 (20) |
| (3) 德克卡尔森 后场 | 后场 卡拉尔 (5) |
| (26) 索伦·冈特尔 后场 | 后场 霍夫曼 (3) |
| (24) 史达乌斯 后场 | 后场 哈特尔兹 (7) |
| (31) 佐林斯基 中场 | 中场 索博特卡 (31) |
| (18) 梅塞格姆 前场 | 前场 克劳斯 (11) |
| (17) 里埃瑟 前场 | 前场 皮奥特洛斯基 (8) |
| (5) 弗安第里可 前场 | 前场 田中碧 (4) |
| (11) 尼古拉斯库恩 前场 | 前场 K.彼得森 (12) |
| (37) 曼斯 前场 | 前场 汉宁斯 (28) |
| (22) 巴巴卡·盖伊 | 科夫纳茨基 (9) |
| (23) 巴里拉 | 普里布 (6) |
| (30) 施雷克 | 齐默曼 (25) |
| (10) D.纳扎罗夫 | 波兹尼克 (32) |
| (8) 鲍姆加特 | 斯浦诺斯基 (27) |
| (19) 西贾里克 | 阿佩尔坎普·真大 (23) |
| (9) 琼吉 | 考特利斯 (22) |
| (13) 马基查克 | 沃尔夫 (1) |
| (25) K.菲利普 | 博泽克 (13) |