比赛信号源说明

| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 22-02-20 | 德乙 | 特雷斯登 | 0 - 0 | 海登海默 |
| 21-09-12 | 德乙 | 海登海默 | 2 - 1 | 特雷斯登 |
| 20-02-02 | 德乙 | 海登海默 | 0 - 0 | 特雷斯登 |
| 19-08-18 | 德乙 | 特雷斯登 | 2 - 1 | 海登海默 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 21-09-12 | 德乙 | 海登海默 | 2 - 1 | 特雷斯登 |
| 21-08-28 | 德乙 | 海登海默 | 0 - 0 | 汉堡 |
| 21-08-21 | 德乙 | 汉诺威96 | 1 - 0 | 海登海默 |
| 21-08-15 | 德乙 | 海登海默 | 1 - 1 | 罗斯托克 |
| 21-08-09 | 德国杯 | 罗斯托克 | 3 - 2 | 海登海默 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 21-09-18 | 德乙 | 桑德豪森 | 0 - 0 | 海登海默 |
| 21-09-25 | 德乙 | 海登海默 | 0 - 0 | 达姆斯塔特 |
| 21-10-03 | 德乙 | 云达不莱梅 | 0 - 0 | 海登海默 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 21-09-12 | 德乙 | 海登海默 | 2 - 1 | 特雷斯登 |
| 21-08-29 | 德乙 | 特雷斯登 | 0 - 3 | 柏德博恩 |
| 21-08-22 | 德乙 | 罗斯托克 | 1 - 3 | 特雷斯登 |
| 21-08-15 | 德乙 | 特雷斯登 | 2 - 0 | 汉诺威96 |
| 21-08-07 | 德国杯 | 特雷斯登 | 2 - 1 | 柏德博恩 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 21-09-19 | 德乙 | 达姆斯塔特 | 0 - 0 | 特雷斯登 |
| 21-09-26 | 德乙 | 特雷斯登 | 0 - 0 | 云达不莱梅 |
| 21-10-03 | 德乙 | 圣保利 | 0 - 0 | 特雷斯登 |
托比亚斯.莫尔
蒂姆
K.系萨
克里斯蒂安.库尔威特
霍西内
H.莫尔斯彻
弗拉乔迪莫斯
M.斯洛特
勒夫
雷佩尔特斯
里特米勒
塞巴斯蒂安.迈尔
安东尼斯艾登尼斯
米歇尔.阿克托
斯特凡·斯基默
马龙
威尔
约博阿·科尼格斯多弗
P.索姆
克里斯托夫·达弗纳
雷佩尔特斯
蒂姆西尔本
托比亚斯.莫尔
肖普纳
| (1) 凯文.穆勒 | 凯文.布罗尔 (1) |
| (30) 特尔考夫 后场 | 后场 阿克托 (3) |
| (5) O.胡辛 后场 | 后场 索尔保尔 (21) |
| (6) 曼卡 后场 | 后场 迈尔 (26) |
| (18) 里特米勒 后场 | 后场 克里斯.勒夫 (15) |
| (24) 库尔威特 中场 | 中场 M.斯洛特 (17) |
| (3) 扬·肖普纳 中场 | 中场 史塔克 (5) |
| (29) 莫尔 中场 | 中场 卡德 (30) |
| (11) 托马拉 前场 | 前场 H.莫尔斯彻 (8) |
| (15) 马龙 前场 | 前场 科尼格斯多弗 (35) |
| (10) 克莱因丁斯特 前场 | 前场 达弗纳 (33) |
| (19) F.乔纳斯 | 乔贝利泽 (2) |
| (4) 蒂姆西尔本 | M.库尔克 (36) |
| (8) 捷普 | 霍西内 (14) |
| (17) F.皮克 | 弗拉乔迪莫斯 (7) |
| (16) K.系萨 | 米特尤什金 (22) |
| (28) 拉穆索维奇 | P.索姆 (9) |
| (22) 维图斯.埃歇 | 威尔 (28) |
| (9) 斯基默 | 迪阿乌塞 (11) |
| (13) 雷佩尔特斯 | 安东尼斯艾登尼斯 (23) |