比赛信号源说明
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-12-30 | 英冠 | 谢菲尔德联队 | 0 - 0 | 赫尔城 |
21-09-18 | 英冠 | 赫尔城 | 1 - 3 | 谢菲尔德联队 |
18-08-15 | 联赛杯 | 谢菲尔德联队 | 1 - 1 | 赫尔城 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-09-18 | 英冠 | 赫尔城 | 1 - 3 | 谢菲尔德联队 |
21-09-15 | 英冠 | 布莱克本 | 2 - 0 | 赫尔城 |
21-09-11 | 英冠 | 斯旺西 | 0 - 0 | 赫尔城 |
21-08-28 | 英冠 | 赫尔城 | 0 - 0 | 伯恩茅斯 |
21-08-21 | 英冠 | 富勒姆 | 2 - 0 | 赫尔城 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
20-09-05 | 英足总杯 | 桑德兰 | 0 - 0 | 赫尔城 |
20-09-12 | 英甲 | 吉林汉姆 | 0 - 1 | 赫尔城 |
20-09-19 | 英甲 | 赫尔城 | 0 - 0 | 克鲁 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-09-18 | 英冠 | 赫尔城 | 1 - 3 | 谢菲尔德联队 |
21-09-15 | 英冠 | 谢菲尔德联队 | 2 - 2 | 普雷斯顿 |
21-09-11 | 英冠 | 谢菲尔德联队 | 6 - 2 | 彼得堡联 |
21-08-28 | 英冠 | 卢顿 | 0 - 0 | 谢菲尔德联队 |
21-08-25 | 联赛杯 | 谢菲尔德联队 | 2 - 1 | 德比郡 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-09-22 | 联赛杯 | 谢菲尔德联队 | 0 - 0 | 南安普敦 |
21-09-25 | 英冠 | 谢菲尔德联队 | 0 - 0 | 德比郡 |
21-09-29 | 英冠 | 米德尔斯堡 | 0 - 0 | 谢菲尔德联队 |
夏普
怀特
格里夫斯
夏普
霍尼曼
马格尼斯
卡农
史密斯
霍尼曼
埃冈
霍里哈恩
戴维斯
斯莫尔伍德
埃冈
霍里哈恩
格迪乌拉
霍里哈恩
格迪乌拉
泰勒史密斯
蒙库尔
波特
泰勒史密斯
麦克伯尼
夏普
巴沙姆
戴维斯
(1) 英格拉姆 | 罗宾·奥尔森 (1) |
(3) 埃尔德 后场 | 后场 巴尔多克 (2) |
(4) 格里夫斯 后场 | 后场 埃冈 (12) |
(24) 肖恩·伯纳德 后场 | 后场 本·戴维斯 (22) |
(2) 柯伊尔 后场 | 后场 戴维斯 (33) |
(6) 斯莫尔伍德 中场 | 中场 霍里哈恩 (24) |
(20) 史密斯 中场 | 中场 约翰·弗莱克 (4) |
(11) 路易斯·波特 前场 | 前场 布鲁斯特 (7) |
(18) 蒙库尔 前场 | 前场 吉布斯·怀特 (27) |
(7) 威尔克斯 前场 | 前场 本·奥斯伯恩 (23) |
(27) 马格尼斯 前场 | 前场 比利·夏普 (10) |
(17) 麦克洛克林 | 恩迪亚 (29) |
(10) 乔治·霍尼曼 | 诺伍德 (16) |
(13) 巴克斯特 | 麦克伯尼 (9) |
(12) 艾曼纽 | 格迪乌拉 (25) |
(14) 安德鲁·卡农 | 杰登·博格尔 (20) |
(22) 泰勒史密斯 | 弗德灵汉姆 (18) |
(16) 瑞安·朗曼 | 巴沙姆 (6) |