比赛信号源说明

| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 22-02-27 | 德乙 | 柏德博恩 | 0 - 0 | 奥厄 |
| 21-09-19 | 德乙 | 奥厄 | 1 - 4 | 柏德博恩 |
| 21-05-09 | 德乙 | 奥厄 | 3 - 8 | 柏德博恩 |
| 21-01-10 | 德乙 | 柏德博恩 | 2 - 1 | 奥厄 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 21-09-19 | 德乙 | 奥厄 | 1 - 4 | 柏德博恩 |
| 21-09-12 | 德乙 | 奥厄 | 0 - 1 | 杜塞尔多夫 |
| 21-08-28 | 德乙 | 基尔高士丁 | 3 - 0 | 奥厄 |
| 21-08-22 | 德乙 | 奥厄 | 1 - 3 | 桑德豪森 |
| 21-08-14 | 德乙 | 沙尔克04 | 1 - 1 | 奥厄 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 21-09-25 | 德乙 | 雷根斯堡 | 0 - 0 | 奥厄 |
| 21-10-02 | 德乙 | 奥厄 | 0 - 0 | 汉堡 |
| 21-10-17 | 德乙 | 卡尔斯鲁厄 | 0 - 0 | 奥厄 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 21-09-19 | 德乙 | 奥厄 | 1 - 4 | 柏德博恩 |
| 21-09-12 | 德乙 | 柏德博恩 | 0 - 1 | 沙尔克04 |
| 21-08-29 | 德乙 | 特雷斯登 | 0 - 3 | 柏德博恩 |
| 21-08-21 | 德乙 | 柏德博恩 | 3 - 1 | 圣保利 |
| 21-08-15 | 德乙 | 云达不莱梅 | 1 - 4 | 柏德博恩 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 21-09-25 | 德乙 | 柏德博恩 | 0 - 0 | 基尔高士丁 |
| 21-10-02 | 德乙 | 杜塞尔多夫 | 0 - 0 | 柏德博恩 |
| 21-10-17 | 德乙 | 柏德博恩 | 0 - 0 | 雷根斯堡 |
斯蒂埃佩曼
菲力克斯.普拉特
斯文米歇尔
罗恩.斯查伦博格
菲力克斯.普拉特
比斯芒
德克卡尔森
A·西贾里克
特鲁吉奇
里埃瑟
弗安第里可
斯蒂埃佩曼
胡内梅尔
巴巴卡·盖伊
A·西贾里克
斯比尼
菲力克斯.普拉特
普洛格
斯蒂埃佩曼
纳扎罗夫
佐林斯基
尼古拉斯库恩
曼斯
梅赫莱姆
J.贾斯万
祖汉尼臣·多弗勒
亚尔辛
Y·豪雅
范德维尔夫
| (1) 马丁.曼尼尔 | 胡特 (21) |
| (27) 萨沙哈特尔 后场 | 后场 罗宾·亚尔辛 (13) |
| (3) 德克卡尔森 后场 | 后场 胡内梅尔 (2) |
| (26) 索伦·冈特尔 后场 | 后场 范德维尔夫 (4) |
| (24) 史达乌斯 后场 | 后场 柯林斯 (29) |
| (18) 梅塞格姆 中场 | 中场 J.贾斯万 (10) |
| (5) 弗安第里可 中场 | 中场 斯查伦博格 (8) |
| (31) 佐林斯基 中场 | 中场 馬高舒卓斯達 (6) |
| (16) 特鲁吉奇 前场 | 前场 斯蒂埃佩曼 (22) |
| (22) 巴巴卡·盖伊 前场 | 前场 普拉特 (36) |
| (37) 曼斯 前场 | 前场 斯文米歇尔 (11) |
| (25) K.菲利普 | 马西米兰塔尔哈默 (23) |
| (17) 里埃瑟 | J.卡尔 (28) |
| (11) 尼古拉斯库恩 | 多弗勒 (16) |
| (19) 西贾里克 | 斯比尼 (18) |
| (8) 鲍姆加特 | 普洛格 (9) |
| (10) D.纳扎罗夫 | 舒尔茨 (1) |
| (23) 巴里拉 | 梅赫莱姆 (5) |
| (9) 琼吉 | 奥弗里 (14) |
| (2) 比斯芒 | 雅尼斯·豪雅 (24) |