比赛信号源说明

| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 21-12-24 | 荷甲 | 埃因霍温 | 0 - 0 | 前进之鹰 |
| 21-09-23 | 荷甲 | 前进之鹰 | 1 - 2 | 埃因霍温 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 21-09-23 | 荷甲 | 前进之鹰 | 1 - 2 | 埃因霍温 |
| 21-09-19 | 荷甲 | 前进之鹰 | 1 - 0 | 泽沃勒 |
| 21-09-12 | 荷甲 | 坎布尔 | 5 - 2 | 前进之鹰 |
| 21-08-29 | 荷甲 | 前进之鹰 | 2 - 0 | 鹿特丹斯巴达 |
| 21-08-22 | 荷甲 | 费耶诺德 | 2 - 0 | 前进之鹰 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 19-03-16 | 荷乙 | 赫尔蒙德 | 0 - 0 | 前进之鹰 |
| 19-03-24 | 荷乙 | 前进之鹰 | 0 - 0 | 特温特 |
| 19-03-30 | 荷乙 | 多德勒支 | 0 - 0 | 前进之鹰 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 21-09-23 | 荷甲 | 前进之鹰 | 1 - 2 | 埃因霍温 |
| 21-09-19 | 荷甲 | 埃因霍温 | 0 - 4 | 费耶诺德 |
| 21-09-17 | 欧联 | 埃因霍温 | 2 - 2 | 皇家社会 |
| 21-09-12 | 荷甲 | 艾克马亚 | 0 - 3 | 埃因霍温 |
| 21-08-29 | 荷甲 | 埃因霍温 | 5 - 2 | 格罗宁根 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 21-09-25 | 荷甲 | 威廉二世 | 0 - 0 | 埃因霍温 |
| 21-10-01 | 欧联 | 格拉茨风暴 | 0 - 0 | 埃因霍温 |
| 21-10-03 | 荷甲 | 埃因霍温 | 0 - 0 | 鹿特丹斯巴达 |
科迪
扎哈维
马克斯
特兹
马克斯
阿曼多
扎哈维
科尔多巴
罗门斯
I.利德博格
卡尔多纳
伯登
科尔多巴
卡万
奥拉曼根
维尼修斯
堂安律
普罗珀
托马斯
约伯.维特森
马杜克
德吉尔
博托什
阿曼多
范金克尔
科迪
雅西尼邦比
罗门斯
| (1) 哈恩 | 德罗梅尔 (16) |
| (5) 奎皮尔斯 后场 | 后场 菲利普 (29) |
| (4) 克莱默 后场 | 后场 拉马略 (5) |
| (3) G.纳贝尔 后场 | 后场 博斯卡利 (18) |
| (2) 卢卡森 后场 | 后场 马克斯 (31) |
| (8) 布鲁维尔斯 中场 | 中场 范金克尔 (8) |
| (10) 罗门斯 中场 | 中场 瑞恩·托马斯 (30) |
| (11) 奥拉曼根 前场 | 前场 马杜克 (10) |
| (30) 博托什 前场 | 前场 堂安律 (25) |
| (21) 科尔多巴 前场 | 前场 科迪 (11) |
| (29) 卡尔多纳 前场 | 前场 埃兰·扎哈维 (7) |
| (22) 奎尔莫·杜迈 | 布鲁马 (19) |
| (9) I.利德博格 | 文森特穆勒 (13) |
| (6) 杰伊·艾泽斯 | 毛罗 (17) |
| (19) 卡万 | 约伯.维特森 (32) |
| (31) 约伯·舒尔曼 | 姆沃戈 (38) |
| (7) 马蒂金·伯登 | 阿曼多 (4) |
| (24) 雅西尼邦比 | 罗梅罗 (20) |
| (14) 图兹拉西克 | 维尼修斯 (9) |
| (20) 德吉尔 | 乔丹·特兹 (3) |
| (23) A.诺纳佩特 | 古铁雷斯 (15) |
| (26) 贾斯汀·巴克 | 大卫·普罗珀 (14) |