比赛信号源说明
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
22-01-15 | 英冠 | 米德尔斯堡 | 0 - 0 | 雷丁 |
21-09-25 | 英冠 | 雷丁 | 1 - 0 | 米德尔斯堡 |
21-02-20 | 英冠 | 雷丁 | 0 - 2 | 米德尔斯堡 |
20-10-17 | 英冠 | 米德尔斯堡 | 0 - 0 | 雷丁 |
20-07-15 | 英冠 | 雷丁 | 1 - 2 | 米德尔斯堡 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-09-25 | 英冠 | 雷丁 | 1 - 0 | 米德尔斯堡 |
21-09-18 | 英冠 | 富勒姆 | 1 - 2 | 雷丁 |
21-09-15 | 英冠 | 雷丁 | 3 - 1 | 彼得堡联 |
21-09-11 | 英冠 | 雷丁 | 3 - 3 | 女王公园巡游者 |
21-08-28 | 英冠 | 哈德斯菲尔德 | 4 - 0 | 雷丁 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
20-09-05 | 英足总杯 | 雷丁 | 0 - 0 | 科切斯特联 |
21-09-30 | 英冠 | 德比郡 | 0 - 0 | 雷丁 |
21-10-02 | 英冠 | 卡迪夫城 | 0 - 0 | 雷丁 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-09-25 | 英冠 | 雷丁 | 1 - 0 | 米德尔斯堡 |
21-09-18 | 英冠 | 米德尔斯堡 | 1 - 2 | 布莱克浦 |
21-09-16 | 英冠 | 诺丁汉森林 | 0 - 2 | 米德尔斯堡 |
21-09-11 | 英冠 | 考文垂 | 2 - 0 | 米德尔斯堡 |
21-08-28 | 英冠 | 米德尔斯堡 | 1 - 1 | 布莱克本 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
20-09-05 | 英足总杯 | 米德尔斯堡 | 0 - 0 | 谢斯伯利 |
21-09-29 | 英冠 | 米德尔斯堡 | 0 - 0 | 谢菲尔德联队 |
21-10-02 | 英冠 | 赫尔城 | 0 - 0 | 米德尔斯堡 |
以赛亚琼斯
D·泰克
哈利洛维奇
斯威夫特
佩尔蒂尔
斯利其
马丁·帕耶罗
T.奥卢桑亚
以赛亚琼斯
L.绍斯伍德
沃特莫尔
斯波拉尔
拉赫曼
科洛克
迈克尔·斯蒂克兰
D·泰克
普斯卡斯
凯列特
麦克奈尔
(22) L.绍斯伍德 | 拉姆利 (1) |
(21) 巴巴·拉赫曼 后场 | 后场 李·佩尔蒂尔 (14) |
(28) 劳伦特 后场 | 后场 麦克奈尔 (17) |
(17) 亚多姆 后场 | 后场 达尔·弗莱 (6) |
(16) 德扬·泰克 后场 | 后场 马克·博拉 (27) |
(19) 巴什鲁 中场 | 中场 乔纳森·霍森 (16) |
(15) 德林克沃特 中场 | 中场 科洛克 (25) |
(14) 埃亚里亚 前场 | 前场 塔维尼尔 (7) |
(10) 斯威夫特 前场 | 前场 马丁·帕耶罗 (10) |
(7) 哈利洛维奇 前场 | 前场 伊赛亚·琼斯 (35) |
(23) 凯列特 前场 | 前场 斯波拉尔 (11) |
(35) 埃希伯哈姆 | 索尔·班巴 (22) |
(38) 斯蒂克兰 | 哈尔 (4) |
(42) L.萨基 | 丹尼尔斯 (28) |
(47) 普斯卡斯 | T.奥卢桑亚 (13) |
(33) 卡布拉尔 | 伊科比亚祖 (9) |
(39) 克拉克 | 沃特莫尔 (18) |
(41) 布里斯托伊桑·布里斯托 | 斯利其 (23) |