比赛信号源说明

| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 22-05-08 | 荷甲 | 威廉二世 | 0 - 0 | 赫拉克莱斯 |
| 21-10-03 | 荷甲 | 赫拉克莱斯 | 3 - 2 | 威廉二世 |
| 21-04-11 | 荷甲 | 赫拉克莱斯 | 4 - 0 | 威廉二世 |
| 20-09-20 | 荷甲 | 威廉二世 | 4 - 0 | 赫拉克莱斯 |
| 20-02-02 | 荷甲 | 威廉二世 | 1 - 0 | 赫拉克莱斯 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 21-10-03 | 荷甲 | 赫拉克莱斯 | 3 - 2 | 威廉二世 |
| 21-09-26 | 荷甲 | 赫拉克莱斯 | 1 - 0 | 瓦尔韦克 |
| 21-09-24 | 荷甲 | 坎布尔 | 2 - 1 | 赫拉克莱斯 |
| 21-09-19 | 荷甲 | 赫拉克莱斯 | 3 - 2 | 艾克马亚 |
| 21-08-29 | 荷甲 | 赫拉克莱斯 | 0 - 1 | 尼美根 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 21-10-17 | 荷甲 | 前进之鹰 | 0 - 0 | 赫拉克莱斯 |
| 21-10-24 | 荷甲 | 泽沃勒 | 0 - 0 | 赫拉克莱斯 |
| 21-10-31 | 荷甲 | 赫拉克莱斯 | 0 - 0 | 阿贾克斯 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 21-10-03 | 荷甲 | 赫拉克莱斯 | 3 - 2 | 威廉二世 |
| 21-09-25 | 荷甲 | 威廉二世 | 2 - 1 | 埃因霍温 |
| 21-09-22 | 荷甲 | 瓦尔韦克 | 1 - 2 | 威廉二世 |
| 21-09-19 | 荷甲 | 威廉二世 | 2 - 1 | 格罗宁根 |
| 21-09-12 | 荷甲 | 尼美根 | 0 - 0 | 威廉二世 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 21-10-17 | 荷甲 | 特温特 | 0 - 0 | 威廉二世 |
| 21-10-23 | 荷甲 | 威廉二世 | 0 - 0 | 福图纳锡塔德 |
| 21-10-31 | 荷甲 | 乌德勒支 | 0 - 0 | 威廉二世 |
斯文森
德里克· 科恩
R.禾洛特
德拉诺勃格佐格
威伦罗特尔
梅尔维尔德
戈科姆.萨格拉姆
卡佩特西斯
威迪特
科勒特
梅尔维尔德
伊斯梅尔
巴沙奇科卢
O.卡莫勒罗
史高夫斯
斯文森
卡佩特西斯
巴基斯
希尔胡斯
劳尔森
德拉诺勃格佐格
努涅利
马蒂奥·莱斯
玛斯
内洛姆
科勒特
约翰叶博亚
努涅利
伊斯梅尔
| (1) 布拉斯维奇 | 威伦罗特尔 (21) |
| (3) 夸利亚塔 后场 | 后场 奥乌苏 (13) |
| (13) 玛斯 后场 | 后场 贝格斯特罗姆 (5) |
| (5) 马可·伦特 后场 | 后场 乌里克·杰森 (4) |
| (23) 诺阿·法迪加 后场 | 后场 科恩 (27) |
| (14) 盧卡迪莱汤 中场 | 中场 D.瑟凯 (17) |
| (15) 史高夫斯 中场 | 中场 萨格拉姆 (23) |
| (37) 德拉诺勃格佐格 中场 | 中场 波尔 (8) |
| (10) R.禾洛特 前场 | 前场 努涅利 (7) |
| (7) 巴沙奇科卢 前场 | 前场 威迪特 (9) |
| (16) 希尔胡斯 前场 | 前场 科勒特 (11) |
| (34) 达门 | 希佩斯 (28) |
| (22) 马蒂奥·莱斯 | 约翰叶博亚 (19) |
| (18) 伊斯梅尔 | 米歇里斯 (25) |
| (17) 索克 | 梅尔维尔德 (16) |
| (9) 锡南·巴基斯 | 斯文森 (15) |
| (12) 鲁本·罗斯肯 | 范登伯格 (24) |
| (11) 劳尔森 | 埃尔顿卡班古 (14) |
| (26) 柯恩 | 布隆代尔 (26) |
| (6) O.卡莫勒罗 | 内洛姆 (18) |
| (27) 易卜拉希莫格鲁 | 卡佩特西斯 (10) |
| (8) 埃利亚斯 | () |
| (19) 纳瓦霍.贝博 | () |