比赛信号源说明
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
22-04-03 | 德乙 | 汉堡 | 0 - 0 | 柏德博恩 |
21-10-23 | 德乙 | 柏德博恩 | 1 - 2 | 汉堡 |
21-01-30 | 德乙 | 汉堡 | 3 - 1 | 柏德博恩 |
20-09-29 | 德乙 | 柏德博恩 | 3 - 4 | 汉堡 |
19-04-03 | 德国杯 | 柏德博恩 | 0 - 2 | 汉堡 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-10-31 | 德乙 | 卡尔斯鲁厄 | 2 - 4 | 柏德博恩 |
21-10-23 | 德乙 | 柏德博恩 | 1 - 2 | 汉堡 |
21-10-16 | 德乙 | 柏德博恩 | 1 - 1 | 雷根斯堡 |
21-10-02 | 德乙 | 杜塞尔多夫 | 2 - 3 | 柏德博恩 |
21-09-25 | 德乙 | 柏德博恩 | 1 - 2 | 基尔高士丁 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-11-06 | 德乙 | 柏德博恩 | 0 - 0 | 因戈尔施塔特 |
21-11-21 | 德乙 | 汉诺威96 | 0 - 0 | 柏德博恩 |
21-11-28 | 德乙 | 柏德博恩 | 0 - 0 | 罗斯托克 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-10-31 | 德乙 | 汉堡 | 1 - 1 | 基尔高士丁 |
21-10-27 | 德国杯 | 纽伦堡 | 1 (2) - 1 (4) | 汉堡 |
21-10-23 | 德乙 | 柏德博恩 | 1 - 2 | 汉堡 |
21-10-17 | 德乙 | 汉堡 | 1 - 1 | 杜塞尔多夫 |
21-10-02 | 德乙 | 奥厄 | 1 - 1 | 汉堡 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-11-07 | 德乙 | 卡尔斯鲁厄 | 0 - 0 | 汉堡 |
21-11-21 | 德乙 | 汉堡 | 0 - 0 | 雷根斯堡 |
21-11-28 | 德乙 | 汉堡 | 0 - 0 | 因戈尔施塔特 |
M.海耶
阿里杜
亚尔辛
斯文米歇尔
莱博尔德
菲力克斯.普拉特
斯文米歇尔
J.大卫
D.金索比
雷斯
米罗·穆衡
莱博尔德
普洛格
亚尔辛
米罗·穆衡
斯比尼
菲力克斯.普拉特
曼努埃尔
阿里杜
M.海耶
马西米兰塔尔哈默
J.贾斯万
T.道尔
基特尔
T.道尔
D.金索比
沃斯科维奇
格拉策尔
(21) 胡特 | 费尔南德斯 (1) |
(29) 柯林斯 后场 | 后场 M.海耶 (3) |
(4) 范德维尔夫 后场 | 后场 J.大卫 (34) |
(2) 胡内梅尔 后场 | 后场 斯孔罗 (4) |
(13) 罗宾·亚尔辛 后场 | 后场 莱博尔德 (21) |
(5) 梅赫莱姆 中场 | 中场 松尼.基特尔 (10) |
(8) 斯查伦博格 中场 | 中场 J.米夫尔特 (23) |
(6) 馬高舒卓斯達 中场 | 中场 雷斯 (14) |
(10) J.贾斯万 前场 | 前场 贾塔 (18) |
(11) 斯文米歇尔 前场 | 前场 格拉策尔 (9) |
(36) 普拉特 前场 | 前场 阿里杜 (48) |
(18) 斯比尼 | 沃斯科维奇 (44) |
(28) J.卡尔 | 罗宾梅斯纳 (22) |
(25) 科雷亚 | 米罗·穆衡 (28) |
(9) 普洛格 | 安西·苏霍宁 (36) |
(22) 斯蒂埃佩曼 | D.金索比 (6) |
(1) 舒尔茨 | 托马斯.道尔 (8) |
(27) 库尼 | 吉亚梅拉赫 (2) |
(24) 雅尼斯·豪雅 | 约翰松 (16) |
(23) 马西米兰塔尔哈默 | 曼努埃尔 (19) |