比赛信号源说明
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
22-04-03 | 德乙 | 海登海默 | 0 - 0 | 纽伦堡 |
21-10-23 | 德乙 | 纽伦堡 | 4 - 0 | 海登海默 |
21-04-24 | 德乙 | 纽伦堡 | 3 - 1 | 海登海默 |
21-01-02 | 德乙 | 海登海默 | 2 - 0 | 纽伦堡 |
20-02-15 | 德乙 | 海登海默 | 2 - 2 | 纽伦堡 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-10-30 | 德乙 | 达姆斯塔特 | 2 - 0 | 纽伦堡 |
21-10-27 | 德国杯 | 纽伦堡 | 1 (2) - 1 (4) | 汉堡 |
21-10-23 | 德乙 | 纽伦堡 | 4 - 0 | 海登海默 |
21-10-17 | 德乙 | 特雷斯登 | 0 - 1 | 纽伦堡 |
21-10-03 | 德乙 | 纽伦堡 | 0 - 0 | 汉诺威96 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-11-06 | 德乙 | 纽伦堡 | 0 - 0 | 云达不莱梅 |
21-11-21 | 德乙 | 桑德豪森 | 0 - 0 | 纽伦堡 |
21-11-28 | 德乙 | 纽伦堡 | 0 - 0 | 圣保利 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-10-30 | 德乙 | 海登海默 | 1 - 0 | 沙尔克04 |
21-10-23 | 德乙 | 纽伦堡 | 4 - 0 | 海登海默 |
21-10-16 | 德乙 | 海登海默 | 2 - 4 | 圣保利 |
21-10-02 | 德乙 | 云达不莱梅 | 3 - 0 | 海登海默 |
21-09-25 | 德乙 | 海登海默 | 2 - 1 | 达姆斯塔特 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-11-07 | 德乙 | 奥厄 | 0 - 0 | 海登海默 |
21-11-21 | 德乙 | 海登海默 | 0 - 0 | 基尔高士丁 |
21-11-28 | 德乙 | 杜塞尔多夫 | 0 - 0 | 海登海默 |
代赫利
D.布鲁诺
舒拉诺夫
坦佩尔曼
马龙
雷佩尔特斯
克里斯蒂安.库尔威特
斯特凡·斯基默
盖斯
肖普纳
捷普
D.布鲁诺
科斯切巴默
肖普纳
F.皮克
里特米勒
捷普
沙夫勒
舒拉诺夫
泰兰.杜曼
代赫利
L.施莱默
N.多维丹
法比安·纽伦伯格
坦佩尔曼
J·费舍尔
E.瓦雷蒂尼
马龙
(26) 克里斯蒂安 | 凯文.穆勒 (1) |
(29) 汉德韦尔克 后场 | 后场 O.胡辛 (5) |
(4) 索伦森 后场 | 后场 曼卡 (6) |
(16) 施因德勒 后场 | 后场 特尔考夫 (30) |
(22) E.瓦雷蒂尼 中场 | 中场 里特米勒 (18) |
(5) 盖斯 中场 | 中场 D.布鲁诺 (20) |
(6) 坦佩尔曼 中场 | 中场 扬·肖普纳 (3) |
(14) 克劳斯 中场 | 中场 雷佩尔特斯 (13) |
(24) 代赫利 中场 | 中场 莫尔 (29) |
(11) 舒拉诺夫 前场 | 前场 克莱因丁斯特 (10) |
(10) N.多维丹 前场 | 前场 斯基默 (9) |
(36) L.施莱默 | M.布斯策 (2) |
(31) 卡尔.克劳斯 | 科斯切巴默 (27) |
(33) 马里奥.苏弗 | 库尔威特 (24) |
(15) 纽伦伯格 | F.乔纳斯 (19) |
(9) 舒亚弗勒 | 维图斯.埃歇 (22) |
(8) 泰兰.杜曼 | 马龙 (15) |
(2) 费舍尔 | F.皮克 (17) |
(34) 劳什 | 托马拉 (11) |
() | 捷普 (8) |