比赛信号源说明

| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 21-11-06 | 日职联 | 神户胜利船 | 1 - 0 | 德岛漩涡 |
| 21-07-07 | 日皇杯 | 神户胜利船 | 1 - 0 | 德岛漩涡 |
| 21-05-19 | 日联杯 | 德岛漩涡 | 0 - 3 | 神户胜利船 |
| 21-04-21 | 日联杯 | 神户胜利船 | 0 - 1 | 德岛漩涡 |
| 21-03-06 | 日职联 | 德岛漩涡 | 1 - 1 | 神户胜利船 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 21-11-06 | 日职联 | 神户胜利船 | 1 - 0 | 德岛漩涡 |
| 21-11-03 | 日职联 | 神户胜利船 | 4 - 2 | 仙台维加泰 |
| 21-10-24 | 日职联 | 名古屋鲸八 | 2 - 2 | 神户胜利船 |
| 21-10-16 | 日职联 | 神户胜利船 | 1 - 0 | 福冈黄蜂 |
| 21-10-02 | 日职联 | 神户胜利船 | 5 - 1 | 浦和红钻 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 20-07-01 | 日职联 | 柏太阳神 | 0 - 0 | 神户胜利船 |
| 20-07-04 | 日职联 | 神户胜利船 | 0 - 0 | FC东京 |
| 20-08-14 | 日职联 | 大阪樱花 | 0 - 0 | 神户胜利船 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 21-11-06 | 日职联 | 神户胜利船 | 1 - 0 | 德岛漩涡 |
| 21-11-03 | 日职联 | 德岛漩涡 | 0 - 1 | 大阪樱花 |
| 21-10-23 | 日职联 | 德岛漩涡 | 1 - 1 | 大分三神 |
| 21-10-16 | 日职联 | 横滨FC | 5 - 3 | 德岛漩涡 |
| 21-10-03 | 日职联 | 德岛漩涡 | 3 - 0 | 鸟栖沙岩 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 20-07-04 | 日职乙 | 德岛漩涡 | 0 - 0 | 大宫松鼠 |
| 20-07-11 | 日职乙 | 枥木SC | 0 - 0 | 德岛漩涡 |
| 20-07-18 | 日职乙 | 德岛漩涡 | 0 - 0 | FC琉球 |
大迫勇也
酒井高德
林肯
乡家友太
巴堅加
垣田裕晖
大崎玲央
桑佩尔
小林由纪
初濑亮
中坂勇哉
伊涅斯塔
佐佐木大树
大迫勇也
杉森考起
小西雄大
藤田征也
洛迪古斯
一美和成
铃木德真
| (18) 饭仓大树 | 上福元直人 (21) |
| (19) 初濑亮 后场 | 后场 岸本武流 (15) |
| (4) 维尔马伦 后场 | 后场 卡洛斯·卡卡 (14) |
| (17) 菊池流帆 后场 | 后场 福冈将太 (20) |
| (24) 酒井高德 后场 | 后场 洛迪古斯 (4) |
| (5) 山口萤 中场 | 中场 铃木德真 (23) |
| (6) 桑佩尔 中场 | 中场 奇马 (13) |
| (7) 乡家友太 前场 | 前场 宫代大圣 (11) |
| (8) 伊涅斯塔 前场 | 前场 小西雄大 (7) |
| (11) 武藤嘉纪 前场 | 前场 西谷和希 (24) |
| (10) 大迫勇也 前场 | 前场 垣田裕晖 (19) |
| (1) 前川黛也 | 松泽香辉 (29) |
| (25) 大崎玲央 | 铃木大诚 (16) |
| (3) 小林由纪 | 杉森考起 (45) |
| (20) 井上潮音 | 藤田征也 (22) |
| (31) 中坂勇哉 | 西野泰洋 (39) |
| (22) 佐佐木大树 | M.巴肯咖 (9) |
| (29) 林肯 | 一美和成 (17) |