比赛信号源说明

| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 21-11-06 | 日职联 | 清水鼓动 | 2 - 2 | 札幌冈萨多 |
| 21-05-22 | 日职联 | 札幌冈萨多 | 2 - 0 | 清水鼓动 |
| 20-11-28 | 日职联 | 清水鼓动 | 0 - 0 | 札幌冈萨多 |
| 20-11-21 | 日职联 | 札幌冈萨多 | 5 - 1 | 清水鼓动 |
| 20-08-08 | 日职联 | 清水鼓动 | 3 - 1 | 札幌冈萨多 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 21-11-06 | 日职联 | 清水鼓动 | 2 - 2 | 札幌冈萨多 |
| 21-11-03 | 日职联 | FC东京 | 4 - 0 | 清水鼓动 |
| 21-10-24 | 日职联 | 川崎前锋 | 1 - 0 | 清水鼓动 |
| 21-10-16 | 日职联 | 清水鼓动 | 0 - 1 | 柏太阳神 |
| 21-10-02 | 日职联 | 福冈黄蜂 | 1 - 2 | 清水鼓动 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 20-07-01 | 日职联 | 横滨水手 | 0 - 0 | 清水鼓动 |
| 20-07-04 | 日职联 | 清水鼓动 | 0 - 0 | 大分三神 |
| 20-08-14 | 日职联 | 清水鼓动 | 0 - 0 | 柏太阳神 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 21-11-06 | 日职联 | 清水鼓动 | 2 - 2 | 札幌冈萨多 |
| 21-11-03 | 日职联 | 札幌冈萨多 | 1 - 1 | 湘南海洋 |
| 21-10-24 | 日职联 | 札幌冈萨多 | 0 - 0 | 福冈黄蜂 |
| 21-10-16 | 日职联 | 横滨水手 | 2 - 1 | 札幌冈萨多 |
| 21-10-02 | 日职联 | 大阪钢巴 | 1 - 5 | 札幌冈萨多 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 20-07-01 | 日职联 | 札幌冈萨多 | 0 - 0 | 湘南海洋 |
| 20-07-05 | 日职联 | 浦和红钻 | 0 - 0 | 札幌冈萨多 |
| 20-08-15 | 日职联 | 札幌冈萨多 | 0 - 0 | 鹿岛鹿角 |
T.桑坦拿
金子拓郎
福森晃斗
藤本宪明
深井一希
福森晃斗
铃木唯人
藤本宪明
中山克广
中村庆太
铃木义宜
井林章
冈村大八
深井一希
滝裕太
西泽健太
索萨
竹内凉
柳贵博
福森晃斗
滝裕太
图契克
菅大辉
桑托斯
| (37) 权田修一 | 菅野孝宪 (1) |
| (7) 片山瑛一 后场 | 后场 田中 駿汰 (2) |
| (38) 井林章 后场 | 后场 高岭朋树 (6) |
| (5) 多斯·桑托斯 后场 | 后场 福森晃斗 (5) |
| (4) 原辉绮 中场 | 中场 金子拓郎 (9) |
| (20) 中村庆太 中场 | 中场 深井一希 (8) |
| (6) 竹内凉 中场 | 中场 驹井善成 (14) |
| (33) 松冈大起 中场 | 中场 菅大辉 (4) |
| (16) 西泽健太 前场 | 前场 荒野拓马 (27) |
| (9) T.桑坦拿 前场 | 前场 松克拉辛 (18) |
| (24) 藤本宪明 前场 | 前场 樫也 刚 (35) |
| (25) 永井坚梧 | 中野小次郎 (34) |
| (50) 铃木义宜 | 西野 翔太 (47) |
| (21) 奥井谅 | 冈村大八 (50) |
| (3) 索萨 | 柳贵博 (3) |
| (11) 中山克广 | 青木亮太 (28) |
| (26) 滝裕太 | 米兰·图契克 (32) |
| (23) 铃木唯人 | 博斯洛伊德 (48) |